| Letzte Aktualisierung: | 2025-12-21T15:31:01+01:00 |
|---|---|
| Metadaten: | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_inspireAtomFeedISOMetadata.php?id=5cf8456c-abf4-b593-0acc-0942341f0957&outputFormat=iso19139&generateFrom=wfs&wfsid=264 |
| Feed-URL: | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_inspireDownloadFeed.php?id=5cf8456c-abf4-b593-0acc-0942341f0957&type=SERVICE&generateFrom=wfs&wfsid=264 |
| Open Search Beschreibung des INSPIRE Download Dienstes für den Datensatz Abflussgebiete_HQ100_nach_HWG (search) | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_inspireDownloadFeed.php?id=5cf8456c-abf4-b593-0acc-0942341f0957&type=SERVICE&generateFrom=wfs&wfsid=264&layerid=&getopensearch=true |
| Service implementing Direct Access operations (related) | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/wfs.php?INSPIRE=1&FEATURETYPE_ID=1140&request=GetCapabilities&VERSION=2.0.0&SERVICE=WFS |
| Feed Entry fuer: Abflussgebiete_HQ100_nach_HWG - Objektart: Abflussgebiete_HQ100_nach_HWG (inspire_gebiete_naturbedingter_risiken:Abflussgebiete_HQ100_nach_HWG) - generiert über WFS GetFeature Aufrufe | 2025-12-21T15:31:01+01:00 |
| Nähere Beschreibung des Feedinhaltes: Abflussgebiete an großen Gewässern in Hessen bei einem 100-jährlichen Hochwasserereignis (HQ100). Diese Gebiete stellen Bereiche innerhalb der gesetzlichen Überschwemmungsgebiete eines 100-jährlichen Hochwassers bei den Gewässern I. und II. Ordnung dar. In diesen Überschwemmungsgebieten wird zwischen den Bereichen unterschieden, in denen das Wasser erkennbar fließt und in denen das Wasser mehr oder weniger steht, oder nur verzögert abfließt. Die Abgrenzung der Abflussgebiete erfolgt anhand örtlicher Gegebenheiten. Als grobe Näherung wird aber eine Strömungsgeschwindigkeit von größer oder gleich einem Viertel der mittleren Strömungsgeschwindigkeit herangezogen. | |
| Metadaten: | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_dataISOMetadata.php?outputFormat=iso19139&id=5cf8456c-abf4-b593-0acc-0942341f0957 |
| Feed für den pre-defined Datensatz Abflussgebiete_HQ100_nach_HWG (alternate) | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_inspireDownloadFeed.php?id=5cf8456c-abf4-b593-0acc-0942341f0957&type=DATASET&generateFrom=wfs&wfsid=264&featuretypeid=1140 |
.