| Name | WMS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | WMS-Dienst Bebauungspläne der Stadt Gersfeld (Rhön) (XPLANUNG) | ||||||||||||||||||||||||
| Abstract | Der WMS-Dienst beinhaltet alle rechtskräftigen Bebauungspläne und Satzungen der Stadt Gersfeld (Rhön). Der Dienst basiert auf Daten, die in das Format XPlanung (Version 6.0) transformiert wurden. | ||||||||||||||||||||||||
| KeywordList |
|
||||||||||||||||||||||||
| OnlineResource | https://www.gersfeld.de | ||||||||||||||||||||||||
| ContactInformation |
|
||||||||||||||||||||||||
| AccessConstraints | otherRestrictions | ||||||||||||||||||||||||
| Fees | {"id":"CC0-1.0","name":"Creative Commons CC0 1.0 Universal","url":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","quelle":"Keine Namensnennung erforderlich"} | Dieser Datensatz darf gemäß der Creative Commons CC0 1.0 Universal (Public Domain Dedication) genutzt werden (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) | ||||||||||||||||||||||||
| [sonstige] |
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||
| Abstract | Die Datensatzserie beinhaltet alle rechtskräftigen Bebauungspläne und Satzungen der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPlanung (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | bp_plan | ||||||
| Abstract | Die Datensatzserie beinhaltet alle rechtskräftigen Bebauungspläne und Satzungen der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPlanung (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3857EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:900913 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Die Datensatzserie beinhaltet alle rechtskräftigen Bebauungspläne und Satzungen der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPlanung (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.4e9e22b9-cf25-4176-bba5-203f26b79593_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 008, Kernbereich, Ursprung, Ausgleich“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.2fbee9e8-9924-42a6-9ebb-af1c172f2c78_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 016, Westl. Wolf-Hirth-Strasse, 3. Aenderung, Bebauung“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.0bc5ea06-57eb-4722-b17a-ed20c690babc_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 002, Rengersfeld, Ursprung, Ausgleich“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.19d825dc-ba4b-4112-8375-d3a798d0114c_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 013, Hintere Heinrichstrasse, Ursprung, Bebauung“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.ce96dc5c-60ee-440a-acf2-0f99f11f123b_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 024, Moorstrasse Ost, Ursprung, Ausgleich“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.042aac3d-db58-43c6-9eea-a62e59624fa7_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 008, Kernbereich, Ursprung, Bebauung“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.29918e80-4efc-4cc7-a97e-344537613f26_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 009, Hessische Heimstaette, Ursprung, Bebauung“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.8af7a857-b6f3-4426-ac8b-acccbb33927b_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 032, Töpfenmühle, Ursprung, Bebauung“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.004df45a-d735-45b4-a5b5-4aeeab668377_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 001, In den Hirtsaeckern, Ursprung, Bebauung“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.8ca31f63-f9fd-48f9-aa6c-bc9ffbf6eb9c_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 006, Oberes Kirchhoffeld, 1. Aenderung, Bebauung“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.37a219a3-6386-46cd-986b-0e4cbcfd263e_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 006, Im Streich, Ursprung, Bebauung“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.c4b51fbc-e1b7-40c7-8c2f-79877c472dc8_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 002A, Auf der Wacht, 2. Aenderung, Bebauung“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.09904cdc-b736-4d4b-80e0-170e1fd14d4a_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 007, Feriendorf, 2. Aenderung, Bebauung“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.a33cae0a-fc31-43be-98e4-1eac2a25923f_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 016, Westl. Wolf-Hirth-Strasse, Ursprung, Bebauung“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.77c305f8-3132-42d8-85a9-b641273525f0_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 003, Obernhausen, Ursprung, Ausgleich“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.40f68bbb-b252-4bf9-8223-937c9dd2d63a_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 004, Kirchhoffeld, Ursprung, Bebauung“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.4182407a-c472-4230-af47-36061eca6bf1_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 007, Feriendorf, 1. Aenderung, Bebauung“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.1aed8e45-b990-4081-b400-0cbb4723a552_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 003, Schiessmauer, Ursprung, Bebauung“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.c09e6f20-ea6b-4ab3-af5b-fb68bba4e315_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 002, Rengersfeld, Ursprung, Bebauung“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.19f0c77a-854b-4477-866d-6b7b5421ce1a_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 026, Ebersberger Platz, 1. Aenderung, Bebauung“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.c87d8ea3-d60b-4492-b450-4440a672e138_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 003, Obernhausen, Ursprung, Bebauung“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.572c7770-51ae-4b2e-a911-b7ce1d64c69e_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „IBS, Nr. 002, Langenstrichaecker, Ursprung, Bebauung“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.6fbab48e-0874-42f2-9d20-1ff072955500_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 015, Guenter-Groenhoff-Strasse, Ursprung, Bebauung“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.31fb30c8-c3a8-4fae-80d1-0651cd026a54_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 024, Moorstrasse Ost, Ursprung, Bebauung“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.0960a3e8-0fb1-43ac-a3f0-689c23b1eb4f_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 022, Komberg I, Ursprung, Bebauung“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.62a224d3-82c5-4d04-8aed-0fb220d66112_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 003, Schiessmauer, 1. Aenderung, Bebauung“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.8ceabb6a-3926-41cc-a2af-2a958f29b84a_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 001, Im Dorf, Ursprung, Bebauung“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.421e00e1-a6b6-47a5-8ac4-915bdc573a15_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 026, Ebersberger Platz, Ursprung, Bebauung“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.f91d5707-65e3-4de2-86ac-461f83ad83c1_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „IBS, Nr. 002, Langenstrichaecker, Ursprung, Bebauung“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.34ba032d-b1b6-4b6b-9847-981c477a8539_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 006, Oberes Kirchhoffeld, Ursprung, Ausgleich“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.a423bdd3-9f2a-4167-b40c-67353638f5ea_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 017B, Innenstadtbereich, Ursprung, Bebauung“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.00079835-b878-457a-82e1-5620f635dabf_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 029, Senioren-/Begegnungszentrum, Ursprung, Bebauung“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.445d573b-dae5-4f5b-8973-4bf65c7c507b_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 020, Ehemalige Klaeranlage, Ursprung, Ausgleich“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.7990b9b1-a5ff-4dda-8270-a8a55479d352_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 017A, Innenstadtbereich, Ursprung, Bebauung“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.4454deb8-6cd0-4e85-8c9d-b92bb8d71a2b_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 001, Altenfeld, Ursprung, Bebauung“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.8a8ae41e-519a-4c09-8864-611c28819810_bp_planRaster | ||||||
| Abstract | Datensatz zu „BPL, Nr. 003, Am Spielberg, 1. Aenderung, Bebauung“ der Stadt Gersfeld (Rhön). Die Daten wurden in das Format XPLANUNG (Version 6.0) transformiert. | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | cascaded: 0 | fixedHeight: 0 | fixedWidth: 0 | noSubsets: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | org.1424.33799710-10ca-48cb-a32c-fef453358924_bp_planRaster | ||||||
