| Letzte Aktualisierung: | 2026-03-24T10:45:23+01:00 |
|---|---|
| Metadaten: | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_inspireAtomFeedISOMetadata.php?id=07b2c9e5-98ca-4325-8a90-8cfd3ecd437d&outputFormat=iso19139&generateFrom=wfs&wfsid=918 |
| Feed-URL: | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_inspireDownloadFeed.php?id=07b2c9e5-98ca-4325-8a90-8cfd3ecd437d&type=SERVICE&generateFrom=wfs&wfsid=918 |
| Open Search Beschreibung des INSPIRE Download Dienstes für den Datensatz Einwohner (Zensus 2022) (search) | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_inspireDownloadFeed.php?id=07b2c9e5-98ca-4325-8a90-8cfd3ecd437d&type=SERVICE&generateFrom=wfs&wfsid=918&layerid=&getopensearch=true |
| Service implementing Direct Access operations (related) | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/wfs.php?INSPIRE=1&FEATURETYPE_ID=5996&request=GetCapabilities&VERSION=2.0.0&SERVICE=WFS |
| Feed Entry fuer: Einwohner (Zensus 2022) - Objektart: bevoelkerung (ft:bevoelkerung) - generiert über WFS GetFeature Aufrufe | 2026-03-24T10:45:23+01:00 |
| Nähere Beschreibung des Feedinhaltes: Auf dem Gebiet der Klimaanpassung werden eine Vielzahl an Daten auf Grundlage einer umfangreichen Analyse der Ist-Situation u. a. in Bezug auf die Temperaturmuster (universelle Hot- und Coldpost), die Landnutzung (z. B. Versiegelungsgrad) und die Blau-Grüne-Infrastruktur (Indikatoren) bereitgestellt. Ferner werden eine Vielzahl an weiteren Daten z. B. zur Bevölkerungsdichte und vulnerablen Nutzungen sowie die daraus abgeleiteten räumlichen Handlungsschwerpunkte für die Klimaanpassung in ganz Hessen bereitgestellt. | |
| Metadaten: | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_dataISOMetadata.php?outputFormat=iso19139&id=07b2c9e5-98ca-4325-8a90-8cfd3ecd437d |
| Feed für den pre-defined Datensatz Einwohner (Zensus 2022) (alternate) | https://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_inspireDownloadFeed.php?id=07b2c9e5-98ca-4325-8a90-8cfd3ecd437d&type=DATASET&generateFrom=wfs&wfsid=918&featuretypeid=5996 |
.