| Name | WMS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Flächennutzungspläne der Stadt Romrod | ||||||||||||||||||||||||
| Abstract | Der Darstellungsdienst zeigt die Geltungsbereiche der rechtskräftigen Flächennutzungspläne sowie Satzungen gemäß §§ 34 u. 35 BauGB der Stadt Romrod (Vogelsbergkreis) inklusive der Verknüpfung auf Pläne und Dokumente. Dies ist ein Web Map Service der Stadt Romrod. | ||||||||||||||||||||||||
| KeywordList |
|
||||||||||||||||||||||||
| OnlineResource | https://www.geoportal-vogelsberg.de/ws/wms/vs_plu_fnp_romrod/ows.wms?language=ger& | ||||||||||||||||||||||||
| ContactInformation |
|
||||||||||||||||||||||||
| AccessConstraints | andere Beschränkungen - Die Nutzung ohne vertragliche Vereinbarung mit der Stadt Romrod ist nur für nicht kommerzielle Zwecke erlaubt. Die Daten dienen der Orientierung. Für rechtsverbindliche Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Stadt Romrod. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. | ||||||||||||||||||||||||
| Fees | Die Nutzung ohne vertragliche Vereinbarung mit der Stadt Romrod ist nur für nicht kommerzielle Zwecke erlaubt. Die Daten dienen der Orientierung. Für rechtsverbindliche Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Stadt Romrod. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. | ||||||||||||||||||||||||
| [sonstige] | (max. display size: 4096x4096) |
| Format |
|
|---|---|
| Get | https://www.geoportal-vogelsberg.de/ws/wms/vs_plu_fnp_romrod/ows.wms?language=ger& |
| Post | https://www.geoportal-vogelsberg.de/ws/wms/vs_plu_fnp_romrod/ows.wms?language=ger& |
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||
| Abstract | Der Darstellungsdienst zeigt die Geltungsbereiche der rechtskräftigen Flächennutzungspläne sowie Satzungen gemäß §§ 34 u. 35 BauGB der Stadt Romrod (Vogelsbergkreis) inklusive der Verknüpfung auf Pläne und Dokumente. Dies ist ein Web Map Service der Stadt Romrod. | ||||||
| KeywordList |
|
||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535014_2772_025_000 | ||||||
| Abstract | Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535014_2821_025_004 | ||||||
| Abstract | Änderung des FNP zum BPL Unter der Galgenhecke / Im Kunzengarten | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535014_2821_025_003_P004 | ||||||
| Abstract | Änderung des FNP in der Gemarkung Zell Planteil4 | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535014_2821_025_003_P001 | ||||||
| Abstract | Änderung des FNP in der Gemarkung Zell Planteil1 | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535014_2821_025_003_P002 | ||||||
| Abstract | Änderung des FNP in der Gemarkung Zell Planteil2 | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535014_2821_025_003_P003 | ||||||
| Abstract | Änderung des FNP in der Gemarkung Zell Planteil3 | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535014_2821_025_006_P001 | ||||||
| Abstract | Änderung des FNP in der Gemarkung Romrod-Zell "Windenergieanlagen" - Planteil 1 | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535014_2821_025_006_P002 | ||||||
| Abstract | Änderung des FNP in der Gemarkung Romrod-Zell "Windenergieanlagen" - Planteil 2 | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535014_2821_025_006_P003 | ||||||
| Abstract | Änderung des FNP in der Gemarkung Romrod-Zell "Windenergieanlagen" - Planteil 3 | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535014_2772_025_005_P001 | ||||||
| Abstract | Änderung des FNP in der Gemarkung Romrod Planteil1 | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535014_2772_025_005_P002 | ||||||
| Abstract | Änderung des FNP in der Gemarkung Romrod Planteil2 | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535014_2772_025_005_P003 | ||||||
| Abstract | Änderung des FNP in der Gemarkung Romrod Planteil3 | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535014_2772_025_002_P001 | ||||||
| Abstract | Änderung des FNP Bereich Zeller Straße und Eichmühle Planteil1 | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535014_2772_025_002_P002 | ||||||
| Abstract | Änderung des FNP Bereich Zeller Straße und Eichmühle Planteil2 | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FNP_535014_2772_025_001 | ||||||
| Abstract | Änderung des FNP zum BPL Am Rübgarten | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available from scale 1:1 (zoom level 17) until scale 1:25100 (zoom level 12) in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | cascaded: 0 | opaque: 0 | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FPlaene_Romrod | ||||||
| Abstract | Geltungsbereiche der Flächennutzungspläne der Gemeinde Romrod im Vogelsbergkreis | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3038EPSG:3039EPSG:3040EPSG:3041EPSG:3042EPSG:3043EPSG:3044EPSG:3045EPSG:3046EPSG:3047EPSG:3048EPSG:4258EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31467 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|