| Name | WMS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Hessenatlas_Gebaeude_Wohnungen | ||||||||||||||||||||||||
| Abstract | WMS zu verschiedenen Gebäude- und Wohnungsstatistiken | ||||||||||||||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||||||||||||||
| OnlineResource | https://gis-hsl.hessen.de/arcgis/services/Hessenatlas_Gebaeude_Wohnungen/MapServer/WMSServer? | ||||||||||||||||||||||||
| ContactInformation |
|
||||||||||||||||||||||||
| AccessConstraints | Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. | ||||||||||||||||||||||||
| Fees | nicht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||
| [sonstige] | (max. display size: 4096x4096) |
| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anteil_neuer_Wohngebaeude_mit_1_oder_2_Wohnungen_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anteil_neuer_Wohngebaeude_mit_1_oder_2_Wohnungen_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anteil_neuer_Wohngebaeude_mit_1_oder_2_Wohnungen_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anteil_Wohngebaeude_mit_1_oder_2_Wohnungen_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anteil_Wohngebaeude_mit_1_oder_2_Wohnungen_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anteil_Wohngebaeude_mit_1_oder_2_Wohnungen_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zu_Abnahme_der_Flaeche_von_Wohnungen_seit_2011_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zu_Abnahme_der_Flaeche_von_Wohnungen_seit_2011_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zu_Abnahme_der_Flaeche_von_Wohnungen_seit_2011_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zu_Abnahme_des_Wohnungsbestands_seit_2011_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zu_Abnahme_des_Wohnungsbestands_seit_2011_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zu_Abnahme_des_Wohnungsbestands_seit_2011_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bestand_an_Wohnungen_je_1000_Einwohnerinnen_und_Einwohner_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bestand_an_Wohnungen_je_1000_Einwohnerinnen_und_Einwohner_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bestand_an_Wohnungen_je_1000_Einwohnerinnen_und_Einwohner_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Durchschnittliche_Wohnflaeche_von_Wohnungen_je_Einwohnerin_und_Einwohner_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Durchschnittliche_Wohnflaeche_von_Wohnungen_je_Einwohnerin_und_Einwohner_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Durchschnittliche_Wohnflaeche_von_Wohnungen_je_Einwohnerin_und_Einwohner_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Durchschnittliche_Wohnflaeche_je_Wohnung_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Durchschnittliche_Wohnflaeche_je_Wohnung_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Durchschnittliche_Wohnflaeche_je_Wohnung_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Raeume_je_Wohnung_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Raeume_je_Wohnung_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Raeume_je_Wohnung_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anteil_der_Wohnungen_mit_mehr_als_4_Raeumen_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anteil_der_Wohnungen_mit_mehr_als_4_Raeumen_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anteil_der_Wohnungen_mit_mehr_als_4_Raeumen_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anteil_der_3_und_4_Raumwohnungen_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anteil_der_3_und_4_Raumwohnungen_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anteil_der_3_und_4_Raumwohnungen_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anteil_der_2_Raumwohnungen_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anteil_der_2_Raumwohnungen_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anteil_der_2_Raumwohnungen_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anteil_der_1_Raumwohnungen_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anteil_der_1_Raumwohnungen_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anteil_der_1_Raumwohnungen_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bestand_an_Wohnungen_insgesamt_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bestand_an_Wohnungen_insgesamt_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bestand_an_Wohnungen_insgesamt_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|