| Name | WMS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Hessenatlas_Oeffentliche_Finanzen_Steuer | ||||||||||||||||||||||||
| Abstract | WMS zu verschiedenen Finanz- und Steuerstatistiken | ||||||||||||||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||||||||||||||
| OnlineResource | https://gis-hsl.hessen.de/arcgis/services/Hessenatlas_Oeffentliche_Finanzen_Steuer/MapServer/WMSServer? | ||||||||||||||||||||||||
| ContactInformation |
|
||||||||||||||||||||||||
| AccessConstraints | Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. | ||||||||||||||||||||||||
| Fees | nicht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||
| [sonstige] | (max. display size: 4096x4096) |
| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Festgesetzte_Steuern_je_Steuerpflichtigen_in_Euro_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Festgesetzte_Steuern_je_Steuerpflichtigen_in_Euro_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Festgesetzte_Steuern_je_Steuerpflichtigen_in_Euro_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gesamtbetrag_der_Einkuenfte_je_Steuerpflichtigen_in_Euro_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gesamtbetrag_der_Einkuenfte_je_Steuerpflichtigen_in_Euro_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gesamtbetrag_der_Einkuenfte_je_Steuerpflichtigen_in_Euro_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Realsteuerhebesatz_bei_der_Grundsteuer_B_in_Prozent_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Realsteuerhebesatz_bei_der_Grundsteuer_B_in_Prozent_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Realsteuerhebesatz_bei_der_Grundsteuer_B_in_Prozent_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Realsteuerhebesatz_bei_der_Grundsteuer_A_in_Prozent_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Realsteuerhebesatz_bei_der_Grundsteuer_A_in_Prozent_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Realsteuerhebesatz_bei_der_Grundsteuer_A_in_Prozent_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Realsteuerhebesatz_bei_der_Gewerbesteuer_in_Prozent_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Realsteuerhebesatz_bei_der_Gewerbesteuer_in_Prozent_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Realsteuerhebesatz_bei_der_Gewerbesteuer_in_Prozent_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Realsteueraufbringungskraft_je_Einwohnerin_und_Einwohner_in_Euro_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Realsteueraufbringungskraft_je_Einwohnerin_und_Einwohner_in_Euro_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Realsteueraufbringungskraft_je_Einwohnerin_und_Einwohner_in_Euro_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gemeindeanteil_an_Gemeinschaftssteuern_je_Einwohnerin_und_Einwohner_in_Euro_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gemeindeanteil_an_Gemeinschaftssteuern_je_Einwohnerin_und_Einwohner_in_Euro_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gemeindeanteil_an_Gemeinschaftssteuern_je_Einwohnerin_und_Einwohner_in_Euro_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Steuereinnahmekraft_je_Einwohnerin_und_Einwohner_in_Euro_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Steuereinnahmekraft_je_Einwohnerin_und_Einwohner_in_Euro_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Steuereinnahmekraft_je_Einwohnerin_und_Einwohner_in_Euro_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|