| Name | Regionaler Flächennutzungsplan (RegFNP) 2010, Beikarte 1, Genehmigungsexemplar | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Regionaler Flächennutzungsplan (RegFNP) 2010, Beikarte 1, Genehmigungsexemplar | ||||||||||||||||||||||||
| Abstract | Beikarte 1 des gültigen Regionalen Flächennutzungsplans, Genehmigungsexemplar, veröffentlicht am 17.10.2011, für das Gebiet des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain | ||||||||||||||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||||||||||||||
| OnlineResource | https://mapservice.region-frankfurt.de/arcgis/services/Regionalverband/regfnp2010_Beikarte1_Genehmigungsstand/MapServer/WMSServer? | ||||||||||||||||||||||||
| ContactInformation |
|
||||||||||||||||||||||||
| AccessConstraints | Diese Karte ist im Rahmen des § 5 Urheberrechtsgesetz geschützt. Ausschließlich das im Regionalverband zur Einsichtnahme bereitgehaltene Kartenexemplar ist rechtsverbindlich. Es gilt für Dritte ein Änderungsverbot und das Gebot der Quellenangabe. | ||||||||||||||||||||||||
| Fees | |||||||||||||||||||||||||
| [sonstige] | (max. display size: 4096x4096) |
| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 1 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 3 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 4 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 5 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 6 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 7 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 8 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 9 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 10 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 11 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 12 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 13 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 14 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 15 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 16 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 17 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 18 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 19 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 20 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 22 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 23 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 24 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 25 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 26 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 27 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 28 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 29 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 30 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 31 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| Name | 33 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 34 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 36 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 37 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 39 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 40 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 41 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 42 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 43 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 45 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 46 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 47 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| Name | 49 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|