| Name | Regionaler Flächennutzungsplan (RegFNP) 2010, Hauptkarte, Genehmigungsexemplar | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Regionaler Flächennutzungsplan (RegFNP) 2010, Hauptkarte, Genehmigungsexemplar | ||||||||||||||||||||||||
| Abstract | Hauptkarte des gültigen Regionalen Flächennutzungsplans, Genehmigungsexemplar, veröffentlicht am 17.10.2011, für das Gebiet des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain | ||||||||||||||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||||||||||||||
| OnlineResource | https://mapservice.region-frankfurt.de/arcgis/services/Regionalverband/regfnp2010_Hauptkarte_Genehmigungsstand/MapServer/WMSServer? | ||||||||||||||||||||||||
| ContactInformation |
|
||||||||||||||||||||||||
| AccessConstraints | |||||||||||||||||||||||||
| Fees | |||||||||||||||||||||||||
| [sonstige] | (max. display size: 4096x4096) |
| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 1 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 3 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 4 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 5 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:47247.023810 (zoom level 11) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 6 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 7 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:47247.023810 (zoom level 11) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 8 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 9 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 10 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 11 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:188988.095238 (zoom level 9) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 12 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 13 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:47247.023810 (zoom level 11) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 14 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:47247.023810 (zoom level 11) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 15 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:47247.023810 (zoom level 11) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 16 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:47247.023810 (zoom level 11) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 17 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 18 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 19 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:47247.023810 (zoom level 11) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 20 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:47247.023810 (zoom level 11) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 21 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 22 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:47247.023810 (zoom level 11) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 23 | ||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:47247.023810 (zoom level 11) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| Name | 25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available until scale 1:94494.047619 (zoom level 10) in the following projections: | CRS:84EPSG:3857EPSG:4326EPSG:25832EPSG:31463EPSG:31467EPSG:102100 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|