﻿_id	ags	bezirk	bezirksname	bbq	nat_bev_ew_ges	hzuzges	hwegges	hwandsaldges	sonstaendges	beq	bev_ew_ges	datei
1	06411000	110	Stadtzentrum	1699	1	74	54	20	-2	1718	19	Beventwicklung_2020_Q3.csv
2	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	4953	1	192	175	17	-29	4942	-11	Beventwicklung_2020_Q3.csv
3	06411000	130	Hochschulviertel	694	0	24	24	0	-9	685	-9	Beventwicklung_2020_Q3.csv
4	06411000	140	Kapellplatzviertel	6067	4	134	154	-20	-8	6043	-24	Beventwicklung_2020_Q3.csv
5	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	7464	13	156	198	-42	-22	7413	-51	Beventwicklung_2020_Q3.csv
6	06411000	210	Johannesviertel	5334	14	100	124	-24	-7	5317	-17	Beventwicklung_2020_Q3.csv
7	06411000	220	Martinsviertel-West	6005	4	96	159	-63	-29	5917	-88	Beventwicklung_2020_Q3.csv
8	06411000	230	Martinsviertel-Ost	5698	13	92	138	-46	18	5683	-15	Beventwicklung_2020_Q3.csv
9	06411000	240	Waldkolonie	5857	2	91	147	-56	7	5810	-47	Beventwicklung_2020_Q3.csv
10	06411000	250	Mornewegviertel	850	1	20	38	-18	-6	827	-23	Beventwicklung_2020_Q3.csv
11	06411000	260	Pallaswiesenviertel	3795	12	99	130	-31	-75	3701	-94	Beventwicklung_2020_Q3.csv
12	06411000	270	Am Ziegelbusch	4902	2	101	154	-53	-9	4842	-60	Beventwicklung_2020_Q3.csv
13	06411000	310	Am Oberfeld	4276	13	52	49	3	0	4292	16	Beventwicklung_2020_Q3.csv
14	06411000	320	Mathildenhoehe	2960	2	64	69	-5	16	2973	13	Beventwicklung_2020_Q3.csv
15	06411000	330	Woogsviertel	5111	5	110	128	-18	23	5121	10	Beventwicklung_2020_Q3.csv
16	06411000	340	An den Lichtwiesen	2520	2	48	67	-19	-1	2502	-18	Beventwicklung_2020_Q3.csv
17	06411000	410	Paulusviertel	5422	8	73	90	-17	13	5426	4	Beventwicklung_2020_Q3.csv
18	06411000	420	Alt-Bessungen	6484	1	94	122	-28	14	6471	-13	Beventwicklung_2020_Q3.csv
19	06411000	430	An der Ludwigshoehe	1625	-10	20	22	-2	-33	1580	-45	Beventwicklung_2020_Q3.csv
20	06411000	440	Lincoln-Siedlung	1967	7	71	60	11	64	2049	82	Beventwicklung_2020_Q3.csv
21	06411000	510	Am Suedbahnhof	3378	-4	49	48	1	-10	3365	-13	Beventwicklung_2020_Q3.csv
22	06411000	520	Heimstaettensiedlung	7358	-5	74	105	-31	18	7340	-18	Beventwicklung_2020_Q3.csv
23	06411000	530	Verlegerviertel	6867	3	191	237	-46	-22	6802	-65	Beventwicklung_2020_Q3.csv
24	06411000	540	Am Kavalleriesand	794	1	32	33	-1	2	796	2	Beventwicklung_2020_Q3.csv
25	06411000	610	Alt-Arheilgen	4357	11	75	52	23	1	4392	35	Beventwicklung_2020_Q3.csv
26	06411000	620	Arheilgen-Sued	4216	-6	42	63	-21	-23	4166	-50	Beventwicklung_2020_Q3.csv
27	06411000	630	Arheilgen-West	7597	4	91	89	2	-22	7581	-16	Beventwicklung_2020_Q3.csv
28	06411000	640	Arheilgen-Ost	1714	1	19	22	-3	5	1717	3	Beventwicklung_2020_Q3.csv
29	06411000	710	Alt-Eberstadt	5931	-3	94	126	-32	9	5905	-26	Beventwicklung_2020_Q3.csv
30	06411000	720	Am Laemmchesberg	3611	-1	52	67	-15	19	3614	3	Beventwicklung_2020_Q3.csv
31	06411000	730	Villenkolonie	4254	-4	63	64	-1	18	4267	13	Beventwicklung_2020_Q3.csv
32	06411000	740	Am Frankenstein	3344	3	46	40	6	5	3358	14	Beventwicklung_2020_Q3.csv
33	06411000	750	Kirchtannensiedlung	6457	7	67	128	-61	21	6424	-33	Beventwicklung_2020_Q3.csv
34	06411000	810	Wixhausen-West	2360	1	48	36	12	15	2388	28	Beventwicklung_2020_Q3.csv
35	06411000	820	Wixhausen-Ost	4060	2	57	63	-6	-3	4053	-7	Beventwicklung_2020_Q3.csv
36	06411000	910	Kranichstein-Sued	8740	9	90	146	-56	27	8720	-20	Beventwicklung_2020_Q3.csv
37	06411000	920	Kranichstein-Nord	3277	3	18	52	-34	23	3269	-8	Beventwicklung_2020_Q3.csv
38	06411000	Gesamt	Darmstadt	161998	117	2819	3473	-654	8	161469	-529	Beventwicklung_2020_Q3.csv
