﻿_id	zeitraum	ags	bezirk	bezirksname	lb	sgb2_quote	bg	u18_bg	elb
1	Q1 2025	06411000	110	Stadtzentrum	172	0,0754055238930294	100	48	132
2	Q1 2025	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	447	0,0903943377148635	313	92	366
3	Q1 2025	06411000	130	Hochschulviertel					
4	Q1 2025	06411000	140	Kapellplatzviertel	415	0,0772668032023832	203	150	284
5	Q1 2025	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	467	0,0708327013499166	266	137	345
6	Q1 2025	06411000	210	Johannesviertel	308	0,067175572519084	223	56	258
7	Q1 2025	06411000	220	Martinsviertel-West	435	0,0863609291244789	244	136	322
8	Q1 2025	06411000	230	Martinsviertel-Ost	500	0,10339123242349	299	138	381
9	Q1 2025	06411000	240	Waldkolonie	477	0,0864443638999638	252	169	326
10	Q1 2025	06411000	250	Mornewegviertel	98	0,118214716525935	56	28	77
11	Q1 2025	06411000	260	Pallaswiesenviertel	779	0,20718085106383	491	218	598
12	Q1 2025	06411000	270	Am Ziegelbusch	357	0,0831199068684517	187	119	249
13	Q1 2025	06411000	310	Am Oberfeld	40	0,0123152709359606	27		31
14	Q1 2025	06411000	320	Mathildenhoehe	152	0,0657439446366782	81	56	107
15	Q1 2025	06411000	330	Woogsviertel	306	0,0706045223811721	190	80	234
16	Q1 2025	06411000	340	An den Lichtwiesen	50	0,0237981913374584	26	17	34
17	Q1 2025	06411000	410	Paulusviertel	71	0,0152819629789066	43	22	53
18	Q1 2025	06411000	420	Alt-Bessungen	256	0,0487433358720487	164	73	193
19	Q1 2025	06411000	430	An der Ludwigshoehe	12	0,00936768149882904			
20	Q1 2025	06411000	440	Lincoln-Siedlung	815	0,231534090909091	274	389	481
21	Q1 2025	06411000	510	Am Suedbahnhof	377	0,117775695095283	176	140	253
22	Q1 2025	06411000	520	Heimstaettensiedlung	257	0,0450482033304119	143	80	187
23	Q1 2025	06411000	530	Verlegerviertel	781	0,0906453110492108	452	224	579
24	Q1 2025	06411000	540	Am Kavalleriesand	144	0,0790340285400659	44	76	79
25	Q1 2025	06411000	610	Alt-Arheilgen	318	0,0889261744966443	164	124	201
26	Q1 2025	06411000	620	Arheilgen-Sued	301	0,0920489296636086	139	132	188
27	Q1 2025	06411000	630	Arheilgen-West	390	0,0662364130434783	206	127	275
28	Q1 2025	06411000	640	Arheilgen-Ost	88	0,0621908127208481	39	34	59
29	Q1 2025	06411000	710	Alt-Eberstadt	300	0,0609260763606824	168	99	214
30	Q1 2025	06411000	720	Am Laemmchesberg	268	0,0876103301732592	124	98	177
31	Q1 2025	06411000	730	Villenkolonie	98	0,0303687635574837	47	37	65
32	Q1 2025	06411000	740	Am Frankenstein	84	0,0355029585798817	51	26	64
33	Q1 2025	06411000	750	Kirchtannensiedlung	1945	0,360518999073216	753	874	1178
34	Q1 2025	06411000	810	Wixhausen-West	159	0,0772219524040797	71	62	105
35	Q1 2025	06411000	820	Wixhausen-Ost	238	0,072939013178057	100	101	149
36	Q1 2025	06411000	910	Kranichstein-Sued	1391	0,202681043275535	530	574	893
37	Q1 2025	06411000	920	Kranichstein-Nord	458	0,184528605962933	201	167	296
38	Q1 2025	06411000	Gesamt	Darmstadt	14034	0,0989180616740088	6981	5027	9618
