﻿_id	zeitraum	ags	bezirk	bezirksname	lb	sgb2_quote	bg	u18_bg	elb
1	Q1 2026	06411000	110	Stadtzentrum	157	0,0725173210161663	88	47	118
2	Q1 2026	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	409	0,0821285140562249	299	76	346
3	Q1 2026	06411000	130	Hochschulviertel					
4	Q1 2026	06411000	140	Kapellplatzviertel	455	0,0846354166666667	235	154	326
5	Q1 2026	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	467	0,0701201201201201	276	135	344
6	Q1 2026	06411000	210	Johannesviertel	294	0,0641081552551243	207	69	235
7	Q1 2026	06411000	220	Martinsviertel-West	444	0,0890850722311397	262	134	324
8	Q1 2026	06411000	230	Martinsviertel-Ost	516	0,10530612244898	287	148	386
9	Q1 2026	06411000	240	Waldkolonie	463	0,0875070875070875	246	161	320
10	Q1 2026	06411000	250	Mornewegviertel	95	0,114734299516908	60	26	76
11	Q1 2026	06411000	260	Pallaswiesenviertel	783	0,214344374486723	505	197	615
12	Q1 2026	06411000	270	Am Ziegelbusch	361	0,0829122645842903	190	119	249
13	Q1 2026	06411000	310	Am Oberfeld	50	0,0154559505409583	29	15	37
14	Q1 2026	06411000	320	Mathildenhoehe	134	0,0584132519616391	74	41	96
15	Q1 2026	06411000	330	Woogsviertel	268	0,0618223760092272	177	57	216
16	Q1 2026	06411000	340	An den Lichtwiesen	53	0,0252260828177059	32	19	36
17	Q1 2026	06411000	410	Paulusviertel	54	0,0116229014205768	35	11	44
18	Q1 2026	06411000	420	Alt-Bessungen	363	0,0703079604880883	193	124	256
19	Q1 2026	06411000	430	An der Ludwigshoehe	21	0,0080091533180778	13		15
20	Q1 2026	06411000	440	Lincoln-Siedlung	750	0,212585034013605	258	347	450
21	Q1 2026	06411000	510	Am Suedbahnhof	368	0,113510178901912	180	130	253
22	Q1 2026	06411000	520	Heimstaettensiedlung	248	0,0441595441595442	141	77	180
23	Q1 2026	06411000	530	Verlegerviertel	761	0,0878245816503174	411	255	550
24	Q1 2026	06411000	540	Am Kavalleriesand	127	0,0830065359477124	49	64	74
25	Q1 2026	06411000	610	Alt-Arheilgen	324	0,0897009966777409	161	128	202
26	Q1 2026	06411000	620	Arheilgen-Sued	274	0,0843336411203447	126	112	173
27	Q1 2026	06411000	630	Arheilgen-West	393	0,0665537679932261	209	129	268
28	Q1 2026	06411000	640	Arheilgen-Ost	66	0,0466760961810467	34	21	48
29	Q1 2026	06411000	710	Alt-Eberstadt	304	0,0619396903015485	181	91	220
30	Q1 2026	06411000	720	Am Laemmchesberg	270	0,0883218842001963	129	98	181
31	Q1 2026	06411000	730	Villenkolonie	77	0,023950233281493	45	25	57
32	Q1 2026	06411000	740	Am Frankenstein	73	0,0314384151593454	49	20	57
33	Q1 2026	06411000	750	Kirchtannensiedlung	1945	0,36294084717298	765	840	1216
34	Q1 2026	06411000	810	Wixhausen-West	169	0,0823185582075012	77	63	112
35	Q1 2026	06411000	820	Wixhausen-Ost	239	0,0732679337829552	108	106	150
36	Q1 2026	06411000	910	Kranichstein-Sued	1291	0,189992641648271	496	504	832
37	Q1 2026	06411000	920	Kranichstein-Nord	457	0,185095180234913	205	161	305
38	Q1 2026	06411000	Gesamt	Darmstadt	14175	0,0995617177293607	7081	4998	9751
