﻿_id	ags	Bezirk	Bezirksname	bbq	nat_bev_ew_ges	hzuzges	hwegges	hwandsaldges	sonstaendges	beq	bev_ew_ges	datei
1	06411000	110	Stadtzentrum	1788	-2	75	80	-5	-16	1765	-23	Beventwicklung_2022_Q4.csv
2	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	5237	4	220	199	21	-43	5219	-18	Beventwicklung_2022_Q4.csv
3	06411000	130	Hochschulviertel	653	1	23	16	7	-1	660	7	Beventwicklung_2022_Q4.csv
4	06411000	140	Kapellplatzviertel	6022	-10	148	137	11	-15	6008	-14	Beventwicklung_2022_Q4.csv
5	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	7322	12	216	192	24	15	7373	51	Beventwicklung_2022_Q4.csv
6	06411000	210	Johannesviertel	5234	2	171	92	79	-15	5300	66	Beventwicklung_2022_Q4.csv
7	06411000	220	Martinsviertel-West	5831	-8	124	135	-11	-3	5809	-22	Beventwicklung_2022_Q4.csv
8	06411000	230	Martinsviertel-Ost	5479	3	97	80	17	17	5516	37	Beventwicklung_2022_Q4.csv
9	06411000	240	Waldkolonie	6244	0	388	653	-265	-19	5960	-284	Beventwicklung_2022_Q4.csv
10	06411000	250	Mornewegviertel	915	-1	45	33	12	-1	925	10	Beventwicklung_2022_Q4.csv
11	06411000	260	Pallaswiesenviertel	3828	13	166	91	75	15	3931	103	Beventwicklung_2022_Q4.csv
12	06411000	270	Am Ziegelbusch	4986	-1	195	129	66	-16	5035	49	Beventwicklung_2022_Q4.csv
13	06411000	310	Am Oberfeld	4329	-14	52	50	2	-7	4310	-19	Beventwicklung_2022_Q4.csv
14	06411000	320	Mathildenhoehe	2900	-14	58	52	6	1	2893	-7	Beventwicklung_2022_Q4.csv
15	06411000	330	Woogsviertel	5002	-3	109	100	9	22	5030	28	Beventwicklung_2022_Q4.csv
16	06411000	340	An den Lichtwiesen	2529	-2	87	63	24	-1	2550	21	Beventwicklung_2022_Q4.csv
17	06411000	410	Paulusviertel	5697	11	110	106	4	-8	5704	7	Beventwicklung_2022_Q4.csv
18	06411000	420	Alt-Bessungen	6341	0	121	116	5	-10	6336	-5	Beventwicklung_2022_Q4.csv
19	06411000	430	An der Ludwigshoehe	1225	-9	15	14	1	-4	1213	-12	Beventwicklung_2022_Q4.csv
20	06411000	440	Lincoln-Siedlung	2809	7	51	45	6	9	2831	22	Beventwicklung_2022_Q4.csv
21	06411000	510	Am Suedbahnhof	3378	-17	33	43	-10	10	3361	-17	Beventwicklung_2022_Q4.csv
22	06411000	520	Heimstaettensiedlung	7327	-16	67	71	-4	22	7329	2	Beventwicklung_2022_Q4.csv
23	06411000	530	Verlegerviertel	8257	5	478	296	182	27	8471	214	Beventwicklung_2022_Q4.csv
24	06411000	540	Am Kavalleriesand	1506	1	711	806	-95	-29	1383	-123	Beventwicklung_2022_Q4.csv
25	06411000	610	Alt-Arheilgen	4325	6	67	66	1	6	4338	13	Beventwicklung_2022_Q4.csv
26	06411000	620	Arheilgen-Sued	4190	-1	35	38	-3	-6	4180	-10	Beventwicklung_2022_Q4.csv
27	06411000	630	Arheilgen-West	7486	-6	82	100	-18	-4	7458	-28	Beventwicklung_2022_Q4.csv
28	06411000	640	Arheilgen-Ost	1740	2	18	24	-6	-15	1721	-19	Beventwicklung_2022_Q4.csv
29	06411000	710	Alt-Eberstadt	5951	-4	98	90	8	1	5956	5	Beventwicklung_2022_Q4.csv
30	06411000	720	Am Laemmchesberg	3682	-7	80	86	-6	7	3676	-6	Beventwicklung_2022_Q4.csv
31	06411000	730	Villenkolonie	4270	-2	41	39	2	-1	4269	-1	Beventwicklung_2022_Q4.csv
32	06411000	740	Am Frankenstein	3306	-1	55	40	15	7	3327	21	Beventwicklung_2022_Q4.csv
33	06411000	750	Kirchtannensiedlung	6366	2	86	91	-5	26	6389	23	Beventwicklung_2022_Q4.csv
34	06411000	810	Wixhausen-West	2458	-4	47	32	15	11	2480	22	Beventwicklung_2022_Q4.csv
35	06411000	820	Wixhausen-Ost	4005	4	51	52	-1	1	4009	4	Beventwicklung_2022_Q4.csv
36	06411000	910	Kranichstein-Sued	8668	-12	113	120	-7	23	8672	4	Beventwicklung_2022_Q4.csv
37	06411000	920	Kranichstein-Nord	3209	-3	13	23	-10	-4	3192	-17	Beventwicklung_2022_Q4.csv
38	06411000	Gesamt	Darmstadt	164495	-64	4546	4400	146	2	164579	84	Beventwicklung_2022_Q4.csv
