﻿_id	gkz	Bezirk	Bezirksname	ewh0003	ewh0306	ewh0610	ewh1015	ewh1518	ewh1825	ewh2530	ewh3045	ewh4565	ewh6575	ewh75um	ewhg
1	6411000	110	Stadtzentrum	41	38	33	42	30	313	362	511	277	87	60	1794
2	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	109	80	84	81	50	860	1088	1568	961	218	220	5319
3	6411000	130	Hochschulviertel	15	6	8	24	13	146	96	118	146	29	24	625
4	6411000	140	Kapellplatzviertel	155	148	197	186	117	718	909	1587	1263	439	469	6188
5	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	176	149	166	211	127	970	1098	1848	1593	533	577	7448
6	6411000	210	Johannesviertel	125	137	154	199	117	645	758	1242	1224	437	352	5390
7	6411000	220	Martinsviertel-West	123	127	142	179	118	726	798	1388	1284	473	361	5719
8	6411000	230	Martinsviertel-Ost	123	152	177	212	115	577	688	1484	1250	432	286	5496
9	6411000	240	Waldkolonie	202	194	225	281	152	546	572	1643	1388	428	367	5998
10	6411000	250	Mornewegviertel	17	15	28	28	19	201	180	224	169	42	25	948
11	6411000	260	Pallaswiesenviertel	138	136	198	201	103	653	619	1148	740	210	137	4283
12	6411000	270	Am Ziegelbusch	118	115	141	173	100	998	682	980	950	393	445	5095
13	6411000	310	Am Oberfeld	83	135	181	258	120	237	197	823	1217	445	695	4391
14	6411000	320	Mathildenhoehe	68	74	62	77	44	341	353	690	575	257	382	2923
15	6411000	330	Woogsviertel	111	72	108	138	92	609	760	1278	1120	399	378	5065
16	6411000	340	An den Lichtwiesen	54	65	56	84	50	476	295	455	556	251	264	2606
17	6411000	410	Paulusviertel	131	127	157	203	127	826	501	1055	1462	511	627	5727
18	6411000	420	Alt-Bessungen	157	138	189	240	138	634	730	1507	1504	634	506	6377
19	6411000	430	An der Ludwigshoehe	31	30	42	44	33	75	63	255	348	135	202	1258
20	6411000	440	Lincoln-Siedlung	134	171	225	208	103	286	339	892	442	133	61	2994
21	6411000	510	Am Suedbahnhof	126	121	161	189	109	303	348	848	882	318	319	3724
22	6411000	520	Heimstaettensiedlung	167	194	295	360	233	566	456	1280	2193	826	728	7298
23	6411000	530	Verlegerviertel	286	216	251	312	167	1503	1391	2531	1704	506	435	9302
24	6411000	540	Am Kavalleriesand	46	56	71	77	48	281	194	326	246	64	44	1453
25	6411000	610	Alt-Arheilgen	113	133	170	191	126	370	326	896	1226	443	343	4337
26	6411000	620	Arheilgen-Sued	126	130	194	214	127	307	256	804	1081	388	625	4252
27	6411000	630	Arheilgen-West	167	224	324	385	261	582	420	1343	2229	786	727	7448
28	6411000	640	Arheilgen-Ost	56	69	80	74	41	118	122	375	460	189	193	1777
29	6411000	710	Alt-Eberstadt	153	156	234	345	228	497	389	1112	1768	568	599	6049
30	6411000	720	Am Laemmchesberg	106	123	167	195	111	265	200	737	1067	369	392	3732
31	6411000	730	Villenkolonie	79	111	168	260	173	283	154	616	1307	519	561	4231
32	6411000	740	Am Frankenstein	69	79	105	136	88	194	147	531	980	422	550	3301
33	6411000	750	Kirchtannensiedlung	218	284	358	476	245	553	400	1298	1490	551	532	6405
34	6411000	810	Wixhausen-West	78	60	114	91	71	215	180	512	698	234	248	2501
35	6411000	820	Wixhausen-Ost	126	136	184	199	123	305	253	854	1068	383	417	4048
36	6411000	910	Kranichstein-Sued	243	306	451	561	362	829	570	1530	2005	821	936	8614
37	6411000	920	Kranichstein-Nord	107	116	126	162	114	259	182	572	815	424	320	3197
38	6411000	Gesamt	Darmstadt	4377	4623	6026	7296	4395	18267	17076	36861	39688	14297	14407	167313
