﻿_id	Jahr	Anzahl	Erkrankung
1	2017	436	Campylobacteriose
2	2017	14	Clostridium difficile-Infektion
3	2017	15	Cryptosporidiose
4	2017	7	EHEC-Infektion
5	2017	50	Giardiasis (Lambliasis)
6	2017	31	Infektion durch sonstige Escherichia coli, darmpathogen
7	2017	265	Norovirusinfektion
8	2017	268	Rotavirusinfektion
9	2017	79	Salmonellose
10	2017	11	Shigellose
11	2017	14	Yersiniose
12	2017	1190	insgesamt
13	2018	456	Campylobacteriose
14	2018	13	Clostridium difficile-Infektion
15	2018	10	Cryptosporidiose
16	2018	3	EHEC-Infektion
17	2018	52	Giardiasis (Lambliasis)
18	2018	53	Infektion durch sonstige Escherichia coli, darmpathogen
19	2018	349	Norovirusinfektion
20	2018	87	Rotavirusinfektion
21	2018	61	Salmonellose
22	2018	20	Shigellose
23	2018	7	Yersiniose
24	2018	1111	insgesamt
25	2019	457	Campylobacteriose
26	2019	29	Clostridium difficile-Infektion
27	2019	25	Cryptosporidiose
28	2019	10	EHEC-Infektion
29	2019	56	Giardiasis (Lambliasis)
30	2019	63	Infektion durch sonstige Escherichia coli, darmpathogen
31	2019	428	Norovirusinfektion
32	2019	185	Rotavirusinfektion
33	2019	91	Salmonellose
34	2019	24	Shigellose
35	2019	13	Yersiniose
36	2019	1381	insgesamt
37	2020	222	Campylobacteriose
38	2020	16	Clostridium difficile-Infektion
39	2020	5	Cryptosporidiose
40	2020	7	EHEC-Infektion
41	2020	16	Giardiasis (Lambliasis)
42	2020	66	Infektion durch sonstige Escherichia coli, darmpathogen
43	2020	69	Norovirusinfektion
44	2020	21	Rotavirusinfektion
45	2020	39	Salmonellose
46	2020	4	Shigellose
47	2020	10	Yersiniose
48	2020	475	insgesamt
49	2021	293	Campylobacteriose
50	2021	6	Clostridium difficile-Infektion
51	2021	14	Cryptosporidiose
52	2021	8	EHEC-Infektion
53	2021	20	Giardiasis (Lambliasis)
54	2021	118	Infektion durch sonstige Escherichia coli, darmpathogen
55	2021	184	Norovirusinfektion
56	2021	30	Rotavirusinfektion
57	2021	61	Salmonellose
58	2021	6	Shigellose
59	2021	9	Yersiniose
60	2021	749	insgesamt
61	2022	309	Campylobacteriose
62	2022	5	Clostridium difficile-Infektion
63	2022	15	Cryptosporidiose
64	2022	3	EHEC-Infektion
65	2022	28	Giardiasis (Lambliasis)
66	2022	170	Infektion durch sonstige Escherichia coli, darmpathogen
67	2022	238	Norovirusinfektion
68	2022	158	Rotavirusinfektion
69	2022	99	Salmonellose
70	2022	11	Shigellose
71	2022	7	Yersiniose
72	2022	1043	insgesamt
73	2023	308	Campylobacteriose
74	2023	6	Clostridium difficile-Infektion
75	2023	29	Cryptosporidiose
76	2023	12	EHEC-Infektion
77	2023	34	Giardiasis (Lambliasis)
78	2023	136	Infektion durch sonstige Escherichia coli, darmpathogen
79	2023	184	Norovirusinfektion
80	2023	81	Rotavirusinfektion
81	2023	65	Salmonellose
82	2023	26	Shigellose
83	2023	11	Yersiniose
84	2023	892	insgesamt
