﻿_id	ags	bezirk	bezirksname	ewhg	frag	ewwg	frawg	ausg	afrg	einw	fraeing	datei
1	06411000	110	Stadtzentrum	1757	736	1795	750	725	304			Bestand_2025_Q2.csv
2	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	5368	2227	5451	2249	2502	1006			Bestand_2025_Q2.csv
3	06411000	130	Hochschulviertel	654	287	671	291	187	79			Bestand_2025_Q2.csv
4	06411000	140	Kapellplatzviertel	6217	3030	6320	3068	1574	771			Bestand_2025_Q2.csv
5	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	7709	3693	7857	3754	2311	1050			Bestand_2025_Q2.csv
6	06411000	210	Johannesviertel	5358	2530	5453	2565	1114	477			Bestand_2025_Q2.csv
7	06411000	220	Martinsviertel-West	5858	2873	5981	2921	1168	567			Bestand_2025_Q2.csv
8	06411000	230	Martinsviertel-Ost	5598	2766	5695	2808	1138	557			Bestand_2025_Q2.csv
9	06411000	240	Waldkolonie	6253	2914	6360	2945	1862	812			Bestand_2025_Q2.csv
10	06411000	250	Mornewegviertel	908	366	936	376	421	178			Bestand_2025_Q2.csv
11	06411000	260	Pallaswiesenviertel	4097	1669	4129	1681	2277	860			Bestand_2025_Q2.csv
12	06411000	270	Am Ziegelbusch	5186	2399	5269	2429	1548	648			Bestand_2025_Q2.csv
13	06411000	310	Am Oberfeld	4362	2252	4438	2290	414	201			Bestand_2025_Q2.csv
14	06411000	320	Mathildenhoehe	2934	1492	2998	1515	622	299			Bestand_2025_Q2.csv
15	06411000	330	Woogsviertel	5076	2526	5146	2553	951	464			Bestand_2025_Q2.csv
16	06411000	340	An den Lichtwiesen	2635	1248	2691	1275	554	244			Bestand_2025_Q2.csv
17	06411000	410	Paulusviertel	5789	2821	5908	2870	916	366			Bestand_2025_Q2.csv
18	06411000	420	Alt-Bessungen	6361	3146	6457	3190	1152	573			Bestand_2025_Q2.csv
19	06411000	430	An der Ludwigshoehe	1621	832	1648	841	379	195			Bestand_2025_Q2.csv
20	06411000	440	Lincoln-Siedlung	3788	1842	3805	1849	1426	694			Bestand_2025_Q2.csv
21	06411000	510	Am Suedbahnhof	3839	1944	3874	1965	990	506			Bestand_2025_Q2.csv
22	06411000	520	Heimstaettensiedlung	7210	3674	7285	3703	1009	490			Bestand_2025_Q2.csv
23	06411000	530	Verlegerviertel	9595	4488	9748	4533	4020	1896			Bestand_2025_Q2.csv
24	06411000	540	Am Kavalleriesand	1848	616	1865	625	1362	393			Bestand_2025_Q2.csv
25	06411000	610	Alt-Arheilgen	4373	2211	4437	2232	787	379			Bestand_2025_Q2.csv
26	06411000	620	Arheilgen-Sued	4274	2193	4322	2210	780	396			Bestand_2025_Q2.csv
27	06411000	630	Arheilgen-West	7362	3682	7436	3720	1183	570			Bestand_2025_Q2.csv
28	06411000	640	Arheilgen-Ost	1801	882	1820	886	319	139			Bestand_2025_Q2.csv
29	06411000	710	Alt-Eberstadt	6035	2994	6118	3037	1037	474			Bestand_2025_Q2.csv
30	06411000	720	Am Laemmchesberg	3789	1817	3832	1835	775	311			Bestand_2025_Q2.csv
31	06411000	730	Villenkolonie	4248	2222	4345	2268	522	270			Bestand_2025_Q2.csv
32	06411000	740	Am Frankenstein	3268	1659	3316	1683	340	155			Bestand_2025_Q2.csv
33	06411000	750	Kirchtannensiedlung	6514	3396	6566	3419	2796	1472			Bestand_2025_Q2.csv
34	06411000	810	Wixhausen-West	2512	1208	2528	1211	507	223			Bestand_2025_Q2.csv
35	06411000	820	Wixhausen-Ost	4029	1985	4084	2008	867	409			Bestand_2025_Q2.csv
36	06411000	910	Kranichstein-Sued	8514	4335	8582	4364	2684	1379			Bestand_2025_Q2.csv
37	06411000	920	Kranichstein-Nord	3190	1635	3222	1651	765	388			Bestand_2025_Q2.csv
38	06411000	Gesamt	Darmstadt	169930	82590	172388	83570	43984	20195			Bestand_2025_Q2.csv
