﻿_id	Jahr	Beherbergungsbetriebe	Betten	Gaeste insgesamt	Gaeste aus Deutschland	Gaeste aus dem Ausland	UEbernachtungen insgesamt	UEbernachtungen von Gaesten aus Deutschland	UEbernachtungen von Gaesten aus dem Ausland
1	2010	249	36847	3684583	2088260	1596323	6066456	3366242	2700214
2	2011	259	39499	3873914	2192794	1681120	6383889	3570327	2813562
3	2012	266	40252	4285167	2410893	1874274	7071274	3858013	3213261
4	2013	271	41918	4487602	2542005	1945597	7498881	4146289	3352592
5	2014	269	43889	4787932	2730862	2057070	8045905	4411996	3633909
6	2015	265	45333	5104961	2896708	2208253	8676721	4784992	3891729
7	2016	271	49392	5203588	2933288	2270300	8806738	4802037	4004701
8	2017	280	51815	5601761	3246842	2354919	9544368	5353580	4190788
9	2018	298	56092	5934778	3447728	2487050	10149671	5623855	4525816
10	2019	311	59781	6193327	3620963	2572364	10786473	6045352	4741121
11	2020	224	42178	2162595	1464642	697953	4085447	2669533	1415914
12	2021	275	55702	2135919	1518962	616957	4187756	2877148	1310608
13	2022	278	60413	4748450	3151378	1597072	8602191	5415607	3186584
14	2023	281	64042	5971651	3867859	2103792	10351226	6337855	4013371
15	2024	284	64005	6387089	4116958	2270131	11139063	6720074	4418989
