﻿_id	gkz	Bezirk	Bezirksname	aus0018	aus1825	aus2530	aus3045	aus4565	aus65um	ausg
1	6411000	110	Stadtzentrum	90	96	136	236	141	35	734
2	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	191	297	497	782	496	98	2361
3	6411000	130	Hochschulviertel	5	42	39	31	29	9	155
4	6411000	140	Kapellplatzviertel	187	158	223	487	304	138	1497
5	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	198	264	348	619	472	160	2061
6	6411000	210	Johannesviertel	95	158	211	301	186	92	1043
7	6411000	220	Martinsviertel-West	109	129	168	269	249	134	1058
8	6411000	230	Martinsviertel-Ost	110	112	152	344	248	115	1081
9	6411000	240	Waldkolonie	240	168	192	588	349	111	1648
10	6411000	250	Mornewegviertel	29	88	101	129	80	14	441
11	6411000	260	Pallaswiesenviertel	485	333	337	670	375	109	2309
12	6411000	270	Am Ziegelbusch	91	408	336	293	218	128	1474
13	6411000	310	Am Oberfeld	34	33	32	134	121	41	395
14	6411000	320	Mathildenhoehe	54	60	81	188	134	57	574
15	6411000	330	Woogsviertel	54	82	143	283	227	87	876
16	6411000	340	An den Lichtwiesen	53	131	133	137	69	22	545
17	6411000	410	Paulusviertel	58	222	172	191	120	47	810
18	6411000	420	Alt-Bessungen	87	115	154	341	256	145	1098
19	6411000	430	An der Ludwigshoehe	14	5	17	39	30	16	121
20	6411000	440	Lincoln-Siedlung	301	158	190	360	177	36	1222
21	6411000	510	Am Suedbahnhof	131	81	104	301	239	75	931
22	6411000	520	Heimstaettensiedlung	126	89	101	299	277	112	1004
23	6411000	530	Verlegerviertel	389	637	736	1195	629	202	3788
24	6411000	540	Am Kavalleriesand	145	381	244	303	132	19	1224
25	6411000	610	Alt-Arheilgen	89	82	96	232	192	79	770
26	6411000	620	Arheilgen-Sued	108	55	64	210	206	80	723
27	6411000	630	Arheilgen-West	117	74	108	357	370	153	1179
28	6411000	640	Arheilgen-Ost	49	28	44	79	64	18	282
29	6411000	710	Alt-Eberstadt	143	123	121	292	265	81	1025
30	6411000	720	Am Laemmchesberg	83	49	70	230	180	58	670
31	6411000	730	Villenkolonie	64	47	37	97	116	97	458
32	6411000	740	Am Frankenstein	42	21	27	110	88	44	332
33	6411000	750	Kirchtannensiedlung	714	250	218	649	567	186	2584
34	6411000	810	Wixhausen-West	57	40	60	143	121	43	464
35	6411000	820	Wixhausen-Ost	112	66	83	270	237	69	837
36	6411000	910	Kranichstein-Sued	618	268	295	706	613	175	2675
37	6411000	920	Kranichstein-Nord	102	56	61	170	202	71	662
38	6411000	Gesamt	Darmstadt	5574	5406	6131	12065	8779	3156	41111
