﻿_id	ags	Bezirk	Bezirksname	bbq	nat_bev_ew_ges	hzuzges	hwegges	hwandsaldges	sonstaendges	beq	bev_ew_ges	datei
1	06411000	110	Stadtzentrum	1711	-1	57	58	-1	2	1711	0	Beventwicklung_2021_Q1.csv
2	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	4991	2	161	157	4	-10	4987	-4	Beventwicklung_2021_Q1.csv
3	06411000	130	Hochschulviertel	674	2	21	26	-5	-2	669	-5	Beventwicklung_2021_Q1.csv
4	06411000	140	Kapellplatzviertel	6037	5	100	125	-25	26	6043	6	Beventwicklung_2021_Q1.csv
5	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	7399	3	129	172	-43	-1	7358	-41	Beventwicklung_2021_Q1.csv
6	06411000	210	Johannesviertel	5311	-2	106	86	20	-13	5316	5	Beventwicklung_2021_Q1.csv
7	06411000	220	Martinsviertel-West	5953	-4	107	102	5	-35	5919	-34	Beventwicklung_2021_Q1.csv
8	06411000	230	Martinsviertel-Ost	5653	6	81	101	-20	-14	5625	-28	Beventwicklung_2021_Q1.csv
9	06411000	240	Waldkolonie	5762	4	266	82	184	28	5978	216	Beventwicklung_2021_Q1.csv
10	06411000	250	Mornewegviertel	845	-2	23	34	-11	0	832	-13	Beventwicklung_2021_Q1.csv
11	06411000	260	Pallaswiesenviertel	3689	11	74	86	-12	-57	3631	-58	Beventwicklung_2021_Q1.csv
12	06411000	270	Am Ziegelbusch	4988	-12	75	75	0	-2	4974	-14	Beventwicklung_2021_Q1.csv
13	06411000	310	Am Oberfeld	4288	2	46	41	5	8	4303	15	Beventwicklung_2021_Q1.csv
14	06411000	320	Mathildenhoehe	2956	-3	50	52	-2	3	2954	-2	Beventwicklung_2021_Q1.csv
15	06411000	330	Woogsviertel	5088	2	100	77	23	-7	5106	18	Beventwicklung_2021_Q1.csv
16	06411000	340	An den Lichtwiesen	2506	-1	46	49	-3	-10	2492	-14	Beventwicklung_2021_Q1.csv
17	06411000	410	Paulusviertel	5416	6	59	80	-21	-6	5395	-21	Beventwicklung_2021_Q1.csv
18	06411000	420	Alt-Bessungen	6466	10	87	98	-11	-33	6432	-34	Beventwicklung_2021_Q1.csv
19	06411000	430	An der Ludwigshoehe	1502	-1	13	20	-7	-57	1437	-65	Beventwicklung_2021_Q1.csv
20	06411000	440	Lincoln-Siedlung	2123	12	68	27	41	107	2283	160	Beventwicklung_2021_Q1.csv
21	06411000	510	Am Suedbahnhof	3359	-14	39	39	0	3	3348	-11	Beventwicklung_2021_Q1.csv
22	06411000	520	Heimstaettensiedlung	7330	7	72	66	6	3	7346	16	Beventwicklung_2021_Q1.csv
23	06411000	530	Verlegerviertel	7086	7	254	188	66	47	7206	120	Beventwicklung_2021_Q1.csv
24	06411000	540	Am Kavalleriesand	805	4	35	18	17	2	828	23	Beventwicklung_2021_Q1.csv
25	06411000	610	Alt-Arheilgen	4387	-6	48	46	2	-3	4380	-7	Beventwicklung_2021_Q1.csv
26	06411000	620	Arheilgen-Sued	4175	-22	64	49	15	25	4193	18	Beventwicklung_2021_Q1.csv
27	06411000	630	Arheilgen-West	7551	-6	60	107	-47	15	7513	-38	Beventwicklung_2021_Q1.csv
28	06411000	640	Arheilgen-Ost	1702	-5	30	17	13	-16	1694	-8	Beventwicklung_2021_Q1.csv
29	06411000	710	Alt-Eberstadt	5928	-5	82	79	3	-4	5922	-6	Beventwicklung_2021_Q1.csv
30	06411000	720	Am Laemmchesberg	3583	-8	80	47	33	-6	3602	19	Beventwicklung_2021_Q1.csv
31	06411000	730	Villenkolonie	4238	-2	35	46	-11	6	4231	-7	Beventwicklung_2021_Q1.csv
32	06411000	740	Am Frankenstein	3353	-5	34	45	-11	-2	3335	-18	Beventwicklung_2021_Q1.csv
33	06411000	750	Kirchtannensiedlung	6377	-10	67	91	-24	27	6370	-7	Beventwicklung_2021_Q1.csv
34	06411000	810	Wixhausen-West	2405	-2	42	36	6	-6	2403	-2	Beventwicklung_2021_Q1.csv
35	06411000	820	Wixhausen-Ost	4051	0	42	57	-15	12	4048	-3	Beventwicklung_2021_Q1.csv
36	06411000	910	Kranichstein-Sued	8678	-3	90	128	-38	-5	8632	-46	Beventwicklung_2021_Q1.csv
37	06411000	920	Kranichstein-Nord	3254	2	26	42	-16	-12	3228	-26	Beventwicklung_2021_Q1.csv
38	06411000	Gesamt	Darmstadt	161620	-29	2769	2649	120	13	161724	104	Beventwicklung_2021_Q1.csv
