﻿_id	ags	Bezirk	Bezirksname	bbq	nat_bev_ew_ges	hzuzges	hwegges	hwandsaldges	sonstaendges	beq	bev_ew_ges	datei
1	06411000	110	Stadtzentrum	1798	2	61	59	2	-41	1761	-37	Beventwicklung_2025_Q2.csv
2	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	5393	2	133	164	-31	-12	5352	-41	Beventwicklung_2025_Q2.csv
3	06411000	130	Hochschulviertel	656	1	10	20	-10	7	654	-2	Beventwicklung_2025_Q2.csv
4	06411000	140	Kapellplatzviertel	6215	-2	93	114	-21	19	6211	-4	Beventwicklung_2025_Q2.csv
5	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	7689	0	148	127	21	-7	7703	14	Beventwicklung_2025_Q2.csv
6	06411000	210	Johannesviertel	5352	8	100	77	23	-24	5359	7	Beventwicklung_2025_Q2.csv
7	06411000	220	Martinsviertel-West	5869	1	81	102	-21	20	5869	0	Beventwicklung_2025_Q2.csv
8	06411000	230	Martinsviertel-Ost	5572	9	55	59	-4	6	5583	11	Beventwicklung_2025_Q2.csv
9	06411000	240	Waldkolonie	6255	11	240	247	-7	2	6261	6	Beventwicklung_2025_Q2.csv
10	06411000	250	Mornewegviertel	898	1	34	28	6	7	912	14	Beventwicklung_2025_Q2.csv
11	06411000	260	Pallaswiesenviertel	4118	1	95	83	12	-18	4113	-5	Beventwicklung_2025_Q2.csv
12	06411000	270	Am Ziegelbusch	5172	0	140	91	49	-33	5188	16	Beventwicklung_2025_Q2.csv
13	06411000	310	Am Oberfeld	4345	-6	38	35	3	18	4360	15	Beventwicklung_2025_Q2.csv
14	06411000	320	Mathildenhoehe	2936	-3	43	45	-2	4	2935	-1	Beventwicklung_2025_Q2.csv
15	06411000	330	Woogsviertel	5077	7	84	78	6	-6	5084	7	Beventwicklung_2025_Q2.csv
16	06411000	340	An den Lichtwiesen	2631	2	73	40	33	-42	2624	-7	Beventwicklung_2025_Q2.csv
17	06411000	410	Paulusviertel	5774	2	108	95	13	-4	5785	11	Beventwicklung_2025_Q2.csv
18	06411000	420	Alt-Bessungen	6363	17	64	100	-36	13	6357	-6	Beventwicklung_2025_Q2.csv
19	06411000	430	An der Ludwigshoehe	1612	-1	26	15	11	-9	1613	1	Beventwicklung_2025_Q2.csv
20	06411000	440	Lincoln-Siedlung	3778	10	38	48	-10	4	3782	4	Beventwicklung_2025_Q2.csv
21	06411000	510	Am Suedbahnhof	3832	8	30	41	-11	3	3832	0	Beventwicklung_2025_Q2.csv
22	06411000	520	Heimstaettensiedlung	7193	-11	61	56	5	17	7204	11	Beventwicklung_2025_Q2.csv
23	06411000	530	Verlegerviertel	9553	17	213	227	-14	32	9588	35	Beventwicklung_2025_Q2.csv
24	06411000	540	Am Kavalleriesand	1848	-1	306	286	20	-14	1853	5	Beventwicklung_2025_Q2.csv
25	06411000	610	Alt-Arheilgen	4347	2	59	42	17	1	4367	20	Beventwicklung_2025_Q2.csv
26	06411000	620	Arheilgen-Sued	4264	-6	42	33	9	6	4273	9	Beventwicklung_2025_Q2.csv
27	06411000	630	Arheilgen-West	7348	-1	49	54	-5	20	7362	14	Beventwicklung_2025_Q2.csv
28	06411000	640	Arheilgen-Ost	1790	2	25	17	8	4	1804	14	Beventwicklung_2025_Q2.csv
29	06411000	710	Alt-Eberstadt	6054	1	69	60	9	-28	6036	-18	Beventwicklung_2025_Q2.csv
30	06411000	720	Am Laemmchesberg	3800	-2	69	80	-11	10	3797	-3	Beventwicklung_2025_Q2.csv
31	06411000	730	Villenkolonie	4248	-2	29	30	-1	7	4252	4	Beventwicklung_2025_Q2.csv
32	06411000	740	Am Frankenstein	3307	1	19	50	-31	-18	3259	-48	Beventwicklung_2025_Q2.csv
33	06411000	750	Kirchtannensiedlung	6482	2	106	87	19	-2	6501	19	Beventwicklung_2025_Q2.csv
34	06411000	810	Wixhausen-West	2526	-7	35	54	-19	9	2509	-17	Beventwicklung_2025_Q2.csv
35	06411000	820	Wixhausen-Ost	4016	0	48	56	-8	12	4020	4	Beventwicklung_2025_Q2.csv
36	06411000	910	Kranichstein-Sued	8573	-5	54	91	-37	-6	8525	-48	Beventwicklung_2025_Q2.csv
37	06411000	920	Kranichstein-Nord	3203	3	25	42	-17	1	3190	-13	Beventwicklung_2025_Q2.csv
38	06411000	Gesamt	Darmstadt	169887	63	2903	2933	-30	-31	169889	2	Beventwicklung_2025_Q2.csv
