﻿_id	Stadtteil	Jahr	insgesamt in EUR	weiblich in EUR	maennlich in EUR	deutsch in EUR	auslaendisch in EUR	bis 24 Jahre in EUR	25 bis 54 Jahre in EUR	55 Jahre und aelter in EUR
1	1	2016	4059	-	-	-	-	-	-	-
2	Gutleutviertel	2016	3718	3714	3721	4416	2470	-	3931	-
3	Gallus	2016	3692	3623	3747	4158	2622	-	3878	-
4	Bockenheim	2016	4310	4046	4580	4595	3347	-	4448	3957
5	Sachsenhausen-Nord	2016	4714	4246	5226	4998	3526	-	4838	4384
6	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2016	4352	3918	4819	4585	3532	-	4440	-
7	Oberrad	2016	3268	3254	3287	3578	-	-	3306	-
8	Niederrad	2016	3429	3374	3479	3680	2901	-	3481	-
9	Schwanheim	2016	3306	3149	3398	3506	2599	-	3297	-
10	Griesheim	2016	2621	2909	2512	3120	2091	-	2636	-
11	2	2016	3339	-	3348	3865	-	-	3531	-
12	Rödelheim	2016	3563	3453	3688	3797	2834	-	3640	-
13	Hausen	2016	3660	-	-	3862	-	-	3718	-
14	Praunheim	2016	3337	3226	3432	3679	-	-	3330	-
15	Heddernheim	2016	3402	3195	3543	3631	-	-	3421	-
16	Niederursel	2016	3355	3244	3433	3552	-	-	3383	-
17	Ginnheim	2016	3562	3471	3649	3823	-	-	3635	-
18	Dornbusch	2016	3914	3667	4134	4167	2876	-	3951	-
19	Eschersheim	2016	3893	3662	4104	4125	-	-	3949	-
20	Eckenheim	2016	3265	3270	3260	3555	-	-	3334	-
21	3	2016	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Preungesheim	2016	3587	3319	3801	3981	-	-	3657	-
23	Bonames	2016	3037	-	-	3353	-	-	3026	-
24	Berkersheim	2016	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Riederwald	2016	2939	-	-	-	-	-	-	-
26	Seckbach	2016	3126	-	3117	3746	-	-	3157	-
27	Fechenheim	2016	2654	2735	2602	3115	2127	-	2683	-
28	Höchst	2016	3097	3143	3063	3522	2313	-	3150	-
29	Nied	2016	3180	3129	3214	3510	2384	-	3169	-
30	Sindlingen	2016	2994	-	3033	3283	-	-	3004	-
31	Zeilsheim	2016	3226	-	3395	3574	-	-	3217	-
32	4	2016	5895	5030	6154	6023	5278	-	5980	-
33	Unterliederbach	2016	3319	3265	3361	3600	2586	-	3342	-
34	Sossenheim	2016	3049	3076	3036	3332	2402	-	3056	-
35	Nieder-Erlenbach	2016	4132	-	-	4338	-	-	-	-
36	Kalbach-Riedberg	2016	4958	4122	5570	5119	-	-	5092	-
37	Harheim	2016	3984	-	-	4163	-	-	4012	-
38	Nieder-Eschbach	2016	3349	-	3417	3598	-	-	3338	-
39	Bergen-Enkheim	2016	3697	3469	3914	3974	-	-	3719	-
40	Frankfurter Berg	2016	3621	3368	3809	3947	-	-	3660	-
41	5	2016	4923	4381	5412	5355	-	-	5063	-
42	6	2016	4864	4362	5383	5092	3734	-	4973	-
43	7	2016	4514	4194	4841	4728	3565	-	4605	-
44	8	2016	4028	3888	4182	4318	2902	-	4115	-
45	9	2016	3964	3791	4160	4164	3094	-	4065	3826
46	nicht zuordenbar	2016	-	-	-	-	-	-	-	-
47	insgesamt	2016	3771	3635	3895	4110	2762	2286	3871	3815
48	1	2017	4249	-	-	-	-	-	4422	-
49	Gutleutviertel	2017	3912	-	3976	4473	-	-	4141	-
50	Gallus	2017	3849	3717	3954	4367	2739	-	4055	3051
51	Bockenheim	2017	4436	4133	4738	4767	3432	-	4572	4042
52	Sachsenhausen-Nord	2017	4801	4330	5318	5097	3707	-	4935	4611
53	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2017	4477	4004	5017	4745	3678	-	4542	4626
54	Oberrad	2017	3323	3347	3303	3643	2494	-	3384	-
55	Niederrad	2017	3543	3518	3575	3820	2938	-	3586	-
56	Schwanheim	2017	3387	3249	3465	3582	2688	-	3384	-
57	Griesheim	2017	2696	2971	2595	3247	2192	-	2715	2913
58	2	2017	3527	-	3617	4062	-	-	3790	-
59	Rödelheim	2017	3678	3565	3793	3947	2976	-	3737	-
60	Hausen	2017	3656	-	-	3948	-	-	3708	-
61	Praunheim	2017	3448	3367	3514	3816	-	-	3438	-
62	Heddernheim	2017	3468	3276	3592	3734	-	-	3462	-
63	Niederursel	2017	3421	3322	3492	3652	-	-	3440	-
64	Ginnheim	2017	3635	3564	3721	3932	2956	-	3692	-
65	Dornbusch	2017	4041	3740	4276	4313	3046	-	4058	-
66	Eschersheim	2017	3978	3749	4212	4258	-	-	4035	-
67	Eckenheim	2017	3326	3324	3327	3650	-	-	3382	-
68	3	2017	3804	-	-	-	-	-	4051	-
69	Preungesheim	2017	3663	3440	3837	4094	2673	-	3687	-
70	Bonames	2017	3131	-	-	3431	-	-	3123	-
71	Berkersheim	2017	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Riederwald	2017	3015	-	-	-	-	-	-	-
73	Seckbach	2017	3060	-	2994	3842	-	-	3101	-
74	Fechenheim	2017	2701	2876	2619	3234	2167	-	2734	-
75	Höchst	2017	3151	3233	3107	3653	2364	-	3210	-
76	Nied	2017	3228	3204	3249	3616	2436	-	3217	-
77	Sindlingen	2017	3048	-	3104	3351	-	-	3054	-
78	Zeilsheim	2017	3229	-	3313	3620	-	-	3199	-
79	4	2017	6010	5211	6303	6194	5141	-	6073	-
80	Unterliederbach	2017	3385	3356	3416	3721	2637	-	3405	-
81	Sossenheim	2017	3062	3076	3058	3391	2456	-	3066	-
82	Nieder-Erlenbach	2017	4273	-	-	4438	-	-	-	-
83	Kalbach-Riedberg	2017	5078	4212	5663	5277	-	-	5181	-
84	Harheim	2017	4065	-	-	4264	-	-	4111	-
85	Nieder-Eschbach	2017	3366	-	3406	3639	-	-	3326	-
86	Bergen-Enkheim	2017	3769	3554	3989	4084	-	-	3801	-
87	Frankfurter Berg	2017	3686	3456	3871	4034	-	-	3724	-
88	5	2017	5041	4539	5471	5476	-	-	5223	-
89	6	2017	4923	4409	5451	5206	3748	-	5016	4876
90	7	2017	4624	4292	4987	4869	3724	-	4703	-
91	8	2017	4186	4006	4359	4508	2995	-	4296	4004
92	9	2017	4054	3901	4235	4289	3163	-	4164	3908
93	nicht zuordenbar	2017	-	-	-	-	-	-	-	-
94	insgesamt	2017	3861	3719	3990	4240	2824	2315	3967	3901
95	1	2018	4510	3986	4931	4851	-	-	4764	-
96	Gutleutviertel	2018	4052	3979	4090	4607	2957	-	4247	-
97	Gallus	2018	4027	3870	4152	4570	2888	2476	4237	3162
98	Bockenheim	2018	4526	4247	4786	4897	3601	-	4668	4186
99	Sachsenhausen-Nord	2018	4956	4448	5463	5277	3784	-	5077	4728
100	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2018	4579	4122	5053	4873	3742	-	4652	4744
101	Oberrad	2018	3403	3407	3401	3742	2633	-	3458	3701
102	Niederrad	2018	3706	3622	3783	3957	3187	-	3767	3720
103	Schwanheim	2018	3408	3293	3493	3669	2634	-	3364	4014
104	Griesheim	2018	2766	3051	2671	3347	2265	-	2801	2953
105	2	2018	3662	3611	3694	4213	2742	-	3836	-
106	Rödelheim	2018	3830	3727	3898	4087	3096	-	3881	3976
107	Hausen	2018	3751	3548	3903	4033	3218	-	3793	-
108	Praunheim	2018	3517	3435	3595	3942	2821	-	3492	4028
109	Heddernheim	2018	3543	3368	3693	3847	2726	-	3537	3992
110	Niederursel	2018	3512	3420	3581	3762	2918	-	3529	3821
111	Ginnheim	2018	3766	3645	3856	4080	3040	-	3810	4063
112	Dornbusch	2018	4142	3896	4366	4419	3159	-	4166	4416
113	Eschersheim	2018	4059	3860	4312	4401	3052	-	4145	4281
114	Eckenheim	2018	3452	3429	3475	3768	2697	-	3490	3562
115	3	2018	3869	-	3763	5005	2407	-	4176	-
116	Preungesheim	2018	3680	3437	3893	4152	2776	-	3735	4011
117	Bonames	2018	3201	3163	3233	3507	-	-	3170	-
118	Berkersheim	2018	3786	-	3956	4064	-	-	3842	-
119	Riederwald	2018	3103	-	3074	3376	-	-	3101	-
120	Seckbach	2018	3201	3263	3165	3932	2106	-	3216	-
121	Fechenheim	2018	2708	2919	2617	3311	2217	-	2761	2910
122	Höchst	2018	3207	3304	3120	3776	2380	-	3224	3618
123	Nied	2018	3367	3381	3363	3815	2598	-	3362	3838
124	Sindlingen	2018	3150	3006	3215	3487	2451	-	3156	-
125	Zeilsheim	2018	3321	3221	3378	3640	2589	-	3287	-
126	4	2018	6166	5318	6500	6329	5517	-	6235	6381
127	Unterliederbach	2018	3411	3393	3421	3763	2662	-	3407	3821
128	Sossenheim	2018	3176	3184	3173	3515	2556	-	3170	3622
129	Nieder-Erlenbach	2018	4421	-	4868	4612	-	-	4444	-
130	Kalbach-Riedberg	2018	5209	4252	5850	5414	4236	-	5289	5326
131	Harheim	2018	4176	-	4530	4407	-	-	4171	-
132	Nieder-Eschbach	2018	3552	3439	3665	3855	2639	-	3489	4051
133	Bergen-Enkheim	2018	3874	3618	4102	4186	2842	-	3927	4246
134	Frankfurter Berg	2018	3658	3429	3905	4132	2838	-	3663	-
135	5	2018	5279	4715	5706	5677	3996	-	5421	-
136	6	2018	5067	4602	5582	5415	3869	-	5186	4915
137	7	2018	4737	4363	5096	4947	3817	-	4836	4533
138	8	2018	4342	4160	4536	4702	3187	-	4467	4158
139	9	2018	4146	3989	4332	4376	3283	-	4253	3991
140	nicht zuordenbar	2018	-	-	-	-	-	-	-	-
141	insgesamt	2018	3970	3827	4091	4379	2941	2381	4074	3996
142	1	2019	4703	4219	5129	5097	-	-	4892	-
143	Gutleutviertel	2019	4177	4111	4234	4753	2956	-	4437	-
144	Gallus	2019	4235	4079	4368	4718	3197	2740	4471	3201
145	Bockenheim	2019	4701	4426	4998	5078	3794	-	4848	4379
146	Sachsenhausen-Nord	2019	5172	4665	5659	5466	4061	-	5303	4995
147	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2019	4787	4305	5295	5071	4003	-	4880	4851
148	Oberrad	2019	3490	3478	3504	3875	2710	-	3536	3813
149	Niederrad	2019	3838	3744	3927	4134	3317	-	3940	3747
150	Schwanheim	2019	3517	3450	3586	3790	2734	-	3482	4021
151	Griesheim	2019	2860	3193	2756	3509	2392	-	2906	2981
152	2	2019	3824	3663	3941	4351	2967	-	3968	-
153	Rödelheim	2019	3982	3875	4102	4284	3146	-	4087	3969
154	Hausen	2019	3874	3685	3995	4137	3309	-	3910	-
155	Praunheim	2019	3627	3519	3713	3999	2918	-	3626	4108
156	Heddernheim	2019	3625	3468	3745	3945	2804	-	3604	4107
157	Niederursel	2019	3534	3419	3625	3826	2946	-	3523	3891
158	Ginnheim	2019	3813	3721	3909	4163	3090	-	3820	4161
159	Dornbusch	2019	4247	4012	4511	4576	3117	-	4263	4638
160	Eschersheim	2019	4160	3922	4340	4522	3171	-	4241	4351
161	Eckenheim	2019	3550	3543	3554	3862	2821	-	3586	3654
162	3	2019	4131	-	3898	5091	2582	-	4421	-
163	Preungesheim	2019	3772	3568	3938	4311	2868	-	3837	4017
164	Bonames	2019	3331	3361	3312	3643	-	-	3319	-
165	Berkersheim	2019	3863	-	4071	4206	-	-	3926	-
166	Riederwald	2019	3216	-	3185	3487	-	-	3229	-
167	Seckbach	2019	3426	3458	3394	4026	2409	-	3415	-
168	Fechenheim	2019	2865	3004	2813	3430	2358	-	2892	3068
169	Höchst	2019	3266	3372	3208	3881	2446	-	3308	3708
170	Nied	2019	3425	3464	3399	3908	2651	-	3431	3838
171	Sindlingen	2019	3241	3143	3290	3646	2471	-	3239	-
172	Zeilsheim	2019	3382	3316	3433	3763	2638	-	3319	4255
173	4	2019	6293	5453	6644	6453	5769	-	6362	6591
174	Unterliederbach	2019	3483	3487	3480	3901	2713	-	3491	3898
175	Sossenheim	2019	3259	3289	3244	3599	2685	-	3264	3686
176	Nieder-Erlenbach	2019	4426	-	4959	4671	-	-	4480	-
177	Kalbach-Riedberg	2019	5308	4334	5955	5544	4461	-	5421	5267
178	Harheim	2019	4266	-	4656	4594	-	-	4284	-
179	Nieder-Eschbach	2019	3626	3554	3691	3967	2761	-	3558	4203
180	Bergen-Enkheim	2019	3994	3770	4214	4387	2911	-	4051	4301
181	Frankfurter Berg	2019	3811	3564	3956	4226	2847	-	3819	-
182	5	2019	5323	4722	5807	5732	4133	-	5448	-
183	6	2019	5206	4728	5716	5503	4152	-	5305	5201
184	7	2019	4868	4515	5247	5094	3943	-	4943	4738
185	8	2019	4516	4324	4686	4875	3427	-	4609	4267
186	9	2019	4258	4117	4454	4510	3433	-	4363	4161
187	nicht zuordenbar	2019	-	-	-	-	-	-	-	-
188	insgesamt	2019	4103	3966	4223	4524	3077	2499	4214	4096
189	1	2020	4709	4256	5182	5052	-	-	4854	-
190	Gutleutviertel	2020	4279	4282	4276	4867	3005	-	4530	-
191	Gallus	2020	4338	4162	4485	4853	3254	2788	4568	3240
192	Bockenheim	2020	4813	4500	5066	5150	3920	-	4956	4387
193	Sachsenhausen-Nord	2020	5228	4719	5753	5545	4120	-	5324	5251
194	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2020	4905	4422	5369	5160	4123	-	4975	4972
195	Oberrad	2020	3567	3584	3556	3945	2748	-	3593	3838
196	Niederrad	2020	3883	3798	3944	4176	3388	-	3996	3735
197	Schwanheim	2020	3541	3484	3588	3825	2794	-	3526	4046
198	Griesheim	2020	2944	3255	2832	3575	2427	-	2988	3058
199	2	2020	3903	3779	3992	4492	3162	-	4105	-
200	Rödelheim	2020	4003	3868	4142	4367	3180	-	4087	4107
201	Hausen	2020	3941	3766	4091	4243	3316	-	3988	-
202	Praunheim	2020	3680	3582	3777	4117	3085	-	3661	4204
203	Heddernheim	2020	3673	3527	3776	3996	2876	-	3628	4078
204	Niederursel	2020	3624	3511	3702	3916	3051	-	3616	4026
205	Ginnheim	2020	3859	3758	3924	4214	3102	-	3858	4298
206	Dornbusch	2020	4318	4144	4534	4674	3219	-	4325	4726
207	Eschersheim	2020	4288	4067	4457	4638	3327	-	4337	4639
208	Eckenheim	2020	3598	3586	3608	3926	2876	-	3642	3717
209	3	2020	4653	-	4588	5451	2807	-	4868	-
210	Preungesheim	2020	3804	3620	3939	4303	2899	-	3858	4030
211	Bonames	2020	3329	3347	3314	3676	-	-	3319	-
212	Berkersheim	2020	3972	-	4213	4288	-	-	4066	-
213	Riederwald	2020	3289	-	3226	3502	-	-	3299	-
214	Seckbach	2020	3530	3588	3477	4120	2576	-	3544	-
215	Fechenheim	2020	2916	3027	2866	3482	2468	-	2909	3229
216	Höchst	2020	3377	3435	3337	3972	2617	-	3414	3762
217	Nied	2020	3469	3526	3426	3965	2668	-	3488	3885
218	Sindlingen	2020	3301	3243	3316	3689	2566	-	3295	-
219	Zeilsheim	2020	3408	3351	3447	3830	2672	-	3334	4257
220	4	2020	6375	5476	6813	6551	5664	-	6423	6672
221	Unterliederbach	2020	3547	3567	3531	3935	2812	-	3535	3946
222	Sossenheim	2020	3285	3333	3258	3635	2681	-	3284	3613
223	Nieder-Erlenbach	2020	4485	-	5016	4684	-	-	4601	-
224	Kalbach-Riedberg	2020	5365	4443	6082	5587	4528	-	5442	5594
225	Harheim	2020	4279	-	4726	4634	-	-	4388	-
226	Nieder-Eschbach	2020	3644	3567	3711	3996	2806	-	3581	4161
227	Bergen-Enkheim	2020	4023	3802	4233	4426	2874	-	4057	4554
228	Frankfurter Berg	2020	3777	3508	3982	4273	2910	-	3809	-
229	5	2020	5445	4953	5908	5830	4266	-	5572	-
230	6	2020	5329	4832	5800	5610	4214	-	5413	5358
231	7	2020	4939	4600	5249	5143	4003	-	5000	4859
232	8	2020	4615	4404	4796	4964	3630	-	4717	4292
233	9	2020	4347	4196	4527	4602	3480	-	4450	4207
234	nicht zuordenbar	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
235	insgesamt	2020	4174	4051	4284	4604	3177	2554	4286	4149
236	1	2021	4827	4417	5201	5101	-	-	4994	-
237	Gutleutviertel	2021	4245	4386	4165	4902	3029	-	4526	-
238	Gallus	2021	4512	4319	4659	5012	3479	2883	4742	3378
239	Bockenheim	2021	4935	4630	5231	5290	4036	-	5071	4446
240	Sachsenhausen-Nord	2021	5291	4843	5777	5611	4203	-	5387	5309
241	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2021	5003	4557	5470	5334	4141	-	5069	5092
242	Oberrad	2021	3640	3712	3575	4027	2889	-	3687	3816
243	Niederrad	2021	4016	3935	4109	4294	3583	-	4125	3772
244	Schwanheim	2021	3613	3585	3630	3914	2872	-	3618	3944
245	Griesheim	2021	3032	3337	2935	3657	2545	-	3083	3101
246	2	2021	4023	3842	4139	4636	3261	-	4174	-
247	Rödelheim	2021	4107	3984	4216	4448	3437	-	4226	4046
248	Hausen	2021	4022	3940	4126	4326	3446	-	4146	-
249	Praunheim	2021	3737	3630	3845	4163	3180	-	3732	4216
250	Heddernheim	2021	3712	3547	3810	4044	2921	-	3696	4137
251	Niederursel	2021	3726	3644	3788	4014	3252	-	3734	4038
252	Ginnheim	2021	3946	3889	3995	4296	3234	-	3929	4451
253	Dornbusch	2021	4398	4166	4596	4794	3343	-	4411	4734
254	Eschersheim	2021	4396	4156	4572	4758	3441	-	4439	4751
255	Eckenheim	2021	3641	3622	3661	3953	2987	-	3689	3728
256	3	2021	4736	-	4726	5616	2990	-	4996	-
257	Preungesheim	2021	3926	3770	4017	4423	2964	-	3986	4006
258	Bonames	2021	3437	-	3426	3779	-	-	3430	-
259	Berkersheim	2021	4085	-	4276	4444	-	-	4161	-
260	Riederwald	2021	3297	-	3212	3554	-	-	3321	-
261	Seckbach	2021	3627	3704	3576	4235	2748	-	3606	4242
262	Fechenheim	2021	2985	3149	2910	3552	2552	-	3000	3230
263	Höchst	2021	3336	3479	3258	4037	2571	-	3381	3722
264	Nied	2021	3525	3607	3474	4033	2788	-	3545	3856
265	Sindlingen	2021	3377	3311	3405	3833	2640	-	3397	-
266	Zeilsheim	2021	3474	3454	3488	3942	2773	-	3415	4326
267	4	2021	6527	5741	7009	6719	5771	-	6576	6881
268	Unterliederbach	2021	3619	3683	3583	4018	2890	-	3645	3946
269	Sossenheim	2021	3365	3411	3344	3732	2823	-	3377	3731
270	Nieder-Erlenbach	2021	4566	-	5063	4828	-	-	4705	-
271	Kalbach-Riedberg	2021	5523	4568	6246	5754	4782	-	5562	5879
272	Harheim	2021	4512	-	4953	4728	-	-	4539	-
273	Nieder-Eschbach	2021	3706	3607	3764	4089	2932	-	3666	4217
274	Bergen-Enkheim	2021	4143	3927	4317	4523	3054	-	4188	4491
275	Frankfurter Berg	2021	3907	3718	4060	4431	2982	-	3911	-
276	5	2021	5503	5035	6001	5880	4342	-	5638	-
277	6	2021	5483	4963	5993	5812	4354	-	5568	5445
278	7	2021	5012	4692	5377	5290	4089	-	5111	4960
279	8	2021	4771	4565	4980	5104	3807	-	4884	4544
280	9	2021	4483	4355	4610	4763	3606	-	4587	4365
281	nicht zuordenbar	2021	-	-	-	-	-	-	-	-
282	insgesamt	2021	4276	4165	4378	4717	3296	2646	4399	4236
283	1	2022	5004	4469	5381	5378	4276	-	5132	-
284	Gutleutviertel	2022	4383	4513	4245	5213	3151	-	4649	-
285	Gallus	2022	4702	4499	4844	5210	3757	3101	4924	3516
286	Bockenheim	2022	5101	4810	5382	5466	4284	-	5238	4671
287	Sachsenhausen-Nord	2022	5526	5044	5995	5876	4468	-	5641	5459
288	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2022	5208	4776	5715	5590	4383	-	5287	5357
289	Oberrad	2022	3806	3888	3738	4237	3070	-	3853	3986
290	Niederrad	2022	4190	4079	4286	4435	3782	2982	4312	3973
291	Schwanheim	2022	3771	3737	3795	4062	3073	-	3790	4039
292	Griesheim	2022	3235	3510	3120	3820	2709	-	3324	3207
293	2	2022	4309	4133	4510	4921	3601	-	4563	-
294	Rödelheim	2022	4278	4116	4432	4575	3746	-	4408	4305
295	Hausen	2022	4290	4188	4344	4643	3667	-	4412	-
296	Praunheim	2022	3840	3755	3947	4298	3310	-	3824	4315
297	Heddernheim	2022	3866	3747	3983	4217	3189	-	3833	4273
298	Niederursel	2022	3833	3724	3915	4120	3402	-	3882	4068
299	Ginnheim	2022	4036	4027	4047	4421	3401	-	4039	4405
300	Dornbusch	2022	4558	4371	4755	4997	3507	-	4563	5030
301	Eschersheim	2022	4484	4268	4680	4838	3555	-	4538	4851
302	Eckenheim	2022	3794	3780	3814	4103	3230	-	3832	3941
303	3	2022	4930	-	4733	5965	3116	-	5273	-
304	Preungesheim	2022	4078	3947	4182	4560	3218	-	4124	4306
305	Bonames	2022	3583	3560	3602	3903	2856	-	3614	-
306	Berkersheim	2022	4301	-	4491	4713	-	-	4501	-
307	Riederwald	2022	3399	-	3348	3655	-	-	3384	-
308	Seckbach	2022	3811	3876	3766	4427	2960	-	3781	4346
309	Fechenheim	2022	3103	3268	3035	3665	2671	-	3137	3241
310	Höchst	2022	3460	3521	3432	4172	2695	-	3509	3686
311	Nied	2022	3686	3737	3643	4178	2985	-	3716	4007
312	Sindlingen	2022	3570	3420	3636	3935	2939	-	3596	-
313	Zeilsheim	2022	3654	3646	3659	4097	2969	-	3589	4428
314	4	2022	6670	5940	6979	6874	5937	-	6712	6956
315	Unterliederbach	2022	3747	3787	3722	4191	3075	-	3760	4132
316	Sossenheim	2022	3533	3544	3528	3886	3001	-	3553	3791
317	Nieder-Erlenbach	2022	4889	-	5563	5163	-	-	5021	-
318	Kalbach-Riedberg	2022	5694	4756	6360	5888	4917	-	5726	6006
319	Harheim	2022	4568	-	4821	4810	-	-	4620	-
320	Nieder-Eschbach	2022	3836	3784	3874	4276	3076	-	3810	4351
321	Bergen-Enkheim	2022	4333	4105	4492	4752	3233	-	4364	4708
322	Frankfurter Berg	2022	4027	3873	4121	4613	3183	-	4043	-
323	5	2022	5754	5302	6269	6198	4606	-	5982	-
324	6	2022	5706	5211	6206	6024	4667	-	5784	5853
325	7	2022	5248	4925	5625	5511	4376	-	5353	5033
326	8	2022	4911	4773	5054	5273	4027	-	5053	4611
327	9	2022	4608	4497	4757	4886	3770	-	4727	4465
328	nicht zuordenbar	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
329	insgesamt	2022	4440	4337	4534	4898	3502	2810	4569	4382
330	1	2023	5101	4757	5460	5496	4411	-	5316	-
331	Gutleutviertel	2023	4352	4479	4278	5390	3212	-	4651	-
332	Gallus	2023	4914	4696	5049	5412	4029	3212	5129	3711
333	Bockenheim	2023	5237	4961	5540	5606	4480	-	5393	4840
334	Sachsenhausen-Nord	2023	5711	5243	6143	6033	4576	-	5801	5857
335	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2023	5404	4978	5905	5793	4608	-	5489	5533
336	Oberrad	2023	3931	4084	3836	4407	3251	-	3989	3988
337	Niederrad	2023	4330	4261	4399	4596	3963	3016	4461	4064
338	Schwanheim	2023	3916	3856	3968	4222	3190	-	3934	4144
339	Griesheim	2023	3384	3646	3284	3944	2872	-	3465	3355
340	2	2023	4456	4401	4501	5198	3638	-	4770	-
341	Rödelheim	2023	4421	4273	4542	4657	3967	-	4542	4331
342	Hausen	2023	4336	4301	4354	4628	3747	-	4446	-
343	Praunheim	2023	3957	3846	4086	4424	3378	-	3967	4297
344	Heddernheim	2023	4004	3939	4055	4351	3298	-	3981	4427
345	Niederursel	2023	3946	3918	3965	4210	3475	-	3984	4126
346	Ginnheim	2023	4147	4164	4134	4493	3540	-	4177	4436
347	Dornbusch	2023	4686	4481	4889	5078	3691	-	4678	5109
348	Eschersheim	2023	4579	4338	4811	4997	3653	-	4590	5176
349	Eckenheim	2023	3966	3942	3984	4263	3457	-	4004	4059
350	3	2023	5186	5476	4984	6354	3323	-	5434	-
351	Preungesheim	2023	4301	4149	4400	4774	3351	-	4363	4407
352	Bonames	2023	3757	3728	3776	4009	3098	-	3780	-
353	Berkersheim	2023	4419	-	4488	4821	-	-	4501	-
354	Riederwald	2023	3502	-	3486	3730	-	-	3459	-
355	Seckbach	2023	4003	4048	3947	4581	3060	-	3988	4488
356	Fechenheim	2023	3233	3379	3170	3904	2801	-	3273	3390
357	Höchst	2023	3524	3636	3470	4268	2861	-	3591	3751
358	Nied	2023	3818	3895	3779	4334	3140	-	3879	3977
359	Sindlingen	2023	3668	3608	3686	4036	3114	-	3729	-
360	Zeilsheim	2023	3772	3718	3796	4166	3126	-	3695	4494
361	4	2023	6951	6213	7227	7152	6183	-	6993	7233
362	Unterliederbach	2023	3872	3891	3857	4337	3177	-	3907	4211
363	Sossenheim	2023	3660	3681	3650	4007	3145	-	3706	3794
364	Nieder-Erlenbach	2023	5079	-	5791	5328	-	-	5158	-
365	Kalbach-Riedberg	2023	5955	5001	6666	6188	5191	-	5966	6378
366	Harheim	2023	4760	-	5059	5047	-	-	4828	-
367	Nieder-Eschbach	2023	4061	3916	4142	4413	3248	-	4061	4423
368	Bergen-Enkheim	2023	4457	4282	4608	4889	3469	-	4517	4826
369	Frankfurter Berg	2023	4133	4001	4258	4608	3348	-	4144	-
370	5	2023	5948	5507	6322	6426	4661	-	6168	-
371	6	2023	5922	5457	6393	6253	4843	-	5983	6226
372	7	2023	5459	5130	5813	5741	4654	-	5564	5341
373	8	2023	5158	5024	5318	5478	4313	-	5311	4767
374	9	2023	4738	4639	4848	5022	3813	-	4862	4514
375	nicht zuordenbar	2023	-	-	-	-	-	-	-	-
376	insgesamt	2023	4594	4503	4682	5063	3680	2944	4739	4513
