﻿_id	Nummer statistischer Bezirk	Name statistischer Bezirk	Indexwert
1	110&130	Stadtzentrum & Hochschulviertel	0,7
2	120	Rheintor/Grafenstraße	0,6
3	140	Kapellplatzviertel	-0,2
4	150	St. Ludwig mit Eichbergviertel	-0,3
5	210	Johannesviertel	-0,5
6	220	Martinsviertel-West	0,4
7	230	Martinsviertel-Ost	0,2
8	240	Waldkolonie	-0,1
9	250	Mornewegviertel	2,9
10	260	Pallaswiesenstraße	1,8
11	270	Am Ziegelbusch	0,7
12	310	Am Oberfeld	-1,8
13	320	Mathildenhöhe	-0,4
14	330	Woogsviertel	-0,1
15	340	An den Lichtwiesen	-1,5
16	410	Paulusviertel	-1,7
17	420	Alt-Bessungen	-0,6
18	430	An der Ludwigshöhe	-1,6
19	440	Lincoln-Siedlung	2,2
20	510	Am Südbahnhof	0,3
21	520	Heimstättensiedlung	-1,0
22	530	Verlegerviertel	0,4
23	540	Am Kavalleriesand	0,3
24	610	Alt-Arheilgen	-0,5
25	620	Arheilgen-Süd	-0,3
26	630	Arheilgen-West	-0,4
27	640	Arheilgen-Ost	-0,9
28	710	Alt-Eberstadt	-1,1
29	720	Am Lämmchesberg	-0,6
30	730	Villenkolonie	-1,5
31	740	Am Frankenstein	-1,6
32	750	Kirchtannensiedlung	4,3
33	810	Wixhausen-West	-0,7
34	820	Wixhausen-Ost	-0,6
35	910	Kranichstein-Süd	1,8
36	920	Kranichstein-Nord	1,8
