﻿_id	Zeitraum	GMK	StatBez	Bezirksname	Arbeitslose	Betroffenheitsquote
1	Q3 2022	6411000	110	Stadtzentrum	69	3,40%
2	Q3 2022	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	201	4,50%
3	Q3 2022	6411000	130	Hochschulviertel	*	*
4	Q3 2022	6411000	140	Kapellplatzviertel	146	3,30%
5	Q3 2022	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	182	3,30%
6	Q3 2022	6411000	210	Johannesviertel	129	3,30%
7	Q3 2022	6411000	220	Martinsviertel-West	186	4,20%
8	Q3 2022	6411000	230	Martinsviertel-Ost	208	5,00%
9	Q3 2022	6411000	240	Waldkolonie	208	4,50%
10	Q3 2022	6411000	250	Mornewegviertel	45	5,90%
11	Q3 2022	6411000	260	Pallaswiesenviertel	247	8,60%
12	Q3 2022	6411000	270	Am Ziegelbusch	135	3,70%
13	Q3 2022	6411000	310	Am Oberfeld	40	1,60%
14	Q3 2022	6411000	320	Mathildenhoehe	57	2,80%
15	Q3 2022	6411000	330	Woogsviertel	135	3,50%
16	Q3 2022	6411000	340	An den Lichtwiesen	25	1,40%
17	Q3 2022	6411000	410	Paulusviertel	52	1,30%
18	Q3 2022	6411000	420	Alt-Bessungen	120	2,60%
19	Q3 2022	6411000	430	An der Ludwigshoehe	*	*
20	Q3 2022	6411000	440	Lincoln-Siedlung	122	6,20%
21	Q3 2022	6411000	510	Am Suedbahnhof	100	4,40%
22	Q3 2022	6411000	520	Heimstaettensiedlung	118	2,40%
23	Q3 2022	6411000	530	Verlegerviertel	199	3,10%
24	Q3 2022	6411000	540	Am Kavalleriesand	31	2,70%
25	Q3 2022	6411000	610	Alt-Arheilgen	121	4,00%
26	Q3 2022	6411000	620	Arheilgen-Sued	92	3,60%
27	Q3 2022	6411000	630	Arheilgen-West	169	3,40%
28	Q3 2022	6411000	640	Arheilgen-Ost	30	2,70%
29	Q3 2022	6411000	710	Alt-Eberstadt	122	3,00%
30	Q3 2022	6411000	720	Am Laemmchesberg	67	2,80%
31	Q3 2022	6411000	730	Villenkolonie	35	1,30%
32	Q3 2022	6411000	740	Am Frankenstein	39	1,90%
33	Q3 2022	6411000	750	Kirchtannensiedlung	414	10,30%
34	Q3 2022	6411000	810	Wixhausen-West	49	2,90%
35	Q3 2022	6411000	820	Wixhausen-Ost	79	3,00%
36	Q3 2022	6411000	910	Kranichstein-Sued	386	7,10%
37	Q3 2022	6411000	920	Kranichstein-Nord	143	7,20%
38	Q3 2022	6411000	Gesamt	Darmstadt	4510	3,90%
