﻿_id	Stadtteil	Jahr	Alleinerziehende	Paare und Ehepaare mit Kindern bis 17 Jahre	Paare und Ehepaare mit 2 Kindern	Paare und Ehepaare mit 3 u.m. Kindern	Alleinerziehende mit 1 Kind	Alleinerziehende mit 2 Kindern	Alleinerziehende mit 3 u.m. Kindern	Alleinerziehende, weiblich	Alleinerziehende, mannlich	Paare und Ehepaare mit 1 Kind
1	Altstadt	2012	71	189	50	14	50	17	4	68	3	125
2	Innenstadt	2012	94	274	86	38	71	19	4	81	13	150
3	Bahnhofsviertel	2012	41	122	27	15	26	11	4	35	6	80
4	Westend-Süd	2012	249	1340	510	148	181	56	12	221	28	682
5	Westend-Nord	2012	181	737	267	85	124	41	16	170	11	385
6	Nordend-West	2012	514	1939	716	186	386	109	19	471	43	1037
7	Nordend-Ost	2012	577	1655	601	110	453	108	16	529	48	944
8	Ostend	2012	494	1613	577	137	390	91	13	451	43	899
9	Bornheim	2012	626	1662	616	140	478	132	16	587	39	906
10	Gutleutviertel	2012	91	304	101	48	66	22	3	83	8	155
11	Gallus	2012	699	1846	647	285	488	162	49	637	62	914
12	Bockenheim	2012	677	2466	869	224	498	147	32	608	69	1373
13	Sachsenhausen-Nord	2012	652	2166	787	223	464	161	27	587	65	1156
14	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2012	486	1796	676	162	340	132	14	442	44	958
15	Oberrad	2012	300	916	339	112	209	74	17	266	34	465
16	Niederrad	2012	481	1527	528	194	346	106	29	453	28	805
17	Schwanheim	2012	521	1706	683	311	329	141	51	477	44	712
18	Griesheim	2012	497	1713	609	337	339	106	52	446	51	767
19	Rödelheim	2012	427	1193	478	154	266	122	39	398	29	561
20	Hausen	2012	127	554	214	101	73	38	16	119	8	239
21	Praunheim	2012	406	1270	537	176	270	107	29	367	39	557
22	Heddernheim	2012	491	1378	542	200	345	125	21	465	26	636
23	Niederursel	2012	338	1337	534	191	225	86	27	312	26	612
24	Ginnheim	2012	467	1424	524	248	294	137	36	426	41	652
25	Dornbusch	2012	404	1281	514	158	310	69	25	370	34	609
26	Eschersheim	2012	344	1103	455	112	239	85	20	311	33	536
27	Eckenheim	2012	433	1000	375	141	292	104	37	403	30	484
28	Preungesheim	2012	367	1447	578	203	237	97	33	340	27	666
29	Bonames	2012	187	450	177	70	124	45	18	168	19	203
30	Berkersheim	2012	79	399	157	77	37	25	17	75	4	165
31	Riederwald	2012	139	338	131	45	97	30	12	133	6	162
32	Seckbach	2012	239	743	312	81	167	57	15	220	19	350
33	Fechenheim	2012	550	1259	475	236	332	150	68	498	52	548
34	Höchst	2012	416	1189	448	215	250	122	44	378	38	526
35	Nied	2012	479	1461	569	226	319	125	35	445	34	666
36	Sindlingen	2012	227	704	261	125	149	60	18	203	24	318
37	Zeilsheim	2012	336	1020	403	169	234	78	24	312	24	448
38	Unterliederbach	2012	360	1273	515	182	240	97	23	332	28	576
39	Sossenheim	2012	449	1256	445	222	290	110	49	413	36	589
40	Nieder-Erlenbach	2012	92	451	199	43	62	27	3	82	10	209
41	Kalbach-Riedberg	2012	187	1621	668	167	134	42	11	162	25	786
42	Harheim	2012	83	421	182	40	55	25	3	77	6	199
43	Nieder-Eschbach	2012	265	949	357	134	170	73	22	240	25	458
44	Bergen-Enkheim	2012	363	1434	573	128	263	85	15	339	24	733
45	Frankfurter Berg	2012	187	801	306	111	110	55	22	171	16	384
46	Altstadt	2013	72	202	53	15	47	22	3	68	4	134
47	Innenstadt	2013	95	291	75	36	71	19	5	84	11	180
48	Bahnhofsviertel	2013	42	115	35	12	29	8	5	34	8	68
49	Westend-Süd	2013	271	1300	510	150	190	69	12	243	28	640
50	Westend-Nord	2013	181	747	283	94	118	48	15	167	14	370
51	Nordend-West	2013	503	2065	769	194	370	114	19	460	43	1102
52	Nordend-Ost	2013	506	1517	542	104	385	109	12	460	46	871
53	Ostend	2013	522	1649	589	135	402	102	18	487	35	925
54	Bornheim	2013	682	1904	728	155	518	143	21	641	41	1021
55	Gutleutviertel	2013	91	318	99	45	69	18	4	83	8	174
56	Gallus	2013	699	2031	734	289	478	170	51	630	69	1008
57	Bockenheim	2013	682	2550	925	236	510	150	22	622	60	1389
58	Sachsenhausen-Nord	2013	643	2223	845	218	455	159	29	586	57	1160
59	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2013	486	1820	696	163	344	121	21	442	44	961
60	Oberrad	2013	314	920	346	108	221	75	18	279	35	466
61	Niederrad	2013	510	1530	557	186	371	109	30	481	29	787
62	Schwanheim	2013	523	1700	673	313	330	145	48	479	44	714
63	Griesheim	2013	515	1699	602	337	336	128	51	469	46	760
64	Rödelheim	2013	425	1235	472	171	272	125	28	397	28	592
65	Hausen	2013	131	564	224	96	71	42	18	115	16	244
66	Praunheim	2013	382	1300	519	181	243	108	31	344	38	600
67	Heddernheim	2013	505	1347	534	203	348	133	24	477	28	610
68	Niederursel	2013	346	1352	528	204	220	102	24	321	25	620
69	Ginnheim	2013	474	1408	520	248	306	129	39	431	43	640
70	Dornbusch	2013	405	1323	538	156	307	70	28	370	35	629
71	Eschersheim	2013	345	1135	463	114	252	74	19	313	32	558
72	Eckenheim	2013	435	1035	396	136	301	99	35	401	34	503
73	Preungesheim	2013	373	1478	613	205	244	98	31	347	26	660
74	Bonames	2013	175	452	185	73	114	41	20	158	17	194
75	Berkersheim	2013	71	415	160	79	37	20	14	66	5	176
76	Riederwald	2013	152	332	130	42	110	28	14	143	9	160
77	Seckbach	2013	222	763	317	86	153	54	15	206	16	360
78	Fechenheim	2013	525	1286	471	258	312	157	56	483	42	557
79	Höchst	2013	414	1231	435	221	253	114	47	381	33	575
80	Nied	2013	479	1492	575	233	328	115	36	444	35	684
81	Sindlingen	2013	250	715	261	128	163	69	18	222	28	326
82	Zeilsheim	2013	366	1042	410	171	241	94	31	342	24	461
83	Unterliederbach	2013	378	1326	525	191	250	97	31	345	33	610
84	Sossenheim	2013	456	1286	493	239	283	128	45	422	34	554
85	Nieder-Erlenbach	2013	95	454	192	45	61	28	6	86	9	217
86	Kalbach-Riedberg	2013	245	1872	789	202	176	55	14	209	36	881
87	Harheim	2013	84	428	192	41	60	21	3	76	8	195
88	Nieder-Eschbach	2013	258	931	351	136	167	68	23	231	27	444
89	Bergen-Enkheim	2013	370	1435	589	129	264	89	17	348	22	717
90	Frankfurter Berg	2013	199	833	333	115	114	63	22	180	19	385
91	Altstadt	2014	76	203	57	19	53	19	4	71	5	127
92	Innenstadt	2014	114	297	93	37	80	28	6	107	7	167
93	Bahnhofsviertel	2014	42	137	36	21	34	5	3	35	7	80
94	Westend-Süd	2014	300	1375	563	156	208	78	14	267	33	656
95	Westend-Nord	2014	190	736	285	99	130	42	18	170	20	352
96	Nordend-West	2014	534	2144	784	208	407	106	21	475	59	1152
97	Nordend-Ost	2014	496	1524	571	101	375	108	13	458	38	852
98	Ostend	2014	509	1733	616	145	381	110	18	471	38	972
99	Bornheim	2014	689	1987	780	167	519	141	29	645	44	1040
100	Gutleutviertel	2014	93	329	106	52	67	18	8	85	8	171
101	Gallus	2014	746	2242	794	315	499	189	58	674	72	1133
102	Bockenheim	2014	697	2678	992	246	510	165	22	635	62	1440
103	Sachsenhausen-Nord	2014	678	2305	866	222	498	148	32	625	53	1217
104	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2014	488	1813	714	163	350	114	24	443	45	936
105	Oberrad	2014	315	939	342	112	218	75	22	281	34	485
106	Niederrad	2014	517	1572	594	195	375	110	32	486	31	783
107	Schwanheim	2014	537	1714	664	317	321	170	46	492	45	733
108	Griesheim	2014	527	1747	611	338	331	136	60	475	52	798
109	Rödelheim	2014	434	1244	468	173	283	114	37	407	27	603
110	Hausen	2014	126	594	245	106	73	36	17	118	8	243
111	Praunheim	2014	373	1337	556	177	245	91	37	329	44	604
112	Heddernheim	2014	505	1357	531	212	346	135	24	478	27	614
113	Niederursel	2014	343	1351	536	218	214	106	23	322	21	597
114	Ginnheim	2014	467	1377	482	257	293	135	39	420	47	638
115	Dornbusch	2014	423	1356	528	166	322	79	22	388	35	662
116	Eschersheim	2014	322	1165	457	123	237	60	25	290	32	585
117	Eckenheim	2014	415	1059	398	138	283	96	36	387	28	523
118	Preungesheim	2014	392	1495	629	207	255	102	35	361	31	659
119	Bonames	2014	169	474	183	81	115	37	17	153	16	210
120	Berkersheim	2014	76	416	169	83	45	19	12	67	9	164
121	Riederwald	2014	152	334	130	47	102	40	10	148	4	157
122	Seckbach	2014	226	796	319	92	150	58	18	207	19	385
123	Fechenheim	2014	513	1298	498	261	321	123	69	472	41	539
124	Höchst	2014	432	1251	445	221	276	104	52	389	43	585
125	Nied	2014	467	1544	583	242	310	123	34	431	36	719
126	Sindlingen	2014	239	728	285	121	151	71	17	214	25	322
127	Zeilsheim	2014	370	1047	415	185	237	98	35	338	32	447
128	Unterliederbach	2014	385	1422	544	216	255	100	30	363	22	662
129	Sossenheim	2014	462	1311	504	246	285	130	47	431	31	561
130	Nieder-Erlenbach	2014	101	445	189	47	64	34	3	91	10	209
131	Kalbach-Riedberg	2014	267	2102	927	226	186	66	15	228	39	949
132	Harheim	2014	95	465	199	46	68	23	4	89	6	220
133	Nieder-Eschbach	2014	253	940	374	133	160	65	28	223	30	433
134	Bergen-Enkheim	2014	372	1451	594	136	265	82	25	343	29	721
135	Frankfurter Berg	2014	202	843	348	112	122	62	18	184	18	383
136	Altstadt	2015	98	203	58	23	62	31	5	94	4	122
137	Innenstadt	2015	136	273	94	39	99	31	6	127	9	140
138	Bahnhofsviertel	2015	57	135	41	23	41	10	6	51	6	71
139	Westend-Süd	2015	357	1383	564	162	258	83	16	322	35	657
140	Westend-Nord	2015	209	733	282	104	141	50	18	191	18	347
141	Nordend-West	2015	672	2115	814	218	493	157	22	618	54	1083
142	Nordend-Ost	2015	618	1429	537	105	461	138	19	579	39	787
143	Ostend	2015	598	1670	614	141	437	140	21	558	40	915
144	Bornheim	2015	842	1848	745	179	629	182	31	786	56	924
145	Gutleutviertel	2015	100	330	107	51	64	26	10	95	5	172
146	Gallus	2015	925	2499	860	401	617	232	76	845	80	1238
147	Bockenheim	2015	888	2584	992	249	635	222	31	816	72	1343
148	Sachsenhausen-Nord	2015	814	2271	883	215	587	200	27	758	56	1173
149	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2015	579	1783	709	179	415	135	29	533	46	895
150	Oberrad	2015	322	915	349	106	219	79	24	289	33	460
151	Niederrad	2015	573	1513	565	195	403	132	38	537	36	753
152	Schwanheim	2015	587	1666	646	316	352	172	63	541	46	704
153	Griesheim	2015	601	1658	569	345	386	141	74	548	53	744
154	Rödelheim	2015	482	1292	505	165	333	102	47	454	28	622
155	Hausen	2015	139	589	245	104	75	44	20	130	9	240
156	Praunheim	2015	417	1280	525	177	267	110	40	379	38	578
157	Heddernheim	2015	568	1291	506	201	363	161	44	536	32	584
158	Niederursel	2015	414	1305	532	220	256	120	38	385	29	553
159	Ginnheim	2015	494	1341	461	251	304	147	43	450	44	629
160	Dornbusch	2015	457	1335	505	183	332	100	25	425	32	647
161	Eschersheim	2015	362	1093	446	124	262	75	25	331	31	523
162	Eckenheim	2015	441	1032	394	142	299	103	39	417	24	496
163	Preungesheim	2015	450	1456	607	208	278	134	38	417	33	641
164	Bonames	2015	181	445	172	81	118	41	22	163	18	192
165	Berkersheim	2015	96	403	173	73	56	26	14	86	10	157
166	Riederwald	2015	166	316	130	53	115	36	15	157	9	133
167	Seckbach	2015	269	756	313	88	177	77	15	254	15	355
168	Fechenheim	2015	573	1283	501	254	340	155	78	535	38	528
169	Höchst	2015	488	1200	435	215	307	118	63	457	31	550
170	Nied	2015	526	1541	605	224	339	142	45	493	33	712
171	Sindlingen	2015	306	669	242	122	196	82	28	282	24	305
172	Zeilsheim	2015	404	1032	413	171	247	117	40	372	32	448
173	Unterliederbach	2015	440	1421	542	233	298	108	34	413	27	646
174	Sossenheim	2015	487	1313	468	262	287	148	52	453	34	583
175	Nieder-Erlenbach	2015	110	442	191	45	67	38	5	99	11	206
176	Kalbach-Riedberg	2015	313	2213	983	237	221	72	20	273	40	993
177	Harheim	2015	98	496	226	45	69	23	6	92	6	225
178	Nieder-Eschbach	2015	295	932	360	150	184	79	32	269	26	422
179	Bergen-Enkheim	2015	411	1440	570	145	296	90	25	386	25	725
180	Frankfurter Berg	2015	209	803	339	104	121	63	25	192	17	360
181	Altstadt	2016	92	215	67	24	57	30	5	87	5	124
182	Innenstadt	2016	136	261	94	37	96	30	10	125	11	130
183	Bahnhofsviertel	2016	66	137	42	26	43	12	11	56	10	69
184	Westend-Süd	2016	352	1474	629	167	262	78	12	304	48	678
185	Westend-Nord	2016	204	772	310	93	131	57	16	186	18	369
186	Nordend-West	2016	675	2135	855	213	507	143	25	610	65	1067
187	Nordend-Ost	2016	612	1455	542	111	456	135	21	557	55	802
188	Ostend	2016	634	1664	629	147	472	144	18	584	50	888
189	Bornheim	2016	841	1911	738	172	619	188	34	780	61	1001
190	Gutleutviertel	2016	99	332	103	49	71	19	9	89	10	180
191	Gallus	2016	947	2663	904	409	626	243	78	869	78	1350
192	Bockenheim	2016	905	2790	1086	280	629	238	38	820	85	1424
193	Sachsenhausen-Nord	2016	857	2358	937	220	623	201	33	785	72	1201
194	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2016	598	1874	716	196	426	144	28	536	62	962
195	Oberrad	2016	341	903	331	101	237	74	30	308	33	471
196	Niederrad	2016	583	1506	570	200	389	153	41	539	44	736
197	Schwanheim	2016	624	1659	640	308	366	191	67	580	44	711
198	Griesheim	2016	592	1671	598	336	369	152	71	548	44	737
199	Rödelheim	2016	487	1314	528	167	344	97	46	456	31	619
200	Hausen	2016	143	618	246	114	73	55	15	132	11	258
201	Praunheim	2016	417	1336	542	206	257	121	39	372	45	588
202	Heddernheim	2016	576	1292	506	191	367	167	42	546	30	595
203	Niederursel	2016	408	1308	535	210	248	122	38	378	30	563
204	Ginnheim	2016	479	1336	478	243	289	139	51	444	35	615
205	Dornbusch	2016	469	1357	524	177	330	114	25	434	35	656
206	Eschersheim	2016	354	1114	448	136	241	86	27	325	29	530
207	Eckenheim	2016	448	1015	391	148	305	100	43	414	34	476
208	Preungesheim	2016	449	1481	600	222	286	128	35	411	38	659
209	Bonames	2016	187	454	175	83	123	43	21	168	19	196
210	Berkersheim	2016	97	391	167	82	57	28	12	88	9	142
211	Riederwald	2016	166	315	123	56	110	39	17	158	8	136
212	Seckbach	2016	255	784	324	95	156	83	16	234	21	365
213	Fechenheim	2016	561	1316	503	263	321	162	78	522	39	550
214	Höchst	2016	458	1231	463	211	286	123	49	428	30	557
215	Nied	2016	524	1547	609	251	343	139	42	487	37	687
216	Sindlingen	2016	315	672	246	122	203	83	29	284	31	304
217	Zeilsheim	2016	411	1046	429	172	248	112	51	386	25	445
218	Unterliederbach	2016	473	1467	554	260	307	124	42	442	31	653
219	Sossenheim	2016	478	1320	491	262	283	141	54	442	36	567
220	Nieder-Erlenbach	2016	113	429	185	45	67	39	7	96	17	199
221	Kalbach-Riedberg	2016	351	2505	1090	300	243	80	28	299	52	1115
222	Harheim	2016	101	490	231	47	70	23	8	95	6	212
223	Nieder-Eschbach	2016	299	905	357	149	184	78	37	267	32	399
224	Bergen-Enkheim	2016	427	1447	579	157	299	98	30	394	33	711
225	Frankfurter Berg	2016	214	788	339	102	125	67	22	184	30	347
226	Altstadt	2017	82	234	70	24	54	23	5	76	6	140
227	Innenstadt	2017	105	278	91	36	81	18	6	96	9	151
228	Bahnhofsviertel	2017	39	169	46	36	26	8	5	33	6	87
229	Westend-Süd	2017	306	1575	652	190	224	72	10	267	39	733
230	Westend-Nord	2017	194	809	327	95	118	65	11	174	20	387
231	Nordend-West	2017	488	2307	914	205	359	102	27	436	52	1188
232	Nordend-Ost	2017	516	1592	587	116	396	104	16	465	51	889
233	Ostend	2017	543	1877	695	154	401	117	25	486	57	1028
234	Bornheim	2017	744	2053	814	184	542	170	32	687	57	1055
235	Gutleutviertel	2017	81	371	119	52	56	14	11	75	6	200
236	Gallus	2017	898	2942	996	422	611	216	71	823	75	1524
237	Bockenheim	2017	776	3068	1163	301	555	192	29	703	73	1604
238	Sachsenhausen-Nord	2017	713	2518	1019	230	521	163	29	647	66	1269
239	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2017	511	2063	797	203	370	114	27	454	57	1063
240	Oberrad	2017	303	965	347	106	202	78	23	273	30	512
241	Niederrad	2017	528	1633	650	208	365	128	35	481	47	775
242	Schwanheim	2017	557	1814	675	337	330	175	52	517	40	802
243	Griesheim	2017	531	1757	645	352	332	143	56	479	52	760
244	Rödelheim	2017	436	1466	581	178	284	103	49	405	31	707
245	Hausen	2017	141	640	266	109	72	55	14	125	16	265
246	Praunheim	2017	380	1399	557	235	234	107	39	340	40	607
247	Heddernheim	2017	528	1334	514	204	334	152	42	493	35	616
248	Niederursel	2017	364	1431	574	216	221	107	36	326	38	641
249	Ginnheim	2017	438	1381	485	256	282	111	45	409	29	640
250	Dornbusch	2017	414	1400	559	177	299	95	20	382	32	664
251	Eschersheim	2017	299	1186	458	151	203	77	19	268	31	577
252	Eckenheim	2017	396	1050	392	168	266	91	39	359	37	490
253	Preungesheim	2017	409	1546	630	233	270	107	32	373	36	683
254	Bonames	2017	175	482	174	91	120	36	19	159	16	217
255	Berkersheim	2017	83	392	164	76	45	23	15	75	8	152
256	Riederwald	2017	157	360	139	63	108	36	13	145	12	158
257	Seckbach	2017	224	816	339	112	134	67	23	210	14	365
258	Fechenheim	2017	516	1393	531	286	306	143	67	479	37	576
259	Höchst	2017	413	1301	484	220	259	111	43	378	35	597
260	Nied	2017	467	1639	649	262	302	127	38	431	36	728
261	Sindlingen	2017	260	705	266	116	166	64	30	234	26	323
262	Zeilsheim	2017	367	1092	435	208	230	94	43	344	23	449
263	Unterliederbach	2017	425	1531	569	278	285	97	43	396	29	684
264	Sossenheim	2017	422	1377	494	278	253	123	46	384	38	605
265	Nieder-Erlenbach	2017	109	443	183	53	62	40	7	94	15	207
266	Kalbach-Riedberg	2017	339	2765	1206	322	228	88	23	294	45	1237
267	Harheim	2017	80	522	250	51	58	17	5	76	4	221
268	Nieder-Eschbach	2017	242	948	387	150	142	65	35	220	22	411
269	Bergen-Enkheim	2017	381	1521	609	169	266	100	15	348	33	743
270	Frankfurter Berg	2017	192	818	345	114	115	57	20	166	26	359
271	Altstadt	2018	89	234	78	30	63	22	4	83	6	126
272	Innenstadt	2018	93	286	102	37	74	12	7	82	11	147
273	Bahnhofsviertel	2018	46	166	46	34	32	8	6	37	9	86
274	Westend-Süd	2018	293	1632	665	190	205	75	13	256	37	777
275	Westend-Nord	2018	198	809	359	93	125	60	13	179	19	357
276	Nordend-West	2018	516	2309	941	201	372	117	27	452	64	1167
277	Nordend-Ost	2018	504	1596	590	105	382	104	18	466	38	901
278	Ostend	2018	525	1951	725	163	386	114	25	462	63	1063
279	Bornheim	2018	742	2085	853	189	535	173	34	681	61	1043
280	Gutleutviertel	2018	85	385	125	60	64	11	10	74	11	200
281	Gallus	2018	941	3091	1069	434	632	229	80	864	77	1588
282	Bockenheim	2018	805	3204	1198	333	559	204	42	728	77	1673
283	Sachsenhausen-Nord	2018	717	2562	1024	249	527	158	32	656	61	1289
284	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2018	507	2120	829	212	359	118	30	450	57	1079
285	Oberrad	2018	316	960	361	104	207	84	25	286	30	495
286	Niederrad	2018	560	1782	675	232	378	143	39	510	50	875
287	Schwanheim	2018	562	1706	654	327	341	169	52	522	40	725
288	Griesheim	2018	514	1785	670	347	319	136	59	470	44	768
289	Rödelheim	2018	420	1508	593	177	269	101	50	383	37	738
290	Hausen	2018	143	630	275	107	74	52	17	126	17	248
291	Praunheim	2018	384	1399	563	235	242	109	33	340	44	601
292	Heddernheim	2018	516	1365	525	214	329	147	40	485	31	626
293	Niederursel	2018	373	1406	574	214	222	113	38	347	26	618
294	Ginnheim	2018	431	1393	504	242	275	109	47	403	28	647
295	Dornbusch	2018	406	1427	583	173	290	95	21	371	35	671
296	Eschersheim	2018	294	1206	462	152	201	72	21	266	28	592
297	Eckenheim	2018	404	1036	392	169	272	96	36	369	35	475
298	Preungesheim	2018	419	1518	640	208	274	118	27	379	40	670
299	Bonames	2018	169	472	170	93	112	38	19	157	12	209
300	Berkersheim	2018	78	400	166	73	43	23	12	72	6	161
301	Riederwald	2018	171	369	134	70	117	39	15	155	16	165
302	Seckbach	2018	240	815	337	112	149	68	23	223	17	366
303	Fechenheim	2018	547	1380	511	284	321	151	75	505	42	585
304	Höchst	2018	399	1295	478	221	243	112	44	370	29	596
305	Nied	2018	464	1646	642	264	292	135	37	426	38	740
306	Sindlingen	2018	242	725	290	118	154	59	29	224	18	317
307	Zeilsheim	2018	368	1112	440	220	230	93	45	345	23	452
308	Unterliederbach	2018	431	1581	613	290	304	86	41	397	34	678
309	Sossenheim	2018	435	1376	501	284	266	118	51	393	42	591
310	Nieder-Erlenbach	2018	110	432	190	49	61	41	8	97	13	193
311	Kalbach-Riedberg	2018	358	2880	1276	339	233	102	23	313	45	1265
312	Harheim	2018	77	544	257	59	54	18	5	71	6	228
313	Nieder-Eschbach	2018	241	945	378	148	132	68	41	213	28	419
314	Bergen-Enkheim	2018	394	1489	603	176	271	105	18	362	32	710
315	Frankfurter Berg	2018	184	806	344	121	109	52	23	158	26	341
316	Altstadt	2019	94	233	83	26	64	23	7	87	7	124
317	Innenstadt	2019	92	270	91	38	69	19	4	87	5	141
318	Bahnhofsviertel	2019	45	150	48	30	30	10	5	37	8	72
319	Westend-Süd	2019	312	1633	660	190	223	70	19	276	36	783
320	Westend-Nord	2019	206	807	346	100	130	64	12	185	21	361
321	Nordend-West	2019	513	2385	979	201	375	107	31	454	59	1205
322	Nordend-Ost	2019	491	1563	590	115	374	101	16	452	39	858
323	Ostend	2019	526	1945	757	168	388	108	30	467	59	1020
324	Bornheim	2019	746	2088	858	194	549	166	31	672	74	1036
325	Gutleutviertel	2019	94	370	135	57	71	14	9	78	16	178
326	Gallus	2019	981	3233	1139	458	661	237	83	906	75	1636
327	Bockenheim	2019	802	3296	1279	333	559	199	44	720	82	1684
328	Sachsenhausen-Nord	2019	708	2537	1018	249	508	165	35	649	59	1270
329	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2019	500	2178	837	235	341	129	30	452	48	1106
330	Oberrad	2019	313	982	355	113	195	93	25	286	27	514
331	Niederrad	2019	578	1884	688	255	393	143	42	528	50	941
332	Schwanheim	2019	555	1691	657	331	338	159	58	514	41	703
333	Griesheim	2019	515	1785	679	339	326	137	52	472	43	767
334	Rödelheim	2019	433	1518	588	197	264	108	61	393	40	733
335	Hausen	2019	138	637	279	109	78	47	13	119	19	249
336	Praunheim	2019	390	1420	575	240	254	107	29	357	33	605
337	Heddernheim	2019	512	1355	528	207	313	159	40	480	32	620
338	Niederursel	2019	381	1437	582	223	225	123	33	355	26	632
339	Ginnheim	2019	432	1359	501	246	270	115	47	399	33	612
340	Dornbusch	2019	389	1447	569	182	271	97	21	355	34	696
341	Eschersheim	2019	294	1211	495	152	197	79	18	259	35	564
342	Eckenheim	2019	398	1028	387	166	253	106	39	368	30	475
343	Preungesheim	2019	411	1543	649	211	268	110	33	358	53	683
344	Bonames	2019	161	471	170	95	106	36	19	149	12	206
345	Berkersheim	2019	87	390	162	72	44	28	15	77	10	156
346	Riederwald	2019	162	389	142	71	107	41	14	147	15	176
347	Seckbach	2019	236	815	350	114	150	65	21	215	21	351
348	Fechenheim	2019	544	1409	537	283	314	162	68	503	41	589
349	Höchst	2019	411	1329	466	235	251	117	43	379	32	628
350	Nied	2019	474	1639	650	256	313	118	43	436	38	733
351	Sindlingen	2019	246	709	283	124	151	63	32	230	16	302
352	Zeilsheim	2019	355	1156	445	236	217	95	43	333	22	475
353	Unterliederbach	2019	445	1587	633	288	313	95	37	412	33	666
354	Sossenheim	2019	423	1348	507	277	252	119	52	389	34	564
355	Nieder-Erlenbach	2019	102	420	179	54	57	37	8	93	9	187
356	Kalbach-Riedberg	2019	388	2991	1331	351	241	118	29	342	46	1309
357	Harheim	2019	91	586	276	72	60	25	6	83	8	238
358	Nieder-Eschbach	2019	252	932	381	142	142	67	43	222	30	409
359	Bergen-Enkheim	2019	369	1457	600	169	244	101	24	339	30	688
360	Frankfurter Berg	2019	175	790	343	121	105	47	23	147	28	326
361	Altstadt	2020	101	234	82	24	72	22	7	94	8	128
362	Innenstadt	2020	87	276	96	36	56	28	3	86	0	144
363	Bahnhofsviertel	2020	42	138	43	27	30	9	3	33	9	68
364	Westend-Süd	2020	303	1619	680	170	219	69	15	264	39	769
365	Westend-Nord	2020	229	793	345	101	145	70	14	209	20	347
366	Nordend-West	2020	525	2388	991	210	395	105	25	456	69	1187
367	Nordend-Ost	2020	509	1539	577	118	387	104	18	462	47	844
368	Ostend	2020	512	1975	763	176	381	109	22	454	58	1036
369	Bornheim	2020	746	2080	832	207	556	159	31	673	73	1041
370	Gutleutviertel	2020	87	349	135	48	66	15	6	74	13	166
371	Gallus	2020	971	3287	1204	454	643	249	79	892	79	1629
372	Bockenheim	2020	810	3328	1317	352	557	201	52	734	76	1659
373	Sachsenhausen-Nord	2020	704	2527	1024	243	500	164	40	636	68	1260
374	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2020	510	2195	846	227	351	124	35	460	50	1122
375	Oberrad	2020	318	960	347	144	205	88	25	288	30	469
376	Niederrad	2020	578	1937	716	264	404	137	37	524	54	957
377	Schwanheim	2020	540	1662	630	325	314	173	53	494	46	707
378	Griesheim	2020	508	1780	667	342	308	150	50	466	42	771
379	Rödelheim	2020	409	1538	610	207	266	93	50	376	33	721
380	Hausen	2020	145	613	271	102	87	44	14	127	18	240
381	Praunheim	2020	403	1402	586	233	258	109	36	364	39	583
382	Heddernheim	2020	527	1318	539	198	315	167	45	493	34	581
383	Niederursel	2020	393	1456	606	231	238	120	35	363	30	619
384	Ginnheim	2020	437	1377	495	227	270	121	46	402	35	655
385	Dornbusch	2020	376	1446	583	182	260	93	23	341	35	681
386	Eschersheim	2020	290	1240	511	150	205	63	22	256	34	579
387	Eckenheim	2020	408	1028	407	151	248	113	47	377	31	470
388	Preungesheim	2020	405	1535	640	215	248	124	33	354	51	680
389	Bonames	2020	163	477	176	93	106	36	21	147	16	208
390	Berkersheim	2020	87	399	158	75	45	26	16	77	10	166
391	Riederwald	2020	166	386	149	77	117	33	16	153	13	160
392	Seckbach	2020	242	799	357	113	149	70	23	221	21	329
393	Fechenheim	2020	561	1395	545	277	336	160	65	521	40	573
394	Höchst	2020	413	1356	475	249	248	122	43	375	38	632
395	Nied	2020	458	1619	631	250	298	117	43	426	32	738
396	Sindlingen	2020	234	729	296	132	147	59	28	219	15	301
397	Zeilsheim	2020	346	1142	443	231	202	103	41	321	25	468
398	Unterliederbach	2020	431	1590	632	302	294	97	40	400	31	656
399	Sossenheim	2020	411	1360	488	283	252	112	47	377	34	589
400	Nieder-Erlenbach	2020	100	434	175	57	63	28	9	89	11	202
401	Kalbach-Riedberg	2020	435	3026	1346	356	270	135	30	380	55	1324
402	Harheim	2020	97	583	281	71	62	30	5	88	9	231
403	Nieder-Eschbach	2020	263	913	393	135	151	67	45	226	37	385
