﻿_id	gkz	Bezirksname	Jahr	Quartal	zuzges	wegges	ezugges	eabgges	hzuzges	hwegges	sregzuzges	sregwegges	suedzuzges	suedwegges	dlandzuzges	dlandwegges	auslzuzges	auslwegges	ungezuges	ungewegges	wandsaldges	wandvolges
1	6411000	Darmstadt	2022	Q4	6998	6852	2452	2452	4546	4400	526	807	453	1010	2417	2048	1114	406	36	129	146	13850
2	6411000	Darmstadt	2023	Q1	6702	5815	2575	2575	4127	3240	635	708	441	670	2035	1370	980	352	36	140	887	12517
3	6411000	Darmstadt	2023	Q2	6225	5959	2719	2719	3506	3240	515	673	444	660	1596	1347	920	423	31	137	266	12184
4	6411000	Darmstadt	2023	Q3	7323	6670	2914	2914	4409	3756	645	679	538	718	2053	1634	1144	569	29	156	653	13993
5	6411000	Darmstadt	2023	Q4	8304	7302	3139	3139	5165	4163	651	728	656	814	2726	1852	1107	475	25	294	1002	15606
