﻿_id	Wahljahr	Monat	Tag	Wahlberechtigte	gueltige Stimmen	ungueltige Stimmen	Waehler/innen	Nichtwaehler/innen	S P D	C D U	F D P	GRUENE	DIE LINKE	AfD	DIE PARTEI	VOLT	Sonstige
1	1979	6	10	98661	62570	482	63052	35609	27707	25860	5319	3093	-	-	-	-	591
2	1984	6	17	98605	57626	856	58482	40123	22298	21955	3582	6958	-	-	-	-	2833
3	1989	6	18	101042	61109	555	61664	39378	22678	17613	4344	10746	-	-	-	-	5728
4	1994	6	12	100179	55924	986	56910	43269	17776	17787	3357	11192	-	-	-	-	5812
5	1999	6	13	96967	41270	421	41691	55276	13163	16498	2043	6681	-	-	-	-	2885
6	2004	6	13	97150	40239	835	41074	56076	8500	12962	3225	11246	-	-	-	-	4306
7	2009	6	7	99183	47545	973	48518	50665	10232	12946	5107	13086	2479	-	-	-	3695
8	2014	5	25	105493	50690	439	51129	54364	13434	11422	1971	11488	4325	3451	653	-	3946
9	2019	5	26	107437	70635	410	71045	36392	10721	11506	3997	23761	5030	4569	3656	1145	6250
10	2024	6	9	108079	73425	333	73758	34321	10682	12759	4463	16876	3291	5680	1956	7989	9729
