﻿_id	zeitraum	ags	bezirk	bezirksname	lb	sgb2_quote	bg	u18_bg	elb
1	Q2 2025	06411000	110	Stadtzentrum	171	0,0765785938199731	98	49	130
2	Q2 2025	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	451	0,0912585997571833	321	86	376
3	Q2 2025	06411000	130	Hochschulviertel					
4	Q2 2025	06411000	140	Kapellplatzviertel	401	0,0749112647113768	204	146	279
5	Q2 2025	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	468	0,0702070207020702	273	136	349
6	Q2 2025	06411000	210	Johannesviertel	291	0,0634816753926702	208	60	239
7	Q2 2025	06411000	220	Martinsviertel-West	427	0,0848400556328234	246	139	311
8	Q2 2025	06411000	230	Martinsviertel-Ost	500	0,101999184006528	297	139	381
9	Q2 2025	06411000	240	Waldkolonie	483	0,0878341516639389	254	170	330
10	Q2 2025	06411000	250	Mornewegviertel	92	0,10952380952381	54	25	74
11	Q2 2025	06411000	260	Pallaswiesenviertel	814	0,216259298618491	495	234	615
12	Q2 2025	06411000	270	Am Ziegelbusch	363	0,0832377894978216	189	123	252
13	Q2 2025	06411000	310	Am Oberfeld	46	0,0140158439975625	30		37
14	Q2 2025	06411000	320	Mathildenhoehe	153	0,0660336642209754	83	53	107
15	Q2 2025	06411000	330	Woogsviertel	303	0,0698961937716263	187	80	233
16	Q2 2025	06411000	340	An den Lichtwiesen	50	0,0232666356444858	28	16	34
17	Q2 2025	06411000	410	Paulusviertel	76	0,0162775754979653	44	25	54
18	Q2 2025	06411000	420	Alt-Bessungen	254	0,0482522796352584	163	71	192
19	Q2 2025	06411000	430	An der Ludwigshoehe	17	0,0130869899923018	11		13
20	Q2 2025	06411000	440	Lincoln-Siedlung	803	0,225879043600563	270	386	465
21	Q2 2025	06411000	510	Am Suedbahnhof	372	0,115851759576456	177	136	250
22	Q2 2025	06411000	520	Heimstaettensiedlung	241	0,0421771088554428	141	72	176
23	Q2 2025	06411000	530	Verlegerviertel	791	0,0911710465652374	449	244	575
24	Q2 2025	06411000	540	Am Kavalleriesand	144	0,0823798627002288	45	73	82
25	Q2 2025	06411000	610	Alt-Arheilgen	328	0,0908335641096649	164	131	207
26	Q2 2025	06411000	620	Arheilgen-Sued	296	0,0897513644633111	136	128	188
27	Q2 2025	06411000	630	Arheilgen-West	391	0,0660584558202399	206	129	274
28	Q2 2025	06411000	640	Arheilgen-Ost	87	0,0603328710124827	33	39	55
29	Q2 2025	06411000	710	Alt-Eberstadt	288	0,0584178498985801	167	91	202
30	Q2 2025	06411000	720	Am Laemmchesberg	265	0,0863754889178618	126	96	175
31	Q2 2025	06411000	730	Villenkolonie	92	0,0285891858297079	45	35	64
32	Q2 2025	06411000	740	Am Frankenstein	70	0,029927319367251	41	24	52
33	Q2 2025	06411000	750	Kirchtannensiedlung	1991	0,362725450901804	776	875	1219
34	Q2 2025	06411000	810	Wixhausen-West	177	0,0862993661628474	78	74	112
35	Q2 2025	06411000	820	Wixhausen-Ost	227	0,0693553315001528	95	100	144
36	Q2 2025	06411000	910	Kranichstein-Sued	1371	0,201055873295205	517	555	875
37	Q2 2025	06411000	920	Kranichstein-Nord	437	0,175572519083969	195	157	285
38	Q2 2025	06411000	Gesamt	Darmstadt	14060	0,0987761869300698	6994	5040	9612
