﻿_id	Datensatz	gkz	Bezirk	Bezirksname	einwohner_00_02	einwohner_03_05	einwohner_06_09	einwohner_10_14	einwohner_15_17	einwohner_18_24	einwohner_25_29	einwohner_30_44	einwohner_45_64	einwohner_65_74	einwohner_75	einwohner_gesamt
1	HW_Alter_2025_Q2	6411000	110	Stadtzentrum	27	37	31	30	22	308	392	506	270	79	60	1762
2	HW_Alter_2025_Q2	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	108	72	84	87	48	816	1137	1598	952	228	222	5352
3	HW_Alter_2025_Q2	6411000	130	Hochschulviertel	12	8	11	18	16	146	120	130	140	28	25	654
4	HW_Alter_2025_Q2	6411000	140	Kapellplatzviertel	140	139	197	203	116	720	896	1612	1272	446	470	6211
5	HW_Alter_2025_Q2	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	169	161	179	233	124	991	1140	1960	1630	528	588	7703
6	HW_Alter_2025_Q2	6411000	210	Johannesviertel	130	120	160	187	113	638	756	1250	1179	440	386	5359
7	HW_Alter_2025_Q2	6411000	220	Martinsviertel-West	135	110	161	172	108	752	846	1411	1298	484	392	5869
8	HW_Alter_2025_Q2	6411000	230	Martinsviertel-Ost	125	119	188	209	123	601	735	1451	1288	443	301	5583
9	HW_Alter_2025_Q2	6411000	240	Waldkolonie	199	198	267	313	159	582	602	1726	1415	423	377	6261
10	HW_Alter_2025_Q2	6411000	250	Mornewegviertel	17	13	12	16	16	178	201	212	168	51	28	912
11	HW_Alter_2025_Q2	6411000	260	Pallaswiesenviertel	125	111	186	176	103	591	636	1080	743	209	154	4114
12	HW_Alter_2025_Q2	6411000	270	Am Ziegelbusch	115	120	157	160	99	950	708	1058	945	438	439	5189
13	HW_Alter_2025_Q2	6411000	310	Am Oberfeld	75	123	189	256	125	243	185	824	1216	434	690	4360
14	HW_Alter_2025_Q2	6411000	320	Mathildenhoehe	56	67	61	74	49	322	374	712	582	260	379	2936
15	HW_Alter_2025_Q2	6411000	330	Woogsviertel	116	83	106	124	91	531	786	1334	1115	414	384	5084
16	HW_Alter_2025_Q2	6411000	340	An den Lichtwiesen	57	66	62	81	39	481	319	469	530	255	265	2624
17	HW_Alter_2025_Q2	6411000	410	Paulusviertel	121	132	158	201	142	808	553	1060	1420	537	653	5785
18	HW_Alter_2025_Q2	6411000	420	Alt-Bessungen	158	136	170	231	143	607	772	1489	1496	623	532	6357
19	HW_Alter_2025_Q2	6411000	430	An der Ludwigshoehe	53	48	74	109	67	134	70	307	412	136	203	1613
20	HW_Alter_2025_Q2	6411000	440	Lincoln-Siedlung	158	182	283	264	135	348	444	1141	572	177	78	3782
21	HW_Alter_2025_Q2	6411000	510	Am Suedbahnhof	126	121	182	185	106	322	345	888	889	356	312	3832
22	HW_Alter_2025_Q2	6411000	520	Heimstaettensiedlung	138	178	283	344	232	565	439	1338	2074	874	740	7205
23	HW_Alter_2025_Q2	6411000	530	Verlegerviertel	268	271	255	326	189	1428	1479	2607	1779	529	457	9588
24	HW_Alter_2025_Q2	6411000	540	Am Kavalleriesand	54	71	68	80	49	383	325	463	247	76	37	1853
25	HW_Alter_2025_Q2	6411000	610	Alt-Arheilgen	116	133	202	191	125	359	306	940	1172	466	357	4367
26	HW_Alter_2025_Q2	6411000	620	Arheilgen-Sued	105	133	194	233	125	282	271	819	1078	413	620	4273
27	HW_Alter_2025_Q2	6411000	630	Arheilgen-West	159	200	316	371	238	615	403	1342	2183	765	770	7362
28	HW_Alter_2025_Q2	6411000	640	Arheilgen-Ost	40	78	85	85	45	118	130	384	450	196	193	1804
29	HW_Alter_2025_Q2	6411000	710	Alt-Eberstadt	115	163	226	328	219	517	411	1119	1751	572	615	6036
30	HW_Alter_2025_Q2	6411000	720	Am Laemmchesberg	91	118	169	206	110	289	219	737	1081	393	385	3798
31	HW_Alter_2025_Q2	6411000	730	Villenkolonie	76	96	175	245	168	342	175	603	1287	513	572	4252
32	HW_Alter_2025_Q2	6411000	740	Am Frankenstein	61	78	102	134	85	202	144	506	967	409	571	3259
33	HW_Alter_2025_Q2	6411000	750	Kirchtannensiedlung	248	284	370	462	296	542	431	1306	1472	547	543	6501
34	HW_Alter_2025_Q2	6411000	810	Wixhausen-West	57	74	112	113	65	210	188	520	685	237	248	2509
35	HW_Alter_2025_Q2	6411000	820	Wixhausen-Ost	103	144	173	212	125	308	239	821	1079	393	425	4022
36	HW_Alter_2025_Q2	6411000	910	Kranichstein-Sued	236	258	428	573	341	864	579	1473	1949	859	966	8526
37	HW_Alter_2025_Q2	6411000	920	Kranichstein-Nord	87	120	126	164	101	266	203	567	813	411	332	3190
38	HW_Alter_2025_Q2	6411000	Gesamt	Darmstadt	4176	4565	6202	7396	4457	18360	17960	37763	39599	14642	14769	169889
