﻿_id	Jahr	insgesamt	mit 1 Person	mit 2 Personen	mit 3 Personen und mehr	Personen je Bedarfsgemeinschaft	ohne Kind bis 17 Jahre	mit Kind/-ern bis 17 Jahre
1	2011	36284	19735	6852	9697	2	23498	12786
2	2012	36424	19783	6859	9782	2	23501	12923
3	2013	37257	20080	7027	10150	2	23880	13377
4	2014	38423	20565	7232	10626	2	24521	13902
5	2015	38791	20742	7108	10941	2	24714	14077
6	2016	38307	20647	6939	10721	2	24510	13797
7	2017	37843	20544	6769	10530	2	24276	13567
8	2018	35457	19112	6343	10002	2	22595	12862
9	2019	32793	17678	5894	9221	2	20893	11900
10	2020	36166	19937	6257	9972	2	23612	12554
11	2021	33747	18468	5905	9374	2	21844	11903
12	2022	33736	18273	6105	9358	2	21563	12173
13	2023	32388	17751	5781	8856	2	20980	11408
14	2024	32324	18055	5620	8649	2	21273	11051
15	2025	31862	18197	5462	8203	1	21400	10462
