﻿_id	Zeitraum	GMK	StatBez	Bezirksname	Arbeitslose	Betroffenheitsquote
1	Q3 2023	6411000	110	Stadtzentrum	68	3,40%
2	Q3 2023	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	239	5,40%
3	Q3 2023	6411000	130	Hochschulviertel	*	0,00%
4	Q3 2023	6411000	140	Kapellplatzviertel	186	4,10%
5	Q3 2023	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	204	3,60%
6	Q3 2023	6411000	210	Johannesviertel	146	3,70%
7	Q3 2023	6411000	220	Martinsviertel-West	185	4,20%
8	Q3 2023	6411000	230	Martinsviertel-Ost	208	5,00%
9	Q3 2023	6411000	240	Waldkolonie	203	4,60%
10	Q3 2023	6411000	250	Mornewegviertel	62	7,80%
11	Q3 2023	6411000	260	Pallaswiesenviertel	280	8,90%
12	Q3 2023	6411000	270	Am Ziegelbusch	133	3,60%
13	Q3 2023	6411000	310	Am Oberfeld	37	1,40%
14	Q3 2023	6411000	320	Mathildenhoehe	72	3,60%
15	Q3 2023	6411000	330	Woogsviertel	125	3,20%
16	Q3 2023	6411000	340	An den Lichtwiesen	24	1,30%
17	Q3 2023	6411000	410	Paulusviertel	66	1,70%
18	Q3 2023	6411000	420	Alt-Bessungen	131	2,90%
19	Q3 2023	6411000	430	An der Ludwigshoehe	14	1,80%
20	Q3 2023	6411000	440	Lincoln-Siedlung	121	5,90%
21	Q3 2023	6411000	510	Am Suedbahnhof	121	4,90%
22	Q3 2023	6411000	520	Heimstaettensiedlung	132	2,70%
23	Q3 2023	6411000	530	Verlegerviertel	357	4,90%
24	Q3 2023	6411000	540	Am Kavalleriesand	29	2,00%
25	Q3 2023	6411000	610	Alt-Arheilgen	121	4,00%
26	Q3 2023	6411000	620	Arheilgen-Sued	96	3,70%
27	Q3 2023	6411000	630	Arheilgen-West	158	3,20%
28	Q3 2023	6411000	640	Arheilgen-Ost	32	2,80%
29	Q3 2023	6411000	710	Alt-Eberstadt	127	3,10%
30	Q3 2023	6411000	720	Am Laemmchesberg	80	3,30%
31	Q3 2023	6411000	730	Villenkolonie	48	1,80%
32	Q3 2023	6411000	740	Am Frankenstein	45	2,20%
33	Q3 2023	6411000	750	Kirchtannensiedlung	448	11,10%
34	Q3 2023	6411000	810	Wixhausen-West	72	4,20%
35	Q3 2023	6411000	820	Wixhausen-Ost	94	3,60%
36	Q3 2023	6411000	910	Kranichstein-Sued	357	6,60%
37	Q3 2023	6411000	920	Kranichstein-Nord	136	6,80%
38	Q3 2023	6411000	Gesamt	Darmstadt	4997	4,30%
