﻿_id	ags	bezirk	bezirksname	ewhg	frag	ewwg	frawg	ausg	afrg	einw	fraeing	datei
1	06411000	110	Stadtzentrum	1671	733	1704	745	678	323			Bestand_2026_Q3.csv
2	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	5478	2245	5562	2267	2599	1053			Bestand_2026_Q3.csv
3	06411000	130	Hochschulviertel	626	269	646	276	192	76			Bestand_2026_Q3.csv
4	06411000	140	Kapellplatzviertel	6238	3025	6343	3063	1596	735			Bestand_2026_Q3.csv
5	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	7877	3792	8019	3851	2522	1163			Bestand_2026_Q3.csv
6	06411000	210	Johannesviertel	5340	2520	5420	2544	1173	500			Bestand_2026_Q3.csv
7	06411000	220	Martinsviertel-West	5831	2870	5953	2922	1237	601			Bestand_2026_Q3.csv
8	06411000	230	Martinsviertel-Ost	5597	2755	5682	2793	1206	584			Bestand_2026_Q3.csv
9	06411000	240	Waldkolonie	5940	2780	6058	2809	1610	732			Bestand_2026_Q3.csv
10	06411000	250	Mornewegviertel	899	364	922	373	411	180			Bestand_2026_Q3.csv
11	06411000	260	Pallaswiesenviertel	3692	1501	3720	1510	1950	723			Bestand_2026_Q3.csv
12	06411000	270	Am Ziegelbusch	5149	2366	5227	2391	1544	655			Bestand_2026_Q3.csv
13	06411000	310	Am Oberfeld	4314	2234	4389	2271	398	198			Bestand_2026_Q3.csv
14	06411000	320	Mathildenhoehe	2893	1471	2958	1498	611	291			Bestand_2026_Q3.csv
15	06411000	330	Woogsviertel	5062	2516	5126	2539	1021	501			Bestand_2026_Q3.csv
16	06411000	340	An den Lichtwiesen	2594	1241	2640	1263	558	235			Bestand_2026_Q3.csv
17	06411000	410	Paulusviertel	5731	2775	5846	2819	1011	388			Bestand_2026_Q3.csv
18	06411000	420	Alt-Bessungen	6287	3138	6377	3175	1190	596			Bestand_2026_Q3.csv
19	06411000	430	An der Ludwigshoehe	3246	1664	3279	1676	1092	568			Bestand_2026_Q3.csv
20	06411000	440	Lincoln-Siedlung	3794	1850	3810	1856	1406	682			Bestand_2026_Q3.csv
21	06411000	510	Am Suedbahnhof	3918	1978	3955	1997	1049	534			Bestand_2026_Q3.csv
22	06411000	520	Heimstaettensiedlung	7141	3609	7215	3640	1017	489			Bestand_2026_Q3.csv
23	06411000	530	Verlegerviertel	9554	4482	9716	4533	4027	1909			Bestand_2026_Q3.csv
24	06411000	540	Am Kavalleriesand	1287	521	1309	531	807	313			Bestand_2026_Q3.csv
25	06411000	610	Alt-Arheilgen	4393	2207	4453	2224	794	385			Bestand_2026_Q3.csv
26	06411000	620	Arheilgen-Sued	4223	2160	4271	2179	748	389			Bestand_2026_Q3.csv
27	06411000	630	Arheilgen-West	7365	3683	7438	3720	1193	575			Bestand_2026_Q3.csv
28	06411000	640	Arheilgen-Ost	1799	873	1814	876	331	144			Bestand_2026_Q3.csv
29	06411000	710	Alt-Eberstadt	6034	2978	6116	3016	1057	463			Bestand_2026_Q3.csv
30	06411000	720	Am Laemmchesberg	3803	1801	3836	1814	802	318			Bestand_2026_Q3.csv
31	06411000	730	Villenkolonie	4269	2231	4372	2282	495	265			Bestand_2026_Q3.csv
32	06411000	740	Am Frankenstein	3209	1631	3252	1650	340	151			Bestand_2026_Q3.csv
33	06411000	750	Kirchtannensiedlung	6413	3355	6457	3373	2794	1493			Bestand_2026_Q3.csv
34	06411000	810	Wixhausen-West	2552	1231	2572	1236	527	240			Bestand_2026_Q3.csv
35	06411000	820	Wixhausen-Ost	4002	1945	4058	1969	876	404			Bestand_2026_Q3.csv
36	06411000	910	Kranichstein-Sued	8539	4353	8609	4388	2762	1409			Bestand_2026_Q3.csv
37	06411000	920	Kranichstein-Nord	3187	1643	3214	1661	782	398			Bestand_2026_Q3.csv
38	06411000	Gesamt	Darmstadt	169948	82790	172339	83730	44407	20663			Bestand_2026_Q3.csv
