﻿_id	Berichtsjahr	Stadtteile	Gebaeude - Zugang durch Neubau	Wohnungen - Zugang durch Neubau	Wohnungen - neuer Zustand nach Umbau	Wohnungen - alter Zustand vor Umbau	Gebaeude - Abgang durch Abbruch	Wohnungen - Abgang durch Abbruch
1	2020	Altstadt	30	77	47	47	0	0
2	2021	Altstadt	31	86	58	50	0	0
3	2022	Altstadt	0	0	72	72	0	0
4	2020	Innenstadt	1	12	75	67	0	0
5	2021	Innenstadt	1	40	132	126	0	0
6	2022	Innenstadt	0	0	85	81	1	26
7	2020	Bahnhofsviertel	2	156	343	193	0	0
8	2021	Bahnhofsviertel	0	0	172	150	0	0
9	2022	Bahnhofsviertel	0	0	22	2	0	0
10	2020	Westend-Süd	1	8	112	112	0	0
11	2021	Westend-Süd	0	0	67	69	0	0
12	2022	Westend-Süd	1	187	317	305	0	0
13	2020	Westend-Nord	1	2	53	47	1	1
14	2021	Westend-Nord	1	1	22	22	0	0
15	2022	Westend-Nord	1	2	34	33	0	0
16	2020	Nordend-West	8	411	389	364	2	136
17	2021	Nordend-West	1	4	461	466	1	3
18	2022	Nordend-West	4	72	207	129	2	20
19	2020	Nordend-Ost	0	0	240	225	1	1
20	2021	Nordend-Ost	0	0	201	191	1	3
21	2022	Nordend-Ost	0	0	116	103	0	0
22	2020	Ostend	18	372	190	186	2	2
23	2021	Ostend	2	29	839	822	2	8
24	2022	Ostend	7	177	347	346	1	1
25	2020	Bornheim	4	46	174	143	0	0
26	2021	Bornheim	4	50	329	196	1	2
27	2022	Bornheim	4	74	38	39	0	0
28	2020	Gutleutviertel	2	33	27	28	0	0
29	2021	Gutleutviertel	0	0	58	60	0	0
30	2022	Gutleutviertel	0	0	6	4	0	0
31	2020	Gallus	16	837	738	711	2	17
32	2021	Gallus	3	25	1	1	2	8
33	2022	Gallus	12	573	614	600	2	21
34	2020	Bockenheim	14	242	151	130	11	26
35	2021	Bockenheim	12	300	202	151	4	6
36	2022	Bockenheim	12	406	319	215	3	3
37	2020	Sachsenhausen-Nord	6	54	257	251	0	0
38	2021	Sachsenhausen-Nord	3	23	475	448	0	0
39	2022	Sachsenhausen-Nord	9	69	222	217	0	0
40	2020	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	34	333	270	263	3	4
41	2021	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	14	246	64	61	12	19
42	2022	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	4	26	278	262	7	16
43	2020	Oberrad	4	33	81	77	3	4
44	2021	Oberrad	7	40	112	96	2	3
45	2022	Oberrad	10	89	61	56	5	7
46	2020	Niederrad	10	552	834	650	4	5
47	2021	Niederrad	28	686	452	446	3	9
48	2022	Niederrad	5	355	165	156	3	5
49	2020	Schwanheim	11	16	37	38	3	4
50	2021	Schwanheim	8	46	70	55	5	6
51	2022	Schwanheim	3	5	13	9	5	7
52	2020	Griesheim	1	11	68	61	1	2
53	2021	Griesheim	15	28	52	50	3	10
54	2022	Griesheim	23	91	183	180	3	11
55	2020	Rödelheim	1	6	176	156	0	0
56	2021	Rödelheim	2	91	226	27	3	4
57	2022	Rödelheim	1	2	127	112	7	15
58	2020	Hausen	1	11	84	83	0	0
59	2021	Hausen	0	0	21	19	1	1
60	2022	Hausen	1	1	5	5	2	3
61	2020	Praunheim	4	30	264	264	1	1
62	2021	Praunheim	7	9	25	25	2	162
63	2022	Praunheim	0	0	99	94	2	87
64	2020	Heddernheim	3	31	75	104	5	7
65	2023	Altstadt	0	0	11	14	1	3
66	2023	Innenstadt	0	0	132	61	2	15
67	2023	Bahnhofsviertel	2	65	65	46	0	0
68	2023	Westend-Süd	0	0	284	283	0	0
69	2023	Westend-Nord	0	0	20	19	0	0
70	2023	Nordend-West	2	2	586	562	1	4
71	2023	Nordend-Ost	0	0	168	149	0	0
72	2023	Ostend	20	609	247	235	0	0
73	2023	Bornheim	5	47	205	203	0	0
74	2023	Gutleutviertel	2	16	59	55	1	1
75	2023	Gallus	28	764	773	711	3	71
76	2023	Bockenheim	9	124	152	132	5	17
77	2023	Sachsenhausen-Nord	2	107	146	132	3	12
78	2023	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2	38	172	150	4	5
79	2023	Oberrad	5	13	90	93	1	1
80	2023	Niederrad	10	294	508	476	2	2
81	2023	Schwanheim	7	36	45	36	5	5
82	2023	Griesheim	5	43	70	59	1	7
83	2023	Rödelheim	6	25	30	24	0	0
84	2023	Hausen	3	11	76	27	5	11
85	2023	Praunheim	5	5	29	26	3	3
86	2023	Heddernheim	2	5	106	103	0	0
87	2023	Niederursel	1	302	3	3	0	0
88	2023	Ginnheim	5	52	173	160	0	0
89	2023	Dornbusch	1	1	30	33	0	0
90	2023	Eschersheim	4	26	81	67	2	4
91	2023	Eckenheim	5	14	6	4	3	3
92	2023	Preungesheim	1	1	38	32	2	14
93	2023	Bonames	0	0	2	2	0	0
94	2023	Berkersheim	1	1	5	3	0	0
95	2023	Riederwald	2	16	4	4	0	0
96	2023	Seckbach	4	18	195	190	0	0
97	2023	Fechenheim	3	28	43	36	1	1
98	2023	Höchst	1	15	56	41	5	9
99	2023	Nied	0	0	11	8	1	1
100	2023	Sindlingen	1	29	10	7	0	0
101	2023	Zeilsheim	2	11	12	10	0	0
102	2023	Unterliederbach	1	1	9	9	0	0
103	2023	Sossenheim	2	46	92	92	0	0
104	2023	Nieder-Erlenbach	16	16	5	7	0	0
105	2023	Kalbach-Riedberg	37	71	7	5	1	1
106	2023	Harheim	15	15	13	13	1	1
107	2023	Nieder-Eschbach	20	45	20	16	1	10
108	2023	Bergen-Enkheim	2	2	60	46	4	4
109	2023	Frankfurter Berg	5	36	6	6	1	1
110	2024	Altstadt	0	0	18	18	0	0
111	2024	Innenstadt	1	3	236	190	1	4
112	2024	Bahnhofsviertel	0	0	150	157	0	0
113	2024	Westend-Süd	0	0	67	57	2	2
114	2024	Westend-Nord	0	0	40	37	0	0
115	2024	Nordend-West	3	1036	221	220	0	0
116	2024	Nordend-Ost	2	37	203	198	0	0
117	2024	Ostend	0	0	278	244	0	0
118	2024	Bornheim	6	71	338	332	0	0
119	2024	Gutleutviertel	0	0	42	41	0	0
120	2024	Gallus	11	267	209	174	0	0
121	2024	Bockenheim	21	288	575	440	2	2
122	2024	Sachsenhausen-Nord	0	0	176	170	1	2
123	2024	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	25	186	533	444	2	3
124	2024	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	0	0	0	0	1	1
125	2024	Oberrad	4	13	14	14	2	8
126	2024	Niederrad	18	273	89	77	1	1
127	2024	Schwanheim	12	24	37	31	4	5
128	2024	Griesheim	8	38	80	74	1	1
129	2024	Rödelheim	3	51	126	84	1	1
130	2024	Hausen	1	5	138	130	1	1
131	2024	Praunheim	2	2	30	29	0	0
132	2024	Heddernheim	2	9	133	18	2	2
133	2024	Niederursel	1	11	21	11	0	0
134	2024	Ginnheim	5	62	38	34	0	0
135	2024	Dornbusch	4	9	221	156	0	0
136	2024	Eschersheim	11	101	44	39	0	0
137	2024	Eckenheim	2	8	170	170	0	0
138	2024	Preungesheim	11	136	5	4	4	9
139	2024	Bonames	0	0	8	7	0	0
140	2024	Berkersheim	1	1	5	5	0	0
141	2024	Riederwald	0	0	0	0	0	0
142	2024	Seckbach	2	41	33	32	0	0
143	2024	Fechenheim	3	12	25	23	0	0
144	2024	Höchst	2	92	241	226	0	0
145	2024	Nied	6	50	97	96	4	24
146	2024	Sindlingen	3	47	17	16	2	3
147	2024	Zeilsheim	7	19	92	80	3	5
148	2024	Unterliederbach	5	33	193	176	4	11
149	2024	Sossenheim	5	12	187	188	0	0
150	2024	Nieder-Erlenbach	6	7	10	5	2	2
151	2024	Kalbach-Riedberg	32	228	9	5	0	0
152	2024	Harheim	1	2	1	1	2	5
153	2024	Nieder-Eschbach	12	115	13	11	4	5
154	2024	Bergen-Enkheim	16	40	76	59	6	7
155	2024	Frankfurter Berg	0	0	18	16	1	1
156	2024	insgesamt	254	3329	5257	4539	53	105
157	2021	Heddernheim	7	54	17	17	2	2
158	2022	Heddernheim	6	22	67	65	1	1
159	2020	Niederursel	2	14	73	65	0	0
160	2021	Niederursel	6	36	22	23	3	3
161	2022	Niederursel	2	325	231	232	0	0
162	2020	Ginnheim	5	43	506	308	1	3
163	2021	Ginnheim	6	60	91	89	3	3
164	2022	Ginnheim	9	66	46	43	1	2
165	2020	Dornbusch	0	0	30	37	1	1
166	2021	Dornbusch	1	5	211	186	4	11
167	2022	Dornbusch	0	0	30	31	1	3
168	2020	Eschersheim	2	7	81	74	1	3
169	2021	Eschersheim	0	0	43	40	0	0
170	2022	Eschersheim	3	14	50	39	2	6
171	2020	Eckenheim	0	0	31	30	2	2
172	2021	Eckenheim	3	27	39	37	1	1
173	2022	Eckenheim	1	1	29	32	0	0
174	2020	Preungesheim	14	82	131	130	0	0
175	2021	Preungesheim	1	4	38	38	0	0
176	2022	Preungesheim	3	16	9	6	1	1
177	2020	Bonames	2	3	16	11	0	0
178	2021	Bonames	0	0	98	97	0	0
179	2022	Bonames	3	3	14	18	0	0
180	2020	Berkersheim	1	1	4	3	1	1
181	2021	Berkersheim	0	0	6	5	1	1
182	2022	Berkersheim	6	11	0	0	0	0
183	2020	Riederwald	0	0	0	1	5	13
184	2021	Riederwald	0	0	1	0	0	0
185	2022	Riederwald	0	0	2	2	1	9
186	2020	Seckbach	2	7	15	16	5	9
187	2021	Seckbach	4	53	7	7	2	2
188	2022	Seckbach	1	11	17	14	4	9
189	2020	Fechenheim	6	18	137	131	2	2
190	2021	Fechenheim	0	0	39	36	1	1
191	2022	Fechenheim	2	12	30	23	1	1
192	2020	Höchst	9	106	45	38	2	6
193	2021	Höchst	0	0	54	20	0	0
194	2022	Höchst	0	0	44	24	1	1
195	2020	Nied	0	0	97	91	3	4
196	2021	Nied	12	114	49	43	0	0
197	2022	Nied	4	63	24	17	2	3
198	2020	Sindlingen	10	30	6	7	2	5
199	2021	Sindlingen	1	3	11	3	2	3
200	2022	Sindlingen	2	2	2	2	1	1
201	2020	Zeilsheim	8	11	28	23	2	4
202	2021	Zeilsheim	10	27	11	11	1	2
203	2022	Zeilsheim	10	26	12	9	3	5
204	2020	Unterliederbach	3	7	29	25	1	1
205	2021	Unterliederbach	1	18	17	15	2	2
206	2022	Unterliederbach	7	66	100	91	1	1
207	2020	Sossenheim	6	9	75	68	4	8
208	2021	Sossenheim	3	6	10	10	2	10
209	2022	Sossenheim	4	43	6	5	0	0
210	2020	Nieder-Erlenbach	16	27	6	4	4	6
211	2021	Nieder-Erlenbach	4	25	2	2	0	0
212	2022	Nieder-Erlenbach	63	68	1	1	0	0
213	2020	Kalbach-Riedberg	53	166	27	12	2	3
214	2021	Kalbach-Riedberg	54	218	7	5	2	2
215	2022	Kalbach-Riedberg	33	112	2	2	1	1
216	2020	Harheim	26	26	8	7	1	2
217	2021	Harheim	72	72	5	3	1	1
218	2022	Harheim	3	8	12	11	0	0
219	2020	Nieder-Eschbach	3	8	27	26	4	7
220	2021	Nieder-Eschbach	7	117	139	134	2	2
221	2022	Nieder-Eschbach	21	175	31	23	1	1
222	2020	Bergen-Enkheim	11	54	34	30	5	8
223	2021	Bergen-Enkheim	5	13	230	227	5	9
224	2022	Bergen-Enkheim	17	46	45	38	8	19
225	2020	Frankfurter Berg	1	1	199	199	0	0
226	2021	Frankfurter Berg	1	2	9	9	1	1
227	2022	Frankfurter Berg	0	0	0	0	3	6
