﻿_id	datei	gkz	Bezirk	Bezirksname	einwohner_00_02	einwohner_03_05	einwohner_06_09	einwohner_10_14	einwohner_15_17	einwohner_18_24	einwohner_25_29	einwohner_30_44	einwohner_45_64	einwohner_65_74	einwohner_75	einwohner_gesamt
1	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	110	Stadtzentrum	42	37	32	44	30	324	379	512	276	86	58	1820
2	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	109	92	77	87	50	855	1073	1588	958	228	213	5330
3	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	130	Hochschulviertel	12	9	8	21	14	146	100	120	147	30	23	630
4	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	140	Kapellplatzviertel	156	145	199	187	114	730	918	1596	1265	446	468	6224
5	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	172	158	165	220	121	997	1087	1872	1583	528	580	7483
6	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	210	Johannesviertel	128	132	154	192	123	647	753	1237	1216	428	358	5368
7	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	220	Martinsviertel-West	127	125	154	171	112	741	847	1382	1280	483	360	5782
8	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	230	Martinsviertel-Ost	109	148	182	203	125	567	717	1486	1261	438	291	5527
9	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	240	Waldkolonie	201	193	231	279	149	587	598	1664	1388	442	363	6095
10	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	250	Mornewegviertel	21	14	22	26	18	205	176	218	170	41	27	938
11	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	260	Pallaswiesenviertel	136	137	184	192	96	637	635	1155	750	209	144	4275
12	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	270	Am Ziegelbusch	120	116	146	172	102	960	676	1002	949	400	445	5088
13	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	310	Am Oberfeld	80	135	185	252	130	240	195	824	1217	443	694	4395
14	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	320	Mathildenhoehe	65	78	61	75	50	344	365	699	584	258	385	2964
15	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	330	Woogsviertel	109	70	107	135	92	600	761	1293	1112	406	379	5064
16	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	340	An den Lichtwiesen	56	59	57	80	45	469	293	459	542	252	261	2573
17	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	410	Paulusviertel	134	129	153	205	130	813	509	1046	1456	523	621	5719
18	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	420	Alt-Bessungen	155	133	192	246	136	621	742	1523	1505	633	510	6396
19	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	430	An der Ludwigshoehe	30	31	39	43	36	82	61	243	359	131	202	1257
20	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	440	Lincoln-Siedlung	129	171	229	211	104	285	330	899	460	135	66	3019
21	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	510	Am Suedbahnhof	122	123	157	187	116	296	343	849	881	328	316	3718
22	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	520	Heimstaettensiedlung	160	197	297	364	232	569	457	1319	2172	825	734	7326
23	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	530	Verlegerviertel	291	215	252	315	167	1486	1382	2547	1730	505	434	9324
24	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	540	Am Kavalleriesand	40	54	53	68	41	223	180	308	242	65	42	1316
25	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	610	Alt-Arheilgen	130	129	185	195	123	361	323	911	1219	449	345	4370
26	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	620	Arheilgen-Sued	129	120	193	215	125	307	269	792	1070	395	622	4237
27	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	630	Arheilgen-West	171	225	320	382	259	600	426	1348	2221	788	730	7470
28	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	640	Arheilgen-Ost	53	72	78	74	38	110	115	381	457	188	195	1761
29	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	710	Alt-Eberstadt	146	157	237	340	224	491	403	1110	1764	577	599	6048
30	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	720	Am Laemmchesberg	107	116	163	201	112	259	211	756	1066	373	387	3751
31	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	730	Villenkolonie	85	106	175	254	181	296	157	609	1310	515	571	4259
32	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	740	Am Frankenstein	70	79	111	135	92	203	146	527	986	414	557	3320
33	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	750	Kirchtannensiedlung	227	269	360	480	255	549	423	1313	1486	553	528	6443
34	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	810	Wixhausen-West	76	61	110	95	65	209	194	504	691	239	245	2489
35	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	820	Wixhausen-Ost	121	132	186	202	116	304	252	864	1061	383	418	4039
36	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	910	Kranichstein-Sued	240	316	430	574	360	826	565	1534	2012	823	941	8621
37	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	920	Kranichstein-Nord	100	115	129	161	109	271	177	588	821	418	323	3212
38	HW_Alter_2024_Q1.csv	6411000	Gesamt	Darmstadt	4359	4598	6013	7283	4392	18210	17238	37078	39667	14378	14435	167651
