﻿_id	ags	bezirk	bezirksname	hh_1m	hh_1f	hh_1	hh_2	hh_3	hh_4	hh_5um	hh_ges	hhk_ges	hhk_1	hhk_2	hhk_3um	hh_allg	hh_allf	datei
1	06411000	110	Stadtzentrum	544	311	855	223	67	32	22	1199	113	67	35	11	36	29	Haushalte_Q4_2023
2	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	1303	721	2024	700	186	92	46	3048	264	157	90	17	61	47	Haushalte_Q4_2023
3	06411000	130	Hochschulviertel	155	100	255	65	23	18	7	368	41	23	13	5	6	6	Haushalte_Q4_2023
4	06411000	140	Kapellplatzviertel	1391	1152	2543	840	297	170	76	3926	491	271	170	50	107	90	Haushalte_Q4_2023
5	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	1729	1382	3111	1098	328	212	73	4822	542	322	173	47	126	107	Haushalte_Q4_2023
6	06411000	210	Johannesviertel	1130	837	1967	741	255	186	78	3227	444	222	173	49	92	68	Haushalte_Q4_2023
7	06411000	220	Martinsviertel-West	1415	1086	2501	768	259	167	58	3753	451	262	153	36	143	123	Haushalte_Q4_2023
8	06411000	230	Martinsviertel-Ost	1149	990	2139	769	281	158	80	3427	488	270	162	56	127	113	Haushalte_Q4_2023
9	06411000	240	Waldkolonie	827	538	1365	839	394	251	145	2994	625	337	210	78	123	97	Haushalte_Q4_2023
10	06411000	250	Mornewegviertel	262	125	387	136	39	17	16	595	61	37	13	11	19	12	Haushalte_Q4_2023
11	06411000	260	Pallaswiesenviertel	921	400	1321	541	153	104	140	2259	334	160	80	94	83	64	Haushalte_Q4_2023
12	06411000	270	Am Ziegelbusch	1081	650	1731	809	201	148	83	2972	382	185	141	56	91	79	Haushalte_Q4_2023
13	06411000	310	Am Oberfeld	448	483	931	626	238	226	101	2122	452	197	190	65	45	30	Haushalte_Q4_2023
14	06411000	320	Mathildenhoehe	589	533	1122	384	115	86	23	1730	204	105	85	14	51	46	Haushalte_Q4_2023
15	06411000	330	Woogsviertel	1199	1097	2296	747	236	118	38	3435	356	213	120	23	102	89	Haushalte_Q4_2023
16	06411000	340	An den Lichtwiesen	463	374	837	404	151	104	28	1524	203	113	78	12	37	30	Haushalte_Q4_2023
17	06411000	410	Paulusviertel	972	812	1784	938	297	221	72	3312	456	229	182	45	75	68	Haushalte_Q4_2023
18	06411000	420	Alt-Bessungen	1245	1080	2325	870	350	237	67	3849	561	306	216	39	147	119	Haushalte_Q4_2023
19	06411000	430	An der Ludwigshoehe	128	145	273	190	75	65	16	619	117	69	35	13	18	14	Haushalte_Q4_2023
20	06411000	440	Lincoln-Siedlung	295	176	471	295	150	136	149	1201	411	148	151	112	95	78	Haushalte_Q4_2023
21	06411000	510	Am Suedbahnhof	486	446	932	483	195	159	100	1869	400	190	135	75	81	67	Haushalte_Q4_2023
22	06411000	520	Heimstaettensiedlung	760	687	1447	1074	495	374	136	3526	759	391	278	90	143	116	Haushalte_Q4_2023
23	06411000	530	Verlegerviertel	1630	991	2621	1495	454	283	174	5027	774	456	228	90	160	137	Haushalte_Q4_2023
24	06411000	540	Am Kavalleriesand	238	62	300	187	60	41	61	649	122	48	39	35	23	16	Haushalte_Q4_2023
25	06411000	610	Alt-Arheilgen	519	478	997	623	282	199	98	2199	436	221	145	70	101	77	Haushalte_Q4_2023
26	06411000	620	Arheilgen-Sued	424	408	832	615	262	218	97	2024	467	223	181	63	107	92	Haushalte_Q4_2023
27	06411000	630	Arheilgen-West	767	740	1507	1031	484	412	150	3584	810	369	352	89	163	129	Haushalte_Q4_2023
28	06411000	640	Arheilgen-Ost	203	181	384	239	124	87	42	876	192	89	79	24	33	27	Haushalte_Q4_2023
29	06411000	710	Alt-Eberstadt	709	686	1395	810	395	316	110	3026	674	339	257	78	167	125	Haushalte_Q4_2023
30	06411000	720	Am Laemmchesberg	468	391	859	484	238	190	82	1853	404	184	162	58	90	73	Haushalte_Q4_2023
31	06411000	730	Villenkolonie	364	431	795	615	259	226	90	1985	445	204	171	70	64	47	Haushalte_Q4_2023
32	06411000	740	Am Frankenstein	385	420	805	545	186	176	38	1750	288	127	133	28	45	36	Haushalte_Q4_2023
33	06411000	750	Kirchtannensiedlung	684	612	1296	795	373	297	209	2970	826	347	307	172	342	302	Haushalte_Q4_2023
34	06411000	810	Wixhausen-West	293	216	509	365	168	107	63	1212	233	106	90	37	43	28	Haushalte_Q4_2023
35	06411000	820	Wixhausen-Ost	413	354	767	562	252	218	92	1891	443	204	176	63	83	60	Haushalte_Q4_2023
36	06411000	910	Kranichstein-Sued	731	683	1414	1013	490	453	317	3687	993	388	386	219	235	202	Haushalte_Q4_2023
37	06411000	920	Kranichstein-Nord	313	368	681	479	168	136	95	1559	326	133	119	74	88	77	Haushalte_Q4_2023
38	06411000	Gesamt	Darmstadt	26633	21146	47779	23398	8980	6640	3272	90069	15588	7712	5708	2168	3552	2920	Haushalte_Q4_2023
