﻿_id	ags	gebietsname	jahr	wohnges	wohn1	wohn2	wohn3	wohn4	wohn5	wohn6	wohn7	saldwohnges	saldwohn1	saldwohn2	saldwohn3	saldwohn4	saldwohn5	saldwohn6	saldwohn7
1	0641000	Darmstadt	2011	76764	4946	10385	20402	20013	10164	5172	5682	692	6	41	338	167	75	38	27
2	0641000	Darmstadt	2012	77121	4939	10485	20460	20078	10210	5247	5702	357	-7	100	58	65	46	75	20
3	0641000	Darmstadt	2013	77760	5063	10517	20720	20157	10238	5347	5718	639	124	32	260	79	28	100	16
4	0641000	Darmstadt	2014	78121	5110	10574	20799	20198	10277	5428	5735	361	47	57	79	41	39	81	17
5	0641000	Darmstadt	2015	78916	5676	10634	20899	20235	10276	5445	5751	795	566	60	100	37	-1	17	16
6	0641000	Darmstadt	2016	79731	6142	10798	20945	20308	10304	5463	5771	815	466	164	46	73	28	18	20
7	0641000	Darmstadt	2017	79883	5969	10888	21022	20369	10353	5491	5791	152	-173	90	77	61	49	28	20
8	0641000	Darmstadt	2018	80238	5941	10961	21172	20450	10399	5512	5803	355	-28	73	150	81	46	21	12
9	0641000	Darmstadt	2019	80685	6028	11084	21273	20527	10438	5523	5812	447	87	123	101	77	39	11	9
10	0641000	Darmstadt	2020	81648	6210	11330	21614	20649	10486	5527	5832	963	182	246	341	122	48	4	20
11	0641000	Darmstadt	2021	83199	6729	11510	22233	20810	10523	5542	5852	1551	519	180	619	161	37	15	20
12	0641000	Darmstadt	2022	83601	6877	11569	22343	20842	10540	5551	5879	402	148	59	110	32	17	9	27
13	0641000	Darmstadt	2023	83947	7004	11625	22398	20882	10574	5565	5899	346	127	56	55	40	34	14	20
14	0641000	Darmstadt	2024	86109	7181	12196	23061	22478	11032	4948	5213	2162	177	571	663	1596	458	-617	-686
