﻿_id	gkz	Bezirk	Bezirksname	aus0018	aus1825	aus2530	aus3045	aus4565	aus65um	ausg
1	6411000	110	Stadtzentrum	100	113	137	255	135	30	770
2	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	189	313	509	831	502	97	2441
3	6411000	130	Hochschulviertel	6	53	37	35	28	9	168
4	6411000	140	Kapellplatzviertel	198	160	241	496	313	145	1553
5	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	202	288	350	635	466	165	2106
6	6411000	210	Johannesviertel	106	172	231	319	191	98	1117
7	6411000	220	Martinsviertel-West	112	143	177	267	255	137	1091
8	6411000	230	Martinsviertel-Ost	102	103	178	332	255	118	1088
9	6411000	240	Waldkolonie	234	192	216	608	349	114	1713
10	6411000	250	Mornewegviertel	66	82	95	125	77	16	461
11	6411000	260	Pallaswiesenviertel	450	380	374	727	378	108	2417
12	6411000	270	Am Ziegelbusch	120	384	325	310	220	136	1495
13	6411000	310	Am Oberfeld	40	32	35	139	129	45	420
14	6411000	320	Mathildenhoehe	57	72	89	193	138	55	604
15	6411000	330	Woogsviertel	60	89	149	292	216	89	895
16	6411000	340	An den Lichtwiesen	50	134	128	137	64	20	533
17	6411000	410	Paulusviertel	61	238	186	217	128	44	874
18	6411000	420	Alt-Bessungen	90	119	157	340	260	140	1106
19	6411000	430	An der Ludwigshoehe	10	5	16	37	32	17	117
20	6411000	440	Lincoln-Siedlung	294	157	192	368	178	41	1230
21	6411000	510	Am Suedbahnhof	145	76	117	319	249	82	988
22	6411000	520	Heimstaettensiedlung	122	99	113	301	287	112	1034
23	6411000	530	Verlegerviertel	400	705	736	1165	632	213	3851
24	6411000	540	Am Kavalleriesand	122	175	126	195	141	25	784
25	6411000	610	Alt-Arheilgen	100	74	105	239	201	81	800
26	6411000	620	Arheilgen-Sued	108	63	75	206	196	86	734
27	6411000	630	Arheilgen-West	123	88	105	361	371	155	1203
28	6411000	640	Arheilgen-Ost	53	23	45	86	66	18	291
29	6411000	710	Alt-Eberstadt	141	114	129	286	268	85	1023
30	6411000	720	Am Laemmchesberg	91	58	77	251	191	58	726
31	6411000	730	Villenkolonie	74	59	31	114	116	99	493
32	6411000	740	Am Frankenstein	42	28	30	102	91	43	336
33	6411000	750	Kirchtannensiedlung	754	229	233	680	575	187	2658
34	6411000	810	Wixhausen-West	62	44	64	147	119	44	480
35	6411000	820	Wixhausen-Ost	119	72	90	271	244	70	866
36	6411000	910	Kranichstein-Sued	589	282	302	699	623	181	2676
37	6411000	920	Kranichstein-Nord	96	74	66	193	218	72	719
38	6411000	Gesamt	Darmstadt	5688	5492	6266	12278	8902	3235	41861
