﻿_id	Zeitraum	GMK	StatBez	Bezirksname	Arbeitslose	Betroffenheitsquote
1	Q3 2020	6411000	110	Stadtzentrum	78	3,80%
2	Q3 2020	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	264	6,30%
3	Q3 2020	6411000	130	Hochschulviertel		
4	Q3 2020	6411000	140	Kapellplatzviertel	224	4,90%
5	Q3 2020	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	259	4,60%
6	Q3 2020	6411000	210	Johannesviertel	204	5,20%
7	Q3 2020	6411000	220	Martinsviertel-West	248	5,50%
8	Q3 2020	6411000	230	Martinsviertel-Ost	257	6,00%
9	Q3 2020	6411000	240	Waldkolonie	277	6,60%
10	Q3 2020	6411000	250	Mornewegviertel	57	7,90%
11	Q3 2020	6411000	260	Pallaswiesenviertel	327	11,70%
12	Q3 2020	6411000	270	Am Ziegelbusch	154	4,40%
13	Q3 2020	6411000	310	Am Oberfeld	41	1,60%
14	Q3 2020	6411000	320	Mathildenhoehe	102	4,80%
15	Q3 2020	6411000	330	Woogsviertel	218	5,60%
16	Q3 2020	6411000	340	An den Lichtwiesen	33	1,80%
17	Q3 2020	6411000	410	Paulusviertel	70	1,90%
18	Q3 2020	6411000	420	Alt-Bessungen	197	4,20%
19	Q3 2020	6411000	430	An der Ludwigshoehe	69	6,90%
20	Q3 2020	6411000	440	Lincoln-Siedlung	112	7,70%
21	Q3 2020	6411000	510	Am Suedbahnhof	140	6,10%
22	Q3 2020	6411000	520	Heimstaettensiedlung	184	3,70%
23	Q3 2020	6411000	530	Verlegerviertel	266	5,00%
24	Q3 2020	6411000	540	Am Kavalleriesand	25	4,40%
25	Q3 2020	6411000	610	Alt-Arheilgen	149	4,90%
26	Q3 2020	6411000	620	Arheilgen-Sued	102	4,10%
27	Q3 2020	6411000	630	Arheilgen-West	204	4,10%
28	Q3 2020	6411000	640	Arheilgen-Ost	34	3,00%
29	Q3 2020	6411000	710	Alt-Eberstadt	174	4,30%
30	Q3 2020	6411000	720	Am Laemmchesberg	87	3,70%
31	Q3 2020	6411000	730	Villenkolonie	62	2,40%
32	Q3 2020	6411000	740	Am Frankenstein	56	2,70%
33	Q3 2020	6411000	750	Kirchtannensiedlung	578	14,20%
34	Q3 2020	6411000	810	Wixhausen-West	71	4,30%
35	Q3 2020	6411000	820	Wixhausen-Ost	116	4,40%
36	Q3 2020	6411000	910	Kranichstein-Sued	539	9,90%
37	Q3 2020	6411000	920	Kranichstein-Nord	168	8,10%
38	Q3 2020	6411000	Gesamt	Darmstadt	6163	5,40%
