﻿_id	Zeitraum	GMK	StatBez	Bezirksname	Arbeitslose	Betroffenheitsquote
1	Q4 2024	6411000	110	Stadtzentrum	100	4,83%
2	Q4 2024	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	241	5,19%
3	Q4 2024	6411000	130	Hochschulviertel	X	X
4	Q4 2024	6411000	140	Kapellplatzviertel	188	4,01%
5	Q4 2024	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	221	3,80%
6	Q4 2024	6411000	210	Johannesviertel	182	4,51%
7	Q4 2024	6411000	220	Martinsviertel-West	194	4,36%
8	Q4 2024	6411000	230	Martinsviertel-Ost	202	4,77%
9	Q4 2024	6411000	240	Waldkolonie	225	4,95%
10	Q4 2024	6411000	250	Mornewegviertel	45	5,67%
11	Q4 2024	6411000	260	Pallaswiesenviertel	321	10,16%
12	Q4 2024	6411000	270	Am Ziegelbusch	150	3,97%
13	Q4 2024	6411000	310	Am Oberfeld	36	1,37%
14	Q4 2024	6411000	320	Mathildenhoehe	68	3,31%
15	Q4 2024	6411000	330	Woogsviertel	164	4,23%
16	Q4 2024	6411000	340	An den Lichtwiesen	31	1,66%
17	Q4 2024	6411000	410	Paulusviertel	52	1,27%
18	Q4 2024	6411000	420	Alt-Bessungen	133	2,92%
19	Q4 2024	6411000	430	An der Ludwigshoehe	12	1,21%
20	Q4 2024	6411000	440	Lincoln-Siedlung	198	7,75%
21	Q4 2024	6411000	510	Am Suedbahnhof	143	5,50%
22	Q4 2024	6411000	520	Heimstaettensiedlung	132	2,77%
23	Q4 2024	6411000	530	Verlegerviertel	346	4,59%
24	Q4 2024	6411000	540	Am Kavalleriesand	44	3,55%
25	Q4 2024	6411000	610	Alt-Arheilgen	134	4,53%
26	Q4 2024	6411000	620	Arheilgen-Sued	119	4,59%
27	Q4 2024	6411000	630	Arheilgen-West	162	3,35%
28	Q4 2024	6411000	640	Arheilgen-Ost	39	3,42%
29	Q4 2024	6411000	710	Alt-Eberstadt	137	3,33%
30	Q4 2024	6411000	720	Am Laemmchesberg	79	3,22%
31	Q4 2024	6411000	730	Villenkolonie	58	2,22%
32	Q4 2024	6411000	740	Am Frankenstein	58	2,91%
33	Q4 2024	6411000	750	Kirchtannensiedlung	434	10,74%
34	Q4 2024	6411000	810	Wixhausen-West	78	4,53%
35	Q4 2024	6411000	820	Wixhausen-Ost	78	2,97%
36	Q4 2024	6411000	910	Kranichstein-Sued	347	6,47%
37	Q4 2024	6411000	920	Kranichstein-Nord	139	6,95%
38	Q4 2024	6411000	Gesamt	Darmstadt	5372	4,50%
