﻿_id	ags	Bezirk	Bezirksname	bbq	nat_bev_ew_ges	hzuzges	hwegges	hwandsaldges	sonstaendges	beq	bev_ew_ges	datei
1	06411000	110	Stadtzentrum	1711	-2	55	82	-27	-33	1649	-62	Beventwicklung_2021_Q2.csv
2	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	4987	9	178	234	-56	-15	4925	-62	Beventwicklung_2021_Q2.csv
3	06411000	130	Hochschulviertel	669	1	16	19	-3	-10	657	-12	Beventwicklung_2021_Q2.csv
4	06411000	140	Kapellplatzviertel	6043	-9	101	135	-34	0	6000	-43	Beventwicklung_2021_Q2.csv
5	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	7358	4	169	176	-7	-34	7321	-37	Beventwicklung_2021_Q2.csv
6	06411000	210	Johannesviertel	5316	3	95	109	-14	3	5308	-8	Beventwicklung_2021_Q2.csv
7	06411000	220	Martinsviertel-West	5919	9	105	109	-4	9	5933	14	Beventwicklung_2021_Q2.csv
8	06411000	230	Martinsviertel-Ost	5625	9	82	127	-45	-5	5584	-41	Beventwicklung_2021_Q2.csv
9	06411000	240	Waldkolonie	5978	12	370	279	91	6	6087	109	Beventwicklung_2021_Q2.csv
10	06411000	250	Mornewegviertel	832	-2	43	46	-3	-1	826	-6	Beventwicklung_2021_Q2.csv
11	06411000	260	Pallaswiesenviertel	3631	6	97	131	-34	-34	3569	-62	Beventwicklung_2021_Q2.csv
12	06411000	270	Am Ziegelbusch	4974	5	131	137	-6	-10	4963	-11	Beventwicklung_2021_Q2.csv
13	06411000	310	Am Oberfeld	4303	1	55	48	7	13	4324	21	Beventwicklung_2021_Q2.csv
14	06411000	320	Mathildenhoehe	2954	2	54	71	-17	-1	2938	-16	Beventwicklung_2021_Q2.csv
15	06411000	330	Woogsviertel	5106	3	76	115	-39	8	5078	-28	Beventwicklung_2021_Q2.csv
16	06411000	340	An den Lichtwiesen	2492	5	82	72	10	-9	2498	6	Beventwicklung_2021_Q2.csv
17	06411000	410	Paulusviertel	5395	-1	88	92	-4	-12	5378	-17	Beventwicklung_2021_Q2.csv
18	06411000	420	Alt-Bessungen	6432	0	125	135	-10	-18	6404	-28	Beventwicklung_2021_Q2.csv
19	06411000	430	An der Ludwigshoehe	1437	-5	25	31	-6	-75	1351	-86	Beventwicklung_2021_Q2.csv
20	06411000	440	Lincoln-Siedlung	2283	7	93	62	31	122	2443	160	Beventwicklung_2021_Q2.csv
21	06411000	510	Am Suedbahnhof	3348	4	45	46	-1	-4	3347	-1	Beventwicklung_2021_Q2.csv
22	06411000	520	Heimstaettensiedlung	7346	-5	85	100	-15	-5	7321	-25	Beventwicklung_2021_Q2.csv
23	06411000	530	Verlegerviertel	7206	14	262	261	1	29	7250	44	Beventwicklung_2021_Q2.csv
24	06411000	540	Am Kavalleriesand	828	-1	49	29	20	-13	834	6	Beventwicklung_2021_Q2.csv
25	06411000	610	Alt-Arheilgen	4380	3	42	88	-46	13	4350	-30	Beventwicklung_2021_Q2.csv
26	06411000	620	Arheilgen-Sued	4193	-10	39	53	-14	20	4189	-4	Beventwicklung_2021_Q2.csv
27	06411000	630	Arheilgen-West	7513	4	78	87	-9	-14	7494	-19	Beventwicklung_2021_Q2.csv
28	06411000	640	Arheilgen-Ost	1694	-1	12	32	-20	9	1682	-12	Beventwicklung_2021_Q2.csv
29	06411000	710	Alt-Eberstadt	5922	8	95	114	-19	12	5923	1	Beventwicklung_2021_Q2.csv
30	06411000	720	Am Laemmchesberg	3602	5	74	90	-16	-4	3587	-15	Beventwicklung_2021_Q2.csv
31	06411000	730	Villenkolonie	4231	-5	30	62	-32	6	4200	-31	Beventwicklung_2021_Q2.csv
32	06411000	740	Am Frankenstein	3335	3	41	42	-1	-4	3333	-2	Beventwicklung_2021_Q2.csv
33	06411000	750	Kirchtannensiedlung	6370	-2	59	114	-55	55	6368	-2	Beventwicklung_2021_Q2.csv
34	06411000	810	Wixhausen-West	2403	1	45	35	10	-11	2403	0	Beventwicklung_2021_Q2.csv
35	06411000	820	Wixhausen-Ost	4048	5	34	54	-20	-7	4026	-22	Beventwicklung_2021_Q2.csv
36	06411000	910	Kranichstein-Sued	8632	-8	108	112	-4	28	8648	16	Beventwicklung_2021_Q2.csv
37	06411000	920	Kranichstein-Nord	3228	4	22	33	-11	-2	3219	-9	Beventwicklung_2021_Q2.csv
38	06411000	Gesamt	Darmstadt	161724	76	3160	3562	-402	12	161410	-314	Beventwicklung_2021_Q2.csv
