﻿_id	Zeitraum	GMK	StatBez	Bezirksname	Arbeitslose	Betroffenheitsquote
1	Q4 2020	6411000	110	Stadtzentrum	69	3,40%
2	Q4 2020	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	257	6,10%
3	Q4 2020	6411000	130	Hochschulviertel		
4	Q4 2020	6411000	140	Kapellplatzviertel	179	3,90%
5	Q4 2020	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	228	4,10%
6	Q4 2020	6411000	210	Johannesviertel	198	5,00%
7	Q4 2020	6411000	220	Martinsviertel-West	200	4,40%
8	Q4 2020	6411000	230	Martinsviertel-Ost	230	5,40%
9	Q4 2020	6411000	240	Waldkolonie	255	6,10%
10	Q4 2020	6411000	250	Mornewegviertel	52	7,10%
11	Q4 2020	6411000	260	Pallaswiesenviertel	264	9,50%
12	Q4 2020	6411000	270	Am Ziegelbusch	138	3,80%
13	Q4 2020	6411000	310	Am Oberfeld	38	1,50%
14	Q4 2020	6411000	320	Mathildenhoehe	83	4,00%
15	Q4 2020	6411000	330	Woogsviertel	184	4,80%
16	Q4 2020	6411000	340	An den Lichtwiesen	27	1,50%
17	Q4 2020	6411000	410	Paulusviertel	63	1,70%
18	Q4 2020	6411000	420	Alt-Bessungen	162	3,40%
19	Q4 2020	6411000	430	An der Ludwigshoehe	56	5,80%
20	Q4 2020	6411000	440	Lincoln-Siedlung	133	8,80%
21	Q4 2020	6411000	510	Am Suedbahnhof	116	5,10%
22	Q4 2020	6411000	520	Heimstaettensiedlung	167	3,40%
23	Q4 2020	6411000	530	Verlegerviertel	249	4,50%
24	Q4 2020	6411000	540	Am Kavalleriesand	21	3,60%
25	Q4 2020	6411000	610	Alt-Arheilgen	152	4,90%
26	Q4 2020	6411000	620	Arheilgen-Sued	101	4,00%
27	Q4 2020	6411000	630	Arheilgen-West	181	3,60%
28	Q4 2020	6411000	640	Arheilgen-Ost	37	3,30%
29	Q4 2020	6411000	710	Alt-Eberstadt	151	3,80%
30	Q4 2020	6411000	720	Am Laemmchesberg	89	3,80%
31	Q4 2020	6411000	730	Villenkolonie	60	2,30%
32	Q4 2020	6411000	740	Am Frankenstein	45	2,20%
33	Q4 2020	6411000	750	Kirchtannensiedlung	516	12,80%
34	Q4 2020	6411000	810	Wixhausen-West	56	3,40%
35	Q4 2020	6411000	820	Wixhausen-Ost	102	3,90%
36	Q4 2020	6411000	910	Kranichstein-Sued	452	8,30%
37	Q4 2020	6411000	920	Kranichstein-Nord	149	7,20%
38	Q4 2020	6411000	Gesamt	Darmstadt	5463	4,80%
