﻿_id	Stadtteil	Jahr	insgesamt	deutsch	Auslaendisch	in Dt geboren	dt in Dt geboren	Ausl. in Dt geboren	Im Ausland geboren	Dt im Ausland geboren	Ausl. im Ausland geboren
1	Altstadt	2018	4151	2604	1547	2244	2061	183	1907	543	1364
2	Innenstadt	2018	6605	3514	3091	3057	2799	258	3548	715	2833
3	Bahnhofsviertel	2018	3561	1638	1923	1551	1411	140	2010	227	1783
4	Westend-Süd	2018	18822	13655	5167	12038	11613	425	6784	2042	4742
5	Westend-Nord	2018	10198	7214	2984	6346	6010	336	3852	1204	2648
6	Nordend-West	2018	30518	23744	6774	21753	20980	773	8765	2764	6001
7	Nordend-Ost	2018	23028	17863	5165	16406	15780	626	6622	2083	4539
8	Ostend	2018	29171	20802	8369	18538	17506	1032	10633	3296	7337
9	Bornheim	2018	30533	23214	7319	21048	19983	1065	9485	3231	6254
10	Gutleutviertel	2018	6924	3976	2948	3520	3268	252	3404	708	2696
11	Gallus	2018	40250	23563	16687	20914	18909	2005	19336	4654	14682
12	Bockenheim	2018	40792	27441	13351	24569	23104	1465	16223	4337	11886
13	Sachsenhausen-Nord	2018	32484	24402	8082	22149	21161	988	10335	3241	7094
14	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2018	28440	21405	7035	19001	18229	772	9439	3176	6263
15	Oberrad	2018	13517	9083	4434	8071	7486	585	5446	1597	3849
16	Niederrad	2018	25557	16370	9187	14849	13585	1264	10708	2785	7923
17	Schwanheim	2018	20622	15743	4879	13957	13149	808	6665	2594	4071
18	Griesheim	2018	24028	13994	10034	12303	10986	1317	11725	3008	8717
19	Rödelheim	2018	18865	12516	6349	11404	10550	854	7461	1966	5495
20	Hausen	2018	7458	4853	2605	4092	3806	286	3366	1047	2319
21	Praunheim	2018	16524	12059	4465	10621	10030	591	5903	2029	3874
22	Heddernheim	2018	17178	12988	4190	11512	10814	698	5666	2174	3492
23	Niederursel	2018	16186	11562	4624	10007	9304	703	6179	2258	3921
24	Ginnheim	2018	16647	12445	4202	10791	10122	669	5856	2323	3533
25	Dornbusch	2018	18569	14427	4142	12747	12178	569	5822	2249	3573
26	Eschersheim	2018	15225	11932	3293	10796	10293	503	4429	1639	2790
27	Eckenheim	2018	14395	10183	4212	8749	8119	630	5646	2064	3582
28	Preungesheim	2018	15567	11170	4397	10074	9332	742	5493	1838	3655
29	Bonames	2018	6372	4603	1769	3857	3572	285	2515	1031	1484
30	Berkersheim	2018	3817	3109	708	2705	2567	138	1112	542	570
31	Riederwald	2018	4991	3577	1414	3229	3028	201	1762	549	1213
32	Seckbach	2018	10748	7411	3337	6846	6400	446	3902	1011	2891
33	Fechenheim	2018	17546	10011	7535	9195	8043	1152	8351	1968	6383
34	Höchst	2018	15730	9182	6548	8380	7441	939	7350	1741	5609
35	Nied	2018	19780	12411	7369	11165	10097	1068	8615	2314	6301
36	Sindlingen	2018	9110	6158	2952	5566	5109	457	3544	1049	2495
37	Zeilsheim	2018	12489	8753	3736	8130	7431	699	4359	1322	3037
38	Unterliederbach	2018	17020	11535	5485	10620	9677	943	6400	1858	4542
39	Sossenheim	2018	16247	10460	5787	9194	8222	972	7053	2238	4815
40	Nieder-Erlenbach	2018	4721	4059	662	3814	3703	111	907	356	551
41	Kalbach-Riedberg	2018	20756	15976	4780	14047	13325	722	6709	2651	4058
42	Harheim	2018	4935	4266	669	4044	3919	125	891	347	544
43	Nieder-Eschbach	2018	11453	8803	2650	7217	6886	331	4236	1917	2319
44	Bergen-Enkheim	2018	18074	14473	3601	13367	12798	569	4707	1675	3032
45	Frankfurter Berg	2018	8244	6080	2164	5102	4775	327	3142	1305	1837
46	Altstadt	2019	4218	2669	1549	2295	2121	174	1923	548	1375
47	Innenstadt	2019	6599	3539	3060	3058	2817	241	3541	722	2819
48	Bahnhofsviertel	2019	3552	1706	1846	1576	1454	122	1976	252	1724
49	Westend-Süd	2019	19314	14006	5308	12329	11885	444	6985	2121	4864
50	Westend-Nord	2019	10373	7366	3007	6475	6147	328	3898	1219	2679
51	Nordend-West	2019	30897	24144	6753	22084	21303	781	8813	2841	5972
52	Nordend-Ost	2019	23182	18016	5166	16516	15900	616	6666	2116	4550
53	Ostend	2019	29477	21070	8407	18747	17746	1001	10730	3324	7406
54	Bornheim	2019	30917	23511	7406	21275	20221	1054	9642	3290	6352
55	Gutleutviertel	2019	6964	4000	2964	3546	3312	234	3418	688	2730
56	Gallus	2019	41851	24621	17230	21847	19751	2096	20004	4870	15134
57	Bockenheim	2019	41904	28086	13818	25049	23579	1470	16855	4507	12348
58	Sachsenhausen-Nord	2019	32817	24712	8105	22343	21390	953	10474	3322	7152
59	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2019	29151	21961	7190	19456	18677	779	9695	3284	6411
60	Oberrad	2019	13594	9098	4496	8068	7476	592	5526	1622	3904
61	Niederrad	2019	26488	16957	9531	15401	14073	1328	11087	2884	8203
62	Schwanheim	2019	20730	15691	5039	13909	13094	815	6821	2597	4224
63	Griesheim	2019	23825	13811	10014	12236	10928	1308	11589	2883	8706
64	Rödelheim	2019	19360	12778	6582	11650	10797	853	7710	1981	5729
65	Hausen	2019	7516	4858	2658	4127	3830	297	3389	1028	2361
66	Praunheim	2019	16709	12087	4622	10662	10048	614	6047	2039	4008
67	Heddernheim	2019	17303	12967	4336	11507	10785	722	5796	2182	3614
68	Niederursel	2019	16460	11607	4853	10027	9325	702	6433	2282	4151
69	Ginnheim	2019	16664	12377	4287	10731	10061	670	5933	2316	3617
70	Dornbusch	2019	18770	14569	4201	12825	12276	549	5945	2293	3652
71	Eschersheim	2019	15344	11970	3374	10851	10349	502	4493	1621	2872
72	Eckenheim	2019	14392	10155	4237	8740	8099	641	5652	2056	3596
73	Preungesheim	2019	15863	11242	4621	10149	9409	740	5714	1833	3881
74	Bonames	2019	6456	4634	1822	3872	3591	281	2584	1043	1541
75	Berkersheim	2019	3791	3120	671	2717	2582	135	1074	538	536
76	Riederwald	2019	5015	3552	1463	3216	2997	219	1799	555	1244
77	Seckbach	2019	10605	7433	3172	6858	6417	441	3747	1016	2731
78	Fechenheim	2019	18111	10146	7965	9297	8138	1159	8814	2008	6806
79	Höchst	2019	15897	9327	6570	8467	7530	937	7430	1797	5633
80	Nied	2019	19973	12501	7472	11218	10142	1076	8755	2359	6396
81	Sindlingen	2019	9068	6089	2979	5514	5060	454	3554	1029	2525
82	Zeilsheim	2019	12623	8731	3892	8125	7410	715	4498	1321	3177
83	Unterliederbach	2019	17237	11614	5623	10721	9760	961	6516	1854	4662
84	Sossenheim	2019	16226	10309	5917	9096	8102	994	7130	2207	4923
85	Nieder-Erlenbach	2019	4682	4009	673	3772	3649	123	910	360	550
86	Kalbach-Riedberg	2019	21795	16683	5112	14614	13880	734	7181	2803	4378
87	Harheim	2019	5234	4396	838	4174	4016	158	1060	380	680
88	Nieder-Eschbach	2019	11518	8756	2762	7200	6845	355	4318	1911	2407
89	Bergen-Enkheim	2019	17941	14321	3620	13218	12625	593	4723	1696	3027
90	Frankfurter Berg	2019	8168	5987	2181	5001	4699	302	3167	1288	1879
91	Altstadt	2020	4255	2704	1551	2328	2153	175	1927	551	1376
92	Innenstadt	2020	6550	3567	2983	3108	2864	244	3442	703	2739
93	Bahnhofsviertel	2020	3703	1852	1851	1697	1580	117	2006	272	1734
94	Westend-Süd	2020	19318	14046	5272	12313	11898	415	7005	2148	4857
95	Westend-Nord	2020	10330	7356	2974	6429	6109	320	3901	1247	2654
96	Nordend-West	2020	30975	24361	6614	22288	21529	759	8687	2832	5855
97	Nordend-Ost	2020	23135	17985	5150	16512	15897	615	6623	2088	4535
98	Ostend	2020	29704	21228	8476	18897	17887	1010	10807	3341	7466
99	Bornheim	2020	30761	23447	7314	21215	20168	1047	9546	3279	6267
100	Gutleutviertel	2020	6786	3910	2876	3468	3223	245	3318	687	2631
101	Gallus	2020	42012	24940	17072	22055	19951	2104	19957	4989	14968
102	Bockenheim	2020	42140	28170	13970	25187	23655	1532	16953	4515	12438
103	Sachsenhausen-Nord	2020	32824	24766	8058	22340	21398	942	10484	3368	7116
104	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2020	29163	22085	7078	19587	18800	787	9576	3285	6291
105	Oberrad	2020	13648	9044	4604	8058	7444	614	5590	1600	3990
106	Niederrad	2020	27043	17242	9801	15684	14311	1373	11359	2931	8428
107	Schwanheim	2020	20576	15511	5065	13787	12962	825	6789	2549	4240
108	Griesheim	2020	23569	13601	9968	12148	10830	1318	11421	2771	8650
109	Rödelheim	2020	19253	12759	6494	11618	10760	858	7635	1999	5636
110	Hausen	2020	7349	4808	2541	4090	3790	300	3259	1018	2241
111	Praunheim	2020	16729	12027	4702	10637	9993	644	6092	2034	4058
112	Heddernheim	2020	17073	12795	4278	11358	10632	726	5715	2163	3552
113	Niederursel	2020	16611	11653	4958	10113	9380	733	6498	2273	4225
114	Ginnheim	2020	16826	12442	4384	10798	10107	691	6028	2335	3693
115	Dornbusch	2020	18715	14551	4164	12802	12243	559	5913	2308	3605
116	Eschersheim	2020	15323	11978	3345	10890	10386	504	4433	1592	2841
117	Eckenheim	2020	14405	10101	4304	8701	8059	642	5704	2042	3662
118	Preungesheim	2020	15775	11294	4481	10192	9446	746	5583	1848	3735
119	Bonames	2020	6450	4597	1853	3852	3566	286	2598	1031	1567
120	Berkersheim	2020	3881	3058	823	2689	2540	149	1192	518	674
121	Riederwald	2020	5000	3549	1451	3214	2992	222	1786	557	1229
122	Seckbach	2020	10473	7411	3062	6822	6396	426	3651	1015	2636
123	Fechenheim	2020	17843	9991	7852	9218	8048	1170	8625	1943	6682
124	Höchst	2020	16103	9416	6687	8559	7588	971	7544	1828	5716
125	Nied	2020	19785	12299	7486	11025	9948	1077	8760	2351	6409
126	Sindlingen	2020	9095	6047	3048	5483	5015	468	3612	1032	2580
127	Zeilsheim	2020	12515	8604	3911	8016	7282	734	4499	1322	3177
128	Unterliederbach	2020	17151	11522	5629	10656	9684	972	6495	1838	4657
129	Sossenheim	2020	16175	10170	6005	8967	7988	979	7208	2182	5026
130	Nieder-Erlenbach	2020	4686	4041	645	3799	3686	113	887	355	532
131	Kalbach-Riedberg	2020	22170	16930	5240	14811	14055	756	7359	2875	4484
132	Harheim	2020	5294	4439	855	4219	4053	166	1075	386	689
133	Nieder-Eschbach	2020	11462	8716	2746	7198	6832	366	4264	1884	2380
134	Bergen-Enkheim	2020	17988	14372	3616	13276	12681	595	4712	1691	3021
135	Frankfurter Berg	2020	8225	5976	2249	5009	4699	310	3216	1277	1939
136	Altstadt	2021	4196	2700	1496	2323	2157	166	1873	543	1330
137	Innenstadt	2021	6425	3536	2889	3116	2858	258	3309	678	2631
138	Bahnhofsviertel	2021	3631	1847	1784	1725	1615	110	1906	232	1674
139	Westend-Süd	2021	18939	13927	5012	12239	11840	399	6700	2087	4613
140	Westend-Nord	2021	10083	7200	2883	6289	5987	302	3794	1213	2581
141	Nordend-West	2021	30769	24449	6320	22287	21556	731	8482	2893	5589
142	Nordend-Ost	2021	22691	17744	4947	16305	15708	597	6386	2036	4350
143	Ostend	2021	29532	21180	8352	18854	17851	1003	10678	3329	7349
144	Bornheim	2021	30437	23145	7292	20976	19937	1039	9461	3208	6253
145	Gutleutviertel	2021	6788	3906	2882	3486	3236	250	3302	670	2632
146	Gallus	2021	42236	24975	17261	22018	19919	2099	20218	5056	15162
147	Bockenheim	2021	42004	28266	13738	25320	23776	1544	16684	4490	12194
148	Sachsenhausen-Nord	2021	32416	24615	7801	22277	21337	940	10139	3278	6861
149	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2021	29054	22037	7017	19559	18793	766	9495	3244	6251
150	Oberrad	2021	13443	8901	4542	7968	7336	632	5475	1565	3910
151	Niederrad	2021	27994	17859	10135	16256	14773	1483	11738	3086	8652
152	Schwanheim	2021	20369	15295	5074	13635	12783	852	6734	2512	4222
153	Griesheim	2021	23009	13329	9680	11944	10616	1328	11065	2713	8352
154	Rödelheim	2021	19258	12681	6577	11529	10678	851	7729	2003	5726
155	Hausen	2021	7278	4746	2532	4035	3749	286	3243	997	2246
156	Praunheim	2021	16611	11966	4645	10571	9936	635	6040	2030	4010
157	Heddernheim	2021	17076	12675	4401	11292	10527	765	5784	2148	3636
158	Niederursel	2021	16704	11598	5106	10121	9346	775	6583	2252	4331
159	Ginnheim	2021	16789	12288	4501	10649	9936	713	6140	2352	3788
160	Dornbusch	2021	18492	14390	4102	12662	12108	554	5830	2282	3548
161	Eschersheim	2021	15239	11866	3373	10820	10297	523	4419	1569	2850
162	Eckenheim	2021	14128	9864	4264	8528	7870	658	5600	1994	3606
163	Preungesheim	2021	15650	11281	4369	10187	9456	731	5463	1825	3638
164	Bonames	2021	6352	4544	1808	3803	3524	279	2549	1020	1529
165	Berkersheim	2021	3846	3014	832	2654	2509	145	1192	505	687
166	Riederwald	2021	4927	3495	1432	3146	2923	223	1781	572	1209
167	Seckbach	2021	10455	7379	3076	6804	6364	440	3651	1015	2636
168	Fechenheim	2021	17310	9793	7517	9013	7882	1131	8297	1911	6386
169	Höchst	2021	15837	9310	6527	8426	7501	925	7411	1809	5602
170	Nied	2021	19608	12243	7365	10934	9880	1054	8674	2363	6311
171	Sindlingen	2021	8906	5945	2961	5362	4922	440	3544	1023	2521
172	Zeilsheim	2021	12524	8465	4059	7925	7173	752	4599	1292	3307
173	Unterliederbach	2021	16927	11310	5617	10487	9516	971	6440	1794	4646
174	Sossenheim	2021	16052	10001	6051	8882	7852	1030	7170	2149	5021
175	Nieder-Erlenbach	2021	4649	4024	625	3771	3663	108	878	361	517
176	Kalbach-Riedberg	2021	22218	17114	5104	14938	14169	769	7280	2945	4335
177	Harheim	2021	5283	4444	839	4225	4060	165	1058	384	674
178	Nieder-Eschbach	2021	11498	8701	2797	7234	6858	376	4264	1843	2421
179	Bergen-Enkheim	2021	17906	14275	3631	13191	12598	593	4715	1677	3038
180	Frankfurter Berg	2021	8087	5901	2186	4958	4641	317	3129	1260	1869
181	Altstadt	2022	4220	2662	1558	2283	2124	159	1937	538	1399
182	Innenstadt	2022	6771	3569	3202	3164	2883	281	3607	686	2921
183	Bahnhofsviertel	2022	3686	1856	1830	1728	1620	108	1958	236	1722
184	Westend-Süd	2022	19881	13960	5921	12294	11864	430	7587	2096	5491
185	Westend-Nord	2022	10193	7284	2909	6320	6027	293	3873	1257	2616
186	Nordend-West	2022	31235	24529	6706	22356	21620	736	8879	2909	5970
187	Nordend-Ost	2022	22854	17604	5250	16194	15617	577	6660	1987	4673
188	Ostend	2022	30446	21308	9138	18980	17959	1021	11466	3349	8117
189	Bornheim	2022	30799	23156	7643	20999	19960	1039	9800	3196	6604
190	Gutleutviertel	2022	7164	3845	3319	3416	3180	236	3748	665	3083
191	Gallus	2022	44047	24993	19054	21907	19821	2086	22140	5172	16968
192	Bockenheim	2022	43121	28255	14866	25249	23723	1526	17872	4532	13340
193	Sachsenhausen-Nord	2022	32734	24465	8269	22147	21174	973	10587	3291	7296
194	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2022	29665	22068	7597	19550	18770	780	10115	3298	6817
195	Oberrad	2022	13650	8795	4855	7918	7236	682	5732	1559	4173
196	Niederrad	2022	29184	18103	11081	16420	14939	1481	12764	3164	9600
197	Schwanheim	2022	20557	15247	5310	13578	12727	851	6979	2520	4459
198	Griesheim	2022	23442	13316	10126	11918	10595	1323	11524	2721	8803
199	Rödelheim	2022	19679	12539	7140	11398	10545	853	8281	1994	6287
200	Hausen	2022	7327	4675	2652	3998	3718	280	3329	957	2372
201	Praunheim	2022	16640	11830	4810	10425	9791	634	6215	2039	4176
202	Heddernheim	2022	17158	12563	4595	11177	10420	757	5981	2143	3838
203	Niederursel	2022	17319	11793	5526	10280	9505	775	7039	2288	4751
204	Ginnheim	2022	17212	12430	4782	10768	10023	745	6444	2407	4037
205	Dornbusch	2022	18684	14341	4343	12706	12118	588	5978	2223	3755
206	Eschersheim	2022	15301	11753	3548	10719	10200	519	4582	1553	3029
207	Eckenheim	2022	14139	9757	4382	8372	7737	635	5767	2020	3747
208	Preungesheim	2022	15704	11225	4479	10127	9394	733	5577	1831	3746
209	Bonames	2022	6389	4513	1876	3802	3505	297	2587	1008	1579
210	Berkersheim	2022	3855	2961	894	2602	2454	148	1253	507	746
211	Riederwald	2022	4925	3485	1440	3128	2904	224	1797	581	1216
212	Seckbach	2022	10446	7312	3134	6749	6311	438	3697	1001	2696
213	Fechenheim	2022	17560	9732	7828	8962	7839	1123	8598	1893	6705
214	Höchst	2022	16037	9165	6872	8277	7366	911	7760	1799	5961
215	Nied	2022	19934	12224	7710	10922	9854	1068	9012	2370	6642
216	Sindlingen	2022	8904	5931	2973	5359	4926	433	3545	1005	2540
217	Zeilsheim	2022	12674	8450	4224	7923	7161	762	4751	1289	3462
218	Unterliederbach	2022	17158	11286	5872	10505	9490	1015	6653	1796	4857
219	Sossenheim	2022	16245	9995	6250	8849	7830	1019	7396	2165	5231
220	Nieder-Erlenbach	2022	4802	4137	665	3879	3764	115	923	373	550
221	Kalbach-Riedberg	2022	22706	17287	5419	14970	14235	735	7736	3052	4684
222	Harheim	2022	5232	4365	867	4146	3989	157	1086	376	710
223	Nieder-Eschbach	2022	11902	8848	3054	7368	6972	396	4534	1876	2658
224	Bergen-Enkheim	2022	17978	14190	3788	13086	12500	586	4892	1690	3202
225	Frankfurter Berg	2022	8050	5800	2250	4868	4558	310	3182	1242	1940
226	Altstadt	2023	4204	2618	1586	2238	2080	158	1966	538	1428
227	Innenstadt	2023	6865	3547	3318	3165	2864	301	3700	683	3017
228	Bahnhofsviertel	2023	3679	1851	1828	1712	1615	97	1967	236	1731
229	Westend-Süd	2023	19515	13819	5696	12164	11753	411	7351	2066	5285
230	Westend-Nord	2023	10198	7262	2936	6285	6005	280	3913	1257	2656
231	Nordend-West	2023	31537	24626	6911	22447	21718	729	9090	2908	6182
232	Nordend-Ost	2023	22726	17571	5155	16187	15615	572	6539	1956	4583
233	Ostend	2023	31001	21556	9445	19190	18177	1013	11811	3379	8432
234	Bornheim	2023	30730	22975	7755	20797	19788	1009	9933	3187	6746
235	Gutleutviertel	2023	6961	3822	3139	3396	3159	237	3565	663	2902
236	Gallus	2023	44123	24964	19159	21868	19786	2082	22255	5178	17077
237	Bockenheim	2023	43545	28119	15426	25198	23589	1609	18347	4530	13817
238	Sachsenhausen-Nord	2023	32607	24283	8324	21964	21002	962	10643	3281	7362
239	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2023	29872	22105	7767	19575	18767	808	10297	3338	6959
240	Oberrad	2023	13767	8805	4962	7907	7219	688	5860	1586	4274
241	Niederrad	2023	30222	18413	11809	16728	15222	1506	13494	3191	10303
242	Schwanheim	2023	20495	15119	5376	13426	12588	838	7069	2531	4538
243	Griesheim	2023	23310	13202	10108	11767	10487	1280	11543	2715	8828
244	Rödelheim	2023	19699	12411	7288	11303	10436	867	8396	1975	6421
245	Hausen	2023	7330	4643	2687	3949	3680	269	3381	963	2418
246	Praunheim	2023	16556	11666	4890	10331	9659	672	6225	2007	4218
247	Heddernheim	2023	17166	12416	4750	11073	10299	774	6093	2117	3976
248	Niederursel	2023	17550	11805	5745	10256	9457	799	7294	2348	4946
249	Ginnheim	2023	17276	12397	4879	10692	9953	739	6584	2444	4140
250	Dornbusch	2023	18791	14423	4368	12761	12174	587	6030	2249	3781
251	Eschersheim	2023	15378	11672	3706	10687	10146	541	4691	1526	3165
252	Eckenheim	2023	14162	9648	4514	8320	7652	668	5842	1996	3846
253	Preungesheim	2023	15648	11138	4510	10044	9317	727	5604	1821	3783
254	Bonames	2023	6370	4471	1899	3752	3469	283	2618	1002	1616
255	Berkersheim	2023	3856	2920	936	2576	2419	157	1280	501	779
256	Riederwald	2023	4931	3468	1463	3090	2872	218	1841	596	1245
257	Seckbach	2023	10527	7377	3150	6793	6358	435	3734	1019	2715
258	Fechenheim	2023	17365	9537	7828	8780	7696	1084	8585	1841	6744
259	Höchst	2023	15989	8994	6995	8166	7243	923	7823	1751	6072
260	Nied	2023	19966	12106	7860	10801	9732	1069	9165	2374	6791
261	Sindlingen	2023	8852	5897	2955	5341	4899	442	3511	998	2513
262	Zeilsheim	2023	12702	8391	4311	7861	7101	760	4841	1290	3551
263	Unterliederbach	2023	17119	11238	5881	10448	9438	1010	6671	1800	4871
264	Sossenheim	2023	16344	9874	6470	8769	7726	1043	7575	2148	5427
265	Nieder-Erlenbach	2023	4787	4123	664	3846	3741	105	941	382	559
266	Kalbach-Riedberg	2023	22889	17342	5547	14984	14246	738	7905	3096	4809
267	Harheim	2023	5271	4390	881	4162	4004	158	1109	386	723
268	Nieder-Eschbach	2023	11974	8787	3187	7354	6937	417	4620	1850	2770
269	Bergen-Enkheim	2023	18062	14187	3875	13081	12493	588	4981	1694	3287
270	Frankfurter Berg	2023	8249	5787	2462	4881	4545	336	3368	1242	2126
271	Altstadt	2024	4212	2633	1582	2222	2069	153	1990	564	1426
272	Innenstadt	2024	6895	3539	3370	3142	2836	306	3753	703	3050
273	Bahnhofsviertel	2024	3907	1941	1974	1778	1684	94	2129	257	1872
274	Westend-Süd	2024	19575	14005	5604	12262	11868	394	7313	2137	5176
275	Westend-Nord	2024	10179	7287	2904	6341	6048	293	3838	1239	2599
276	Nordend-West	2024	32052	24907	7174	22663	21964	699	9389	2943	6446
277	Nordend-Ost	2024	22875	17693	5206	16286	15701	585	6589	1992	4597
278	Ostend	2024	31635	21984	9680	19492	18496	996	12143	3488	8655
279	Bornheim	2024	30897	23056	7866	20842	19834	1008	10055	3222	6833
280	Gutleutviertel	2024	6900	3852	3058	3409	3174	235	3491	678	2813
281	Gallus	2024	44976	25393	19655	22030	20007	2023	22946	5386	17560
282	Bockenheim	2024	45051	28608	16491	25549	23905	1644	19502	4703	14799
283	Sachsenhausen-Nord	2024	32568	24343	8258	21983	21052	931	10585	3291	7294
284	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2024	30063	22251	7832	19674	18877	797	10389	3374	7015
285	Oberrad	2024	13755	8781	4987	7832	7174	658	5923	1607	4316
286	Niederrad	2024	30834	18592	12274	16811	15304	1507	14023	3288	10735
287	Schwanheim	2024	20586	15066	5526	13382	12528	854	7204	2538	4666
288	Griesheim	2024	23166	13083	10101	11645	10353	1292	11521	2730	8791
289	Rödelheim	2024	19839	12512	7346	11356	10510	846	8483	2002	6481
290	Hausen	2024	7381	4650	2741	3951	3682	269	3430	968	2462
291	Praunheim	2024	16636	11621	5026	10211	9545	666	6425	2076	4349
292	Heddernheim	2024	17343	12442	4909	11078	10295	783	6265	2147	4118
293	Niederursel	2024	17585	11779	5829	10177	9398	779	7408	2381	5027
294	Ginnheim	2024	17439	12516	4929	10781	10039	742	6658	2477	4181
295	Dornbusch	2024	18803	14492	4317	12818	12248	570	5985	2244	3741
296	Eschersheim	2024	15497	11706	3808	10676	10135	541	4821	1571	3250
297	Eckenheim	2024	14110	9587	4535	8258	7592	666	5852	1995	3857
298	Preungesheim	2024	15784	11206	4589	10100	9351	749	5684	1855	3829
299	Bonames	2024	6331	4421	1916	3698	3421	277	2633	1000	1633
300	Berkersheim	2024	3866	2883	984	2551	2392	159	1315	491	824
301	Riederwald	2024	4899	3429	1472	3025	2815	210	1874	614	1260
302	Seckbach	2024	10569	7351	3226	6753	6311	442	3816	1040	2776
303	Fechenheim	2024	17155	9528	7635	8699	7653	1046	8456	1875	6581
304	Höchst	2024	15993	8962	7041	8108	7192	916	7885	1770	6115
305	Nied	2024	20022	12025	8009	10718	9650	1068	9304	2375	6929
306	Sindlingen	2024	8777	5774	3011	5243	4788	455	3534	986	2548
307	Zeilsheim	2024	12798	8426	4381	7841	7094	747	4957	1332	3625
308	Unterliederbach	2024	17284	11274	6024	10419	9407	1012	6865	1867	4998
309	Sossenheim	2024	16498	9848	6661	8738	7679	1059	7760	2169	5591
310	Nieder-Erlenbach	2024	4841	4156	686	3861	3769	92	980	387	593
311	Kalbach-Riedberg	2024	23435	17594	5859	15168	14425	743	8267	3169	5098
312	Harheim	2024	5254	4337	922	4114	3957	157	1140	380	760
313	Nieder-Eschbach	2024	12200	8794	3411	7377	6925	452	4823	1869	2954
314	Bergen-Enkheim	2024	18126	14229	3907	13095	12520	575	5031	1709	3322
315	Frankfurter Berg	2024	8252	5810	2450	4890	4549	341	3362	1261	2101
316	Altstadt	2025	4178	2623	1559	2212	2064	148	1966	559	1407
317	Innenstadt	2025	6869	3583	3303	3148	2875	273	3721	708	3013
318	Bahnhofsviertel	2025	3945	1992	1958	1817	1714	103	2128	278	1850
319	Westend-Süd	2025	19528	14212	5343	12392	12011	381	7136	2201	4935
320	Westend-Nord	2025	10216	7318	2909	6350	6056	294	3866	1262	2604
321	Nordend-West	2025	32311	25048	7293	22706	22027	679	9605	3021	6584
322	Nordend-Ost	2025	22810	17641	5186	16220	15647	573	6590	1994	4596
323	Ostend	2025	31948	22174	9809	19585	18637	948	12363	3537	8826
324	Bornheim	2025	30859	22977	7907	20725	19731	994	10134	3246	6888
325	Gutleutviertel	2025	7039	3888	3161	3404	3164	240	3635	724	2911
326	Gallus	2025	45701	25683	20092	22187	20127	2060	23514	5556	17958
327	Bockenheim	2025	47020	29642	17440	26401	24667	1734	20619	4975	15644
328	Sachsenhausen-Nord	2025	32515	24404	8150	21960	21056	904	10555	3348	7207
329	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2025	30278	22416	7884	19770	18988	782	10508	3428	7080
330	Oberrad	2025	13759	8717	5052	7749	7098	651	6010	1619	4391
331	Niederrad	2025	31013	18563	12493	16690	15200	1490	14323	3363	10960
332	Schwanheim	2025	20460	14962	5501	13282	12440	842	7178	2522	4656
333	Griesheim	2025	23242	13119	10138	11628	10357	1271	11614	2762	8852
334	Rödelheim	2025	19939	12603	7356	11349	10524	825	8590	2079	6511
335	Hausen	2025	7373	4707	2678	3967	3712	255	3406	995	2411
336	Praunheim	2025	16541	11562	4995	10152	9484	668	6389	2078	4311
337	Heddernheim	2025	17440	12471	4975	11050	10269	781	6390	2202	4188
338	Niederursel	2025	17631	11791	5860	10152	9372	780	7479	2419	5060
339	Ginnheim	2025	17485	12570	4920	10770	10051	719	6715	2519	4196
340	Dornbusch	2025	18849	14587	4270	12856	12305	551	5993	2282	3711
341	Eschersheim	2025	15399	11666	3749	10578	10073	505	4821	1593	3228
342	Eckenheim	2025	14213	9591	4636	8247	7584	663	5966	2007	3959
343	Preungesheim	2025	15896	11239	4665	10081	9349	732	5815	1890	3925
344	Bonames	2025	6286	4379	1912	3654	3384	270	2632	995	1637
345	Berkersheim	2025	3834	2865	970	2508	2348	160	1326	517	809
346	Riederwald	2025	4913	3438	1480	3004	2801	203	1909	637	1272
347	Seckbach	2025	10595	7350	3252	6749	6319	430	3846	1031	2815
348	Fechenheim	2025	17149	9547	7617	8676	7641	1035	8473	1906	6567
349	Höchst	2025	16063	8959	7117	8036	7131	905	8027	1828	6199
350	Nied	2025	20172	11999	8188	10674	9609	1065	9498	2390	7108
351	Sindlingen	2025	8795	5746	3057	5180	4763	417	3615	983	2632
352	Zeilsheim	2025	12764	8373	4395	7732	7013	719	5032	1360	3672
353	Unterliederbach	2025	17301	11307	6009	10381	9373	1008	6920	1934	4986
354	Sossenheim	2025	16560	9779	6794	8615	7568	1047	7945	2211	5734
355	Nieder-Erlenbach	2025	4870	4139	732	3843	3746	97	1027	393	634
356	Kalbach-Riedberg	2025	23685	17699	5998	15184	14425	759	8501	3274	5227
357	Harheim	2025	5305	4398	913	4183	4014	169	1122	384	738
358	Nieder-Eschbach	2025	12269	8798	3478	7372	6916	456	4897	1882	3015
359	Bergen-Enkheim	2025	18126	14185	3953	13041	12466	575	5085	1719	3366
360	Frankfurter Berg	2025	8193	5839	2359	4852	4519	333	3341	1320	2021
