﻿_id	Geschlecht	Altersgruppe	Wahlbeteiligung	Briefwahl beantragt	Nichtwcaehler
1	insgesamt	16 bis 20 Jahre	52,9	10,5	47,1
2	weiblich	16 bis 20 Jahre	57,5	9,9	42,5
3	maennlich	16 bis 20 Jahre	48,6	11,1	51,4
4	insgesamt	21 bis 24 Jahre	50,3	16,4	49,7
5	weiblich	21 bis 24 Jahre	56,8	19,9	43,2
6	maennlich	21 bis 24 Jahre	43,8	12,8	56,2
7	insgesamt	25 bis 29 Jahre	61,8	32,8	38,2
8	weiblich	25 bis 29 Jahre	63,5	37,8	36,5
9	maennlich	25 bis 29 Jahre	60,2	28,1	39,8
10	insgesamt	30 bis 34 Jahre	64,4	35,6	35,6
11	weiblich	30 bis 34 Jahre	64,5	36,4	35,5
12	maennlich	30 bis 34 Jahre	64,2	34,9	35,8
13	insgesamt	35 bis 39 Jahre	63	29,8	37
14	weiblich	35 bis 39 Jahre	61,3	29	38,7
15	maennlich	35 bis 39 Jahre	64,5	30,4	35,5
16	insgesamt	40 bis 44 Jahre	59,4	25,8	40,6
17	weiblich	40 bis 44 Jahre	60,1	26,9	39,9
18	maennlich	40 bis 44 Jahre	58,8	24,8	41,2
19	insgesamt	45 bis 49 Jahre	62,4	23,2	37,6
20	weiblich	45 bis 49 Jahre	62,1	22,4	37,9
21	maennlich	45 bis 49 Jahre	62,6	23,8	37,4
22	insgesamt	50 bis 59 Jahre	66,2	25	33,8
23	weiblich	50 bis 59 Jahre	65,9	25,5	34,1
24	maennlich	50 bis 59 Jahre	66,4	24,5	33,6
25	insgesamt	60 bis 69 Jahre	66,6	25,5	33,4
26	weiblich	60 bis 69 Jahre	68,5	28,2	31,5
27	maennlich	60 bis 69 Jahre	64,6	22,8	35,4
28	insgesamt	70 Jahre und 채lter	66,5	30,8	33,5
29	weiblich	70 Jahre und 채lter	64,9	29,7	35,1
30	maennlich	70 Jahre und 채lter	68,7	32,3	31,3
31	insgesamt	insgesamt	63,5	27,4	37
32	weiblich	insgesamt	63,5	28,1	36,5
33	maennlich	insgesamt	62,5	26,7	37,5
