﻿_id	Jahr	Geschlecht	Wert	Alter	Wahlart	Partei
1	2023	insgesamt	27	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	rottmann
2	2023	insgesamt	18	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Becker
3	2023	insgesamt	27	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Josef
4	2023	insgesamt	6,6	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	mehler-Würzbach
5	2023	insgesamt	7,4	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Pürsün
6	2023	insgesamt	1,6	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Lobenstein
7	2023	insgesamt	0,8	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Pfeiffer
8	2023	insgesamt	0	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Tanczos
9	2023	insgesamt	0	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Schwichtenberg
10	2023	insgesamt	8,2	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Wirth
11	2023	insgesamt	0	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Camara
12	2023	insgesamt	0	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Pauli
13	2023	insgesamt	0	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Junghans
14	2023	insgesamt	0,8	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Xu
15	2023	insgesamt	0,8	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Wolff
16	2023	insgesamt	0	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Akhtar
17	2023	insgesamt	0	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Großenbach
18	2023	insgesamt	0	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Pawelski
19	2023	insgesamt	1,6	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Schulte
20	2023	insgesamt	0	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Eulig
21	2023	insgesamt	27,2	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	rottmann
22	2023	insgesamt	16,1	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Becker
23	2023	insgesamt	26,8	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Josef
24	2023	insgesamt	5,8	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	mehler-Würzbach
25	2023	insgesamt	4,9	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Pürsün
26	2023	insgesamt	1,6	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Lobenstein
27	2023	insgesamt	0,4	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Pfeiffer
28	2023	insgesamt	1,2	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Tanczos
29	2023	insgesamt	0	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Schwichtenberg
30	2023	insgesamt	11,3	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Wirth
31	2023	insgesamt	0,2	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Camara
32	2023	insgesamt	0,4	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Pauli
33	2023	insgesamt	0,2	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Junghans
34	2023	insgesamt	0,2	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Xu
35	2023	insgesamt	1,9	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Wolff
36	2023	insgesamt	1,4	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Akhtar
37	2023	insgesamt	0	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Großenbach
38	2023	insgesamt	0,4	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Pawelski
39	2023	insgesamt	0,2	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Schulte
40	2023	insgesamt	0	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Eulig
41	2023	insgesamt	26,7	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	rottmann
42	2023	insgesamt	20,4	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Becker
43	2023	insgesamt	30	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Josef
44	2023	insgesamt	4,5	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	mehler-Würzbach
45	2023	insgesamt	2,3	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Pürsün
46	2023	insgesamt	1	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Lobenstein
47	2023	insgesamt	0,2	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Pfeiffer
48	2023	insgesamt	0,8	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Tanczos
49	2023	insgesamt	0,2	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Schwichtenberg
50	2023	insgesamt	7,4	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Wirth
51	2023	insgesamt	0,6	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Camara
52	2023	insgesamt	0,2	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Pauli
53	2023	insgesamt	0,4	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Junghans
54	2023	insgesamt	0	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Xu
55	2023	insgesamt	3,5	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Wolff
56	2023	insgesamt	0,4	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Akhtar
57	2023	insgesamt	0,8	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Großenbach
58	2023	insgesamt	0,8	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Pawelski
59	2023	insgesamt	0	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Schulte
60	2023	insgesamt	0	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Eulig
61	2023	insgesamt	23,8	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	rottmann
62	2023	insgesamt	29,2	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Becker
63	2023	insgesamt	23,8	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Josef
64	2023	insgesamt	3	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	mehler-Würzbach
65	2023	insgesamt	1,4	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Pürsün
66	2023	insgesamt	3,3	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Lobenstein
67	2023	insgesamt	1,2	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Pfeiffer
68	2023	insgesamt	0,7	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Tanczos
69	2023	insgesamt	0,3	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Schwichtenberg
70	2023	insgesamt	6,4	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Wirth
71	2023	insgesamt	0,4	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Camara
72	2023	insgesamt	0,7	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Pauli
73	2023	insgesamt	0,1	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Junghans
74	2023	insgesamt	0	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Xu
75	2023	insgesamt	4,7	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Wolff
76	2023	insgesamt	0,5	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Akhtar
77	2023	insgesamt	0,5	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Großenbach
78	2023	insgesamt	0,1	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Pawelski
79	2023	insgesamt	0	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Schulte
80	2023	insgesamt	0	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Eulig
81	2023	insgesamt	17,2	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	rottmann
82	2023	insgesamt	38,2	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Becker
83	2023	insgesamt	27	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Josef
84	2023	insgesamt	4,4	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	mehler-Würzbach
85	2023	insgesamt	1,9	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Pürsün
86	2023	insgesamt	1,5	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Lobenstein
87	2023	insgesamt	0,8	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Pfeiffer
88	2023	insgesamt	1,2	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Tanczos
89	2023	insgesamt	0,6	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Schwichtenberg
90	2023	insgesamt	3,1	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Wirth
91	2023	insgesamt	0	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Camara
92	2023	insgesamt	0,4	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Pauli
93	2023	insgesamt	0,2	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Junghans
94	2023	insgesamt	0,2	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Xu
95	2023	insgesamt	2,7	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Wolff
96	2023	insgesamt	0,2	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Akhtar
97	2023	insgesamt	0,4	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Großenbach
98	2023	insgesamt	0	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Pawelski
99	2023	insgesamt	0	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Schulte
100	2023	insgesamt	0	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Eulig
101	2023	insgesamt	10,5	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	rottmann
102	2023	insgesamt	57,5	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Becker
103	2023	insgesamt	22,1	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Josef
104	2023	insgesamt	2,1	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	mehler-Würzbach
105	2023	insgesamt	0,8	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Pürsün
106	2023	insgesamt	1,7	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Lobenstein
107	2023	insgesamt	0,3	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Pfeiffer
108	2023	insgesamt	0	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Tanczos
109	2023	insgesamt	0,1	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Schwichtenberg
110	2023	insgesamt	2	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Wirth
111	2023	insgesamt	0	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Camara
112	2023	insgesamt	0,7	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Pauli
113	2023	insgesamt	0	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Junghans
114	2023	insgesamt	0	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Xu
115	2023	insgesamt	1,8	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Wolff
116	2023	insgesamt	0	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Akhtar
117	2023	insgesamt	0,3	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Großenbach
118	2023	insgesamt	0	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Pawelski
119	2023	insgesamt	0,1	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Schulte
120	2023	insgesamt	0	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Eulig
121	2023	insgesamt	20,8	insgesamt	Ob-Wahl	rottmann
122	2023	insgesamt	33,1	insgesamt	Ob-Wahl	Becker
123	2023	insgesamt	25,6	insgesamt	Ob-Wahl	Josef
124	2023	insgesamt	3,9	insgesamt	Ob-Wahl	mehler-Würzbach
125	2023	insgesamt	2,3	insgesamt	Ob-Wahl	Pürsün
126	2023	insgesamt	1,9	insgesamt	Ob-Wahl	Lobenstein
127	2023	insgesamt	0,6	insgesamt	Ob-Wahl	Pfeiffer
128	2023	insgesamt	0,7	insgesamt	Ob-Wahl	Tanczos
129	2023	insgesamt	0,2	insgesamt	Ob-Wahl	Schwichtenberg
130	2023	insgesamt	5,9	insgesamt	Ob-Wahl	Wirth
131	2023	insgesamt	0,2	insgesamt	Ob-Wahl	Camara
132	2023	insgesamt	0,5	insgesamt	Ob-Wahl	Pauli
133	2023	insgesamt	0,2	insgesamt	Ob-Wahl	Junghans
134	2023	insgesamt	0,1	insgesamt	Ob-Wahl	Xu
135	2023	insgesamt	2,9	insgesamt	Ob-Wahl	Wolff
136	2023	insgesamt	0,4	insgesamt	Ob-Wahl	Akhtar
137	2023	insgesamt	0,4	insgesamt	Ob-Wahl	Großenbach
138	2023	insgesamt	0,2	insgesamt	Ob-Wahl	Pawelski
139	2023	insgesamt	0,1	insgesamt	Ob-Wahl	Schulte
140	2023	insgesamt	0	insgesamt	Ob-Wahl	Eulig
141	2023	weiblich	32,9	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	rottmann
142	2023	weiblich	11,4	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Becker
143	2023	weiblich	30	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Josef
144	2023	weiblich	8,6	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	mehler-Würzbach
145	2023	weiblich	2,9	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Pürsün
146	2023	weiblich	1,4	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Lobenstein
147	2023	weiblich	1,4	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Pfeiffer
148	2023	weiblich	0	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Tanczos
149	2023	weiblich	0	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Schwichtenberg
150	2023	weiblich	5,7	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Wirth
151	2023	weiblich	0	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Camara
152	2023	weiblich	0	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Pauli
153	2023	weiblich	0	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Junghans
154	2023	weiblich	1,4	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Xu
155	2023	weiblich	1,4	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Wolff
156	2023	weiblich	0	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Akhtar
157	2023	weiblich	0	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Großenbach
158	2023	weiblich	0	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Pawelski
159	2023	weiblich	2,9	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Schulte
160	2023	weiblich	0	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Eulig
161	2023	weiblich	28,1	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	rottmann
162	2023	weiblich	13,7	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Becker
163	2023	weiblich	30,5	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Josef
164	2023	weiblich	7,2	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	mehler-Würzbach
165	2023	weiblich	3,4	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Pürsün
166	2023	weiblich	1	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Lobenstein
167	2023	weiblich	0,7	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Pfeiffer
168	2023	weiblich	0,3	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Tanczos
169	2023	weiblich	0	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Schwichtenberg
170	2023	weiblich	9,2	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Wirth
171	2023	weiblich	0,3	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Camara
172	2023	weiblich	0,7	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Pauli
173	2023	weiblich	0	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Junghans
174	2023	weiblich	0,3	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Xu
175	2023	weiblich	2,7	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Wolff
176	2023	weiblich	1,4	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Akhtar
177	2023	weiblich	0	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Großenbach
178	2023	weiblich	0,3	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Pawelski
179	2023	weiblich	0	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Schulte
180	2023	weiblich	0	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Eulig
181	2023	weiblich	29,4	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	rottmann
182	2023	weiblich	16	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Becker
183	2023	weiblich	34,4	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Josef
184	2023	weiblich	5,7	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	mehler-Würzbach
185	2023	weiblich	1,5	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Pürsün
186	2023	weiblich	1,1	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Lobenstein
187	2023	weiblich	0	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Pfeiffer
188	2023	weiblich	0,4	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Tanczos
189	2023	weiblich	0,4	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Schwichtenberg
190	2023	weiblich	5,7	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Wirth
191	2023	weiblich	0	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Camara
192	2023	weiblich	0	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Pauli
193	2023	weiblich	0,4	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Junghans
194	2023	weiblich	0	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Xu
195	2023	weiblich	4,2	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Wolff
196	2023	weiblich	0	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Akhtar
197	2023	weiblich	0	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Großenbach
198	2023	weiblich	0,8	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Pawelski
199	2023	weiblich	0	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Schulte
200	2023	weiblich	0	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Eulig
201	2023	weiblich	27	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	rottmann
202	2023	weiblich	25,7	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Becker
203	2023	weiblich	25,4	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Josef
204	2023	weiblich	3,5	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	mehler-Würzbach
205	2023	weiblich	1	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Pürsün
206	2023	weiblich	2,5	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Lobenstein
207	2023	weiblich	1	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Pfeiffer
208	2023	weiblich	0	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Tanczos
209	2023	weiblich	0	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Schwichtenberg
210	2023	weiblich	5,3	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Wirth
211	2023	weiblich	0,3	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Camara
212	2023	weiblich	1,3	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Pauli
213	2023	weiblich	0	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Junghans
214	2023	weiblich	0	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Xu
215	2023	weiblich	5,5	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Wolff
216	2023	weiblich	0,3	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Akhtar
217	2023	weiblich	1	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Großenbach
218	2023	weiblich	0,3	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Pawelski
219	2023	weiblich	0	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Schulte
220	2023	weiblich	0	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Eulig
221	2023	weiblich	19,7	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	rottmann
222	2023	weiblich	37,6	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Becker
223	2023	weiblich	27,7	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Josef
224	2023	weiblich	4,4	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	mehler-Würzbach
225	2023	weiblich	2,6	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Pürsün
226	2023	weiblich	0,7	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Lobenstein
227	2023	weiblich	0,7	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Pfeiffer
228	2023	weiblich	0,4	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Tanczos
229	2023	weiblich	0,4	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Schwichtenberg
230	2023	weiblich	1,8	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Wirth
231	2023	weiblich	0	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Camara
232	2023	weiblich	0,4	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Pauli
233	2023	weiblich	0	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Junghans
234	2023	weiblich	0	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Xu
235	2023	weiblich	2,9	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Wolff
236	2023	weiblich	0,4	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Akhtar
237	2023	weiblich	0,4	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Großenbach
238	2023	weiblich	0	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Pawelski
239	2023	weiblich	0	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Schulte
240	2023	weiblich	0	60 bis 69 Jahre	Ob-Wahl	Eulig
241	2023	weiblich	10,6	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	rottmann
242	2023	weiblich	58,3	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Becker
243	2023	weiblich	22,5	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Josef
244	2023	weiblich	2,5	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	mehler-Würzbach
245	2023	weiblich	0,5	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Pürsün
246	2023	weiblich	0,5	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Lobenstein
247	2023	weiblich	0	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Pfeiffer
248	2023	weiblich	0	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Tanczos
249	2023	weiblich	0	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Schwichtenberg
250	2023	weiblich	1,9	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Wirth
251	2023	weiblich	0	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Camara
252	2023	weiblich	0,7	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Pauli
253	2023	weiblich	0	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Junghans
254	2023	weiblich	0	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Xu
255	2023	weiblich	2,3	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Wolff
256	2023	weiblich	0	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Akhtar
257	2023	weiblich	0,2	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Großenbach
258	2023	weiblich	0	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Pawelski
259	2023	weiblich	0	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Schulte
260	2023	weiblich	0	70 Jahre und älter	Ob-Wahl	Eulig
261	2023	weiblich	22,5	insgesamt	Ob-Wahl	rottmann
262	2023	weiblich	31,7	insgesamt	Ob-Wahl	Becker
263	2023	weiblich	27,4	insgesamt	Ob-Wahl	Josef
264	2023	weiblich	4,6	insgesamt	Ob-Wahl	mehler-Würzbach
265	2023	weiblich	1,7	insgesamt	Ob-Wahl	Pürsün
266	2023	weiblich	1,2	insgesamt	Ob-Wahl	Lobenstein
267	2023	weiblich	0,5	insgesamt	Ob-Wahl	Pfeiffer
268	2023	weiblich	0,2	insgesamt	Ob-Wahl	Tanczos
269	2023	weiblich	0,1	insgesamt	Ob-Wahl	Schwichtenberg
270	2023	weiblich	4,6	insgesamt	Ob-Wahl	Wirth
271	2023	weiblich	0,1	insgesamt	Ob-Wahl	Camara
272	2023	weiblich	0,6	insgesamt	Ob-Wahl	Pauli
273	2023	weiblich	0,1	insgesamt	Ob-Wahl	Junghans
274	2023	weiblich	0,1	insgesamt	Ob-Wahl	Xu
275	2023	weiblich	3,5	insgesamt	Ob-Wahl	Wolff
276	2023	weiblich	0,3	insgesamt	Ob-Wahl	Akhtar
277	2023	weiblich	0,3	insgesamt	Ob-Wahl	Großenbach
278	2023	weiblich	0,2	insgesamt	Ob-Wahl	Pawelski
279	2023	weiblich	0,1	insgesamt	Ob-Wahl	Schulte
280	2023	weiblich	0	insgesamt	Ob-Wahl	Eulig
281	2023	maennlich	19,2	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	rottmann
282	2023	maennlich	26,9	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Becker
283	2023	maennlich	23,1	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Josef
284	2023	maennlich	3,8	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	mehler-Würzbach
285	2023	maennlich	13,5	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Pürsün
286	2023	maennlich	1,9	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Lobenstein
287	2023	maennlich	0	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Pfeiffer
288	2023	maennlich	0	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Tanczos
289	2023	maennlich	0	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Schwichtenberg
290	2023	maennlich	11,5	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Wirth
291	2023	maennlich	0	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Camara
292	2023	maennlich	0	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Pauli
293	2023	maennlich	0	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Junghans
294	2023	maennlich	0	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Xu
295	2023	maennlich	0	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Wolff
296	2023	maennlich	0	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Akhtar
297	2023	maennlich	0	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Großenbach
298	2023	maennlich	0	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Pawelski
299	2023	maennlich	0	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Schulte
300	2023	maennlich	0	18 bis 24 Jahre	Ob-Wahl	Eulig
301	2023	maennlich	26	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	rottmann
302	2023	maennlich	19,3	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Becker
303	2023	maennlich	22	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Josef
304	2023	maennlich	4	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	mehler-Würzbach
305	2023	maennlich	6,7	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Pürsün
306	2023	maennlich	2,2	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Lobenstein
307	2023	maennlich	0	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Pfeiffer
308	2023	maennlich	2,2	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Tanczos
309	2023	maennlich	0	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Schwichtenberg
310	2023	maennlich	13,9	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Wirth
311	2023	maennlich	0	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Camara
312	2023	maennlich	0	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Pauli
313	2023	maennlich	0,4	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Junghans
314	2023	maennlich	0	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Xu
315	2023	maennlich	0,9	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Wolff
316	2023	maennlich	1,3	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Akhtar
317	2023	maennlich	0	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Großenbach
318	2023	maennlich	0,4	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Pawelski
319	2023	maennlich	0,4	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Schulte
320	2023	maennlich	0	25 bis 34 Jahre	Ob-Wahl	Eulig
321	2023	maennlich	23,8	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	rottmann
322	2023	maennlich	25	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Becker
323	2023	maennlich	25,4	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Josef
324	2023	maennlich	3,2	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	mehler-Würzbach
325	2023	maennlich	3,2	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Pürsün
326	2023	maennlich	0,8	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Lobenstein
327	2023	maennlich	0,4	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Pfeiffer
328	2023	maennlich	1,2	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Tanczos
329	2023	maennlich	0	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Schwichtenberg
330	2023	maennlich	9,1	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Wirth
331	2023	maennlich	1,2	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Camara
332	2023	maennlich	0,4	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Pauli
333	2023	maennlich	0,4	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Junghans
334	2023	maennlich	0	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Xu
335	2023	maennlich	2,8	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Wolff
336	2023	maennlich	0,8	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Akhtar
337	2023	maennlich	1,6	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Großenbach
338	2023	maennlich	0,8	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Pawelski
339	2023	maennlich	0	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Schulte
340	2023	maennlich	0	35 bis 44 Jahre	Ob-Wahl	Eulig
341	2023	maennlich	20,4	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	rottmann
342	2023	maennlich	32,9	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Becker
343	2023	maennlich	22	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Josef
344	2023	maennlich	2,4	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	mehler-Würzbach
345	2023	maennlich	1,9	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Pürsün
346	2023	maennlich	4,1	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Lobenstein
347	2023	maennlich	1,4	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Pfeiffer
348	2023	maennlich	1,4	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Tanczos
349	2023	maennlich	0,5	45 bis 59 Jahre	Ob-Wahl	Schwichtenberg
