﻿_id	ags	bezirk	bezirksname	ewhg	frag	ewwg	frawg	ausg	afrg	einw	fraeing	datei
1	06411000	110	Stadtzentrum	1717	743	1751	756	704	322			Bestand_2026_Q2.csv
2	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	5460	2229	5543	2254	2587	1029			Bestand_2026_Q2.csv
3	06411000	130	Hochschulviertel	635	273	655	280	199	82			Bestand_2026_Q2.csv
4	06411000	140	Kapellplatzviertel	6277	3042	6383	3083	1626	755			Bestand_2026_Q2.csv
5	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	7848	3762	7992	3823	2467	1124			Bestand_2026_Q2.csv
6	06411000	210	Johannesviertel	5365	2529	5453	2556	1185	507			Bestand_2026_Q2.csv
7	06411000	220	Martinsviertel-West	5804	2857	5925	2909	1209	592			Bestand_2026_Q2.csv
8	06411000	230	Martinsviertel-Ost	5639	2770	5726	2810	1224	586			Bestand_2026_Q2.csv
9	06411000	240	Waldkolonie	5942	2777	6067	2810	1625	735			Bestand_2026_Q2.csv
10	06411000	250	Mornewegviertel	893	352	917	362	409	173			Bestand_2026_Q2.csv
11	06411000	260	Pallaswiesenviertel	3881	1583	3908	1592	2095	781			Bestand_2026_Q2.csv
12	06411000	270	Am Ziegelbusch	5224	2394	5305	2422	1564	650			Bestand_2026_Q2.csv
13	06411000	310	Am Oberfeld	4304	2224	4376	2259	402	197			Bestand_2026_Q2.csv
14	06411000	320	Mathildenhoehe	2898	1463	2965	1493	621	296			Bestand_2026_Q2.csv
15	06411000	330	Woogsviertel	5029	2498	5092	2522	992	481			Bestand_2026_Q2.csv
16	06411000	340	An den Lichtwiesen	2623	1248	2670	1270	573	243			Bestand_2026_Q2.csv
17	06411000	410	Paulusviertel	5767	2779	5884	2824	1014	384			Bestand_2026_Q2.csv
18	06411000	420	Alt-Bessungen	6292	3143	6381	3180	1185	587			Bestand_2026_Q2.csv
19	06411000	430	An der Ludwigshoehe	3158	1619	3190	1630	1066	558			Bestand_2026_Q2.csv
20	06411000	440	Lincoln-Siedlung	3820	1861	3836	1867	1433	698			Bestand_2026_Q2.csv
21	06411000	510	Am Suedbahnhof	3879	1961	3920	1982	1041	535			Bestand_2026_Q2.csv
22	06411000	520	Heimstaettensiedlung	7149	3615	7223	3646	1033	496			Bestand_2026_Q2.csv
23	06411000	530	Verlegerviertel	9615	4489	9776	4537	4098	1932			Bestand_2026_Q2.csv
24	06411000	540	Am Kavalleriesand	1425	512	1445	522	946	305			Bestand_2026_Q2.csv
25	06411000	610	Alt-Arheilgen	4374	2195	4434	2213	781	380			Bestand_2026_Q2.csv
26	06411000	620	Arheilgen-Sued	4233	2171	4279	2188	747	388			Bestand_2026_Q2.csv
27	06411000	630	Arheilgen-West	7385	3704	7462	3745	1179	580			Bestand_2026_Q2.csv
28	06411000	640	Arheilgen-Ost	1809	882	1825	886	333	141			Bestand_2026_Q2.csv
29	06411000	710	Alt-Eberstadt	6048	2980	6130	3019	1082	482			Bestand_2026_Q2.csv
30	06411000	720	Am Laemmchesberg	3803	1793	3838	1807	814	311			Bestand_2026_Q2.csv
31	06411000	730	Villenkolonie	4262	2231	4364	2283	505	264			Bestand_2026_Q2.csv
32	06411000	740	Am Frankenstein	3204	1630	3251	1653	322	140			Bestand_2026_Q2.csv
33	06411000	750	Kirchtannensiedlung	6381	3340	6425	3358	2766	1480			Bestand_2026_Q2.csv
34	06411000	810	Wixhausen-West	2538	1224	2557	1229	529	241			Bestand_2026_Q2.csv
35	06411000	820	Wixhausen-Ost	4042	1977	4098	2001	892	418			Bestand_2026_Q2.csv
36	06411000	910	Kranichstein-Sued	8565	4351	8635	4384	2785	1411			Bestand_2026_Q2.csv
37	06411000	920	Kranichstein-Nord	3184	1630	3213	1649	784	395			Bestand_2026_Q2.csv
38	06411000	Gesamt	Darmstadt	170472	82831	172894	83804	44817	20679			Bestand_2026_Q2.csv
