﻿_id	Jahr	weiblich	maennlich	insgesamt	w_proz	m_proz	Nr_Staat_Amerika
1	2018	1817	3094	4911	37	63	afghanisch
2	2019	1945	3407	5352	36,3	63,7	afghanisch
3	2020	2068	3643	5711	36,2	63,8	afghanisch
4	2021	2325	4008	6333	36,7	63,3	afghanisch
5	2022	2644	4390	7034	37,6	62,4	afghanisch
6	2023	2840	4819	7659	37,1	62,9	afghanisch
7	2024	3082	5247	8329	37	63	afghanisch
8	2025	3216	5449	8665	37,1	62,8	afghanisch
9	2018	121	61	182	66,5	33,5	armenisch
10	2019	129	59	188	68,6	31,4	armenisch
11	2020	133	60	193	68,9	31,1	armenisch
12	2021	125	55	180	69,4	30,6	armenisch
13	2022	141	70	211	66,8	33,2	armenisch
14	2023	151	74	225	67,1	32,9	armenisch
15	2024	144	77	221	65,2	34,8	armenisch
16	2025	143	70	213	67,1	32,8	armenisch
17	2018	113	115	228	49,6	50,4	aserbaidschanisch
18	2019	148	140	288	51,4	48,6	aserbaidschanisch
19	2020	163	139	302	54	46	aserbaidschanisch
20	2021	173	164	337	51,3	48,7	aserbaidschanisch
21	2022	204	213	417	48,9	51,1	aserbaidschanisch
22	2023	225	238	463	48,6	51,4	aserbaidschanisch
23	2024	244	250	494	49,4	50,6	aserbaidschanisch
24	2025	241	243	484	49,7	50,2	aserbaidschanisch
25	2018	133	159	292	45,5	54,5	australisch
26	2019	126	161	287	43,9	56,1	australisch
27	2020	126	162	288	43,8	56,3	australisch
28	2021	109	139	248	44	56	australisch
29	2022	118	144	262	45	55	australisch
30	2023	124	163	287	43,2	56,8	australisch
31	2024	130	163	293	44,4	55,6	australisch
32	2025	128	168	296	43,2	56,7	australisch
33	2018	300	506	806	37,2	62,8	bangladeschisch
34	2019	345	577	922	37,4	62,6	bangladeschisch
35	2020	358	628	986	36,3	63,7	bangladeschisch
36	2021	392	707	1099	35,7	64,3	bangladeschisch
37	2022	446	799	1245	35,8	64,2	bangladeschisch
38	2023	519	852	1371	37,9	62,1	bangladeschisch
39	2024	570	922	1492	38,2	61,8	bangladeschisch
40	2025	631	1022	1653	38,1	61,8	bangladeschisch
41	2018	2804	1842	4646	60,4	39,6	chinesisch
42	2019	2953	1931	4884	60,5	39,5	chinesisch
43	2020	2888	1950	4838	59,7	40,3	chinesisch
44	2021	2847	1902	4749	59,9	40,1	chinesisch
45	2022	2959	1949	4908	60,3	39,7	chinesisch
46	2023	3169	2084	5253	60,3	39,7	chinesisch
47	2024	3368	2263	5631	59,8	40,2	chinesisch
48	2025	3461	2400	5861	59	40,9	chinesisch
49	2018	52	26	78	66,7	33,3	der Demokratischen Volksrepublik Korea
50	2019	46	16	62	74,2	25,8	der Demokratischen Volksrepublik Korea
51	2018	1495	997	2492	60	40	der Republik Korea
52	2019	1591	1068	2659	59,8	40,2	der Republik Korea
53	2020	1472	1012	2484	59,3	40,7	der Republik Korea
54	2021	1465	980	2445	59,9	40,1	der Republik Korea
55	2022	1557	1077	2634	59,1	40,9	der Republik Korea
56	2023	34	12	46	73,9	26,1	der Republik Korea
57	2024	1771	1224	2995	59,1	40,9	der Republik Korea
58	2025	1869	1306	3175	58,8	41,1	der Republik Korea
59	2018	274	119	393	69,7	30,3	georgisch
60	2019	293	135	428	68,5	31,5	georgisch
61	2020	289	137	426	67,8	32,2	georgisch
62	2021	290	140	430	67,4	32,6	georgisch
63	2022	309	165	474	65,2	34,8	georgisch
64	2023	319	181	500	63,8	36,2	georgisch
65	2024	314	185	499	62,9	37,1	georgisch
66	2025	318	199	517	61,5	38,4	georgisch
67	2018	2918	3990	6908	42,2	57,8	indisch
68	2019	3339	4502	7841	42,6	57,4	indisch
69	2020	3348	4375	7723	43,4	56,6	indisch
70	2021	3682	4578	8260	44,6	55,4	indisch
71	2022	4349	5414	9763	44,5	55,5	indisch
72	2023	4838	5854	10692	45,2	54,8	indisch
73	2024	5202	6191	11393	45,7	54,3	indisch
74	2025	5499	6781	12280	44,7	55,2	indisch
75	2018	308	187	495	62,2	37,8	indonesisch
76	2019	347	199	546	63,6	36,4	indonesisch
77	2020	357	213	570	62,6	37,4	indonesisch
78	2021	355	223	578	61,4	38,6	indonesisch
79	2022	368	244	612	60,1	39,9	indonesisch
80	2023	400	262	662	60,4	39,6	indonesisch
81	2024	431	281	712	60,5	39,5	indonesisch
82	2025	461	290	751	61,3	38,6	indonesisch
83	2018	287	384	671	42,8	57,2	irakisch
84	2019	307	415	722	42,5	57,5	irakisch
85	2020	300	418	718	41,8	58,2	irakisch
86	2021	310	420	730	42,5	57,5	irakisch
87	2022	301	442	743	40,5	59,5	irakisch
88	2023	329	460	789	41,7	58,3	irakisch
89	2024	331	464	795	41,6	58,4	irakisch
90	2025	305	421	726	42	57,9	irakisch
91	2018	1304	1615	2919	44,7	55,3	iranisch
92	2019	1434	1745	3179	45,1	54,9	iranisch
93	2020	1482	1806	3288	45,1	54,9	iranisch
94	2021	1591	1842	3433	46,3	53,7	iranisch
95	2022	1667	1976	3643	45,8	54,2	iranisch
96	2023	1835	2148	3983	46,1	53,9	iranisch
97	2024	1991	2249	4240	47	53	iranisch
98	2025	2029	2267	4296	47,2	52,7	iranisch
99	2018	184	287	471	39,1	60,9	israelisch
100	2019	189	280	469	40,3	59,7	israelisch
101	2020	188	263	451	41,7	58,3	israelisch
102	2021	188	243	431	43,6	56,4	israelisch
103	2022	200	239	439	45,6	54,4	israelisch
104	2023	220	247	467	47,1	52,9	israelisch
105	2024	223	237	460	48,5	51,5	israelisch
106	2025	219	262	481	45,5	54,4	israelisch
107	2018	1779	1574	3353	53,1	46,9	japanisch
108	2019	1824	1590	3414	53,4	46,6	japanisch
109	2020	1665	1373	3038	54,8	45,2	japanisch
110	2021	1621	1348	2969	54,6	45,4	japanisch
111	2022	1637	1399	3036	53,9	46,1	japanisch
112	2023	1726	1509	3235	53,4	46,6	japanisch
113	2024	1817	1575	3392	53,6	46,4	japanisch
114	2025	1823	1599	3422	53,2	46,7	japanisch
115	2018	51	63	114	44,7	55,3	jemenitisch
116	2019	52	70	122	42,6	57,4	jemenitisch
117	2020	48	62	110	43,6	56,4	jemenitisch
118	2021	48	66	114	42,1	57,9	jemenitisch
119	2022	59	64	123	48	52	jemenitisch
120	2023	51	64	115	44,3	55,7	jemenitisch
121	2024	55	75	130	42,3	57,7	jemenitisch
122	2025	48	76	124	38,7	61,2	jemenitisch
123	2018	95	140	235	40,4	59,6	jordanisch
124	2019	110	150	260	42,3	57,7	jordanisch
125	2020	109	146	255	42,7	57,3	jordanisch
126	2021	114	137	251	45,4	54,6	jordanisch
127	2022	127	161	288	44,1	55,9	jordanisch
128	2023	130	181	311	41,8	58,2	jordanisch
129	2024	135	194	329	41	59	jordanisch
130	2025	146	177	323	45,2	54,7	jordanisch
131	2018	172	112	284	60,6	39,4	kasachisch
132	2019	189	118	307	61,6	38,4	kasachisch
133	2020	189	124	313	60,4	39,6	kasachisch
134	2021	197	119	316	62,3	37,7	kasachisch
135	2022	209	135	344	60,8	39,2	kasachisch
136	2023	212	142	354	59,9	40,1	kasachisch
137	2024	225	170	395	57	43	kasachisch
138	2025	228	155	383	59,5	40,4	kasachisch
139	2018	104	32	136	76,5	23,5	kirgisisch
140	2019	106	38	144	73,6	26,4	kirgisisch
141	2020	101	39	140	72,1	27,9	kirgisisch
142	2021	101	44	145	69,7	30,3	kirgisisch
143	2022	102	45	147	69,4	30,6	kirgisisch
144	2023	106	43	149	71,1	28,9	kirgisisch
145	2024	121	45	166	72,9	27,1	kirgisisch
146	2025	143	46	189	75,6	24,3	kirgisisch
147	2018	36	61	97	37,1	62,9	kuwaitisch
148	2019	32	57	89	36	64	kuwaitisch
149	2020	31	53	84	36,9	63,1	kuwaitisch
150	2021	24	38	62	38,7	61,3	kuwaitisch
151	2022	25	38	63	39,7	60,3	kuwaitisch
152	2023	20	35	55	36,4	63,6	kuwaitisch
153	2024	31	53	84	36,9	63,1	kuwaitisch
154	2025	27	52	79	34,1	65,8	kuwaitisch
155	2018	42	73	115	36,5	63,5	libanesisch
156	2019	48	77	125	38,4	61,6	libanesisch
157	2020	47	72	119	39,5	60,5	libanesisch
158	2021	58	89	147	39,5	60,5	libanesisch
159	2022	60	102	162	37	63	libanesisch
160	2023	77	104	181	42,5	57,5	libanesisch
161	2024	79	100	179	44,1	55,9	libanesisch
162	2025	78	102	180	43,3	56,6	libanesisch
163	2018	114	63	177	64,4	35,6	malaysisch
164	2019	113	66	179	63,1	36,9	malaysisch
165	2020	118	63	181	65,2	34,8	malaysisch
166	2021	110	65	175	62,9	37,1	malaysisch
167	2022	120	74	194	61,9	38,1	malaysisch
168	2023	120	76	196	61,2	38,8	malaysisch
169	2024	119	72	191	62,3	37,7	malaysisch
170	2025	120	68	188	63,8	36,1	malaysisch
171	2018	66	25	91	72,5	27,5	mongolisch
172	2019	69	33	102	67,6	32,4	mongolisch
173	2020	65	31	96	67,7	32,3	mongolisch
174	2021	70	29	99	70,7	29,3	mongolisch
175	2022	82	31	113	72,6	27,4	mongolisch
176	2023	94	30	124	75,8	24,2	mongolisch
177	2024	106	32	138	76,8	23,2	mongolisch
178	2025	109	36	145	75,1	24,8	mongolisch
179	2018	182	269	451	40,4	59,6	myanmarisch
180	2019	192	267	459	41,8	58,2	myanmarisch
181	2020	194	265	459	42,3	57,7	myanmarisch
182	2021	198	247	445	44,5	55,5	myanmarisch
183	2022	207	249	456	45,4	54,6	myanmarisch
184	2023	213	267	480	44,4	55,6	myanmarisch
185	2024	233	260	493	47,3	52,7	myanmarisch
186	2025	250	284	534	46,8	53,1	myanmarisch
187	2018	230	267	497	46,3	53,7	nepalesisch
188	2019	244	285	529	46,1	53,9	nepalesisch
189	2020	244	284	528	46,2	53,8	nepalesisch
190	2021	240	280	520	46,2	53,8	nepalesisch
191	2022	269	301	570	47,2	52,8	nepalesisch
192	2023	273	302	575	47,5	52,5	nepalesisch
193	2024	287	321	608	47,2	52,8	nepalesisch
194	2025	300	334	634	47,3	52,6	nepalesisch
195	2018	24	43	67	35,8	64,2	neuseeländisch
196	2019	28	50	78	35,9	64,1	neuseeländisch
197	2020	27	49	76	35,5	64,5	neuseeländisch
198	2021	24	45	69	34,8	65,2	neuseeländisch
199	2022	27	48	75	36	64	neuseeländisch
200	2023	32	48	80	40	60	neuseeländisch
201	2024	39	52	91	42,9	57,1	neuseeländisch
202	2025	34	49	83	40,9	59	neuseeländisch
203	2020	23	50	73	31,5	68,5	Palästinensische Gebiete
204	2021	25	62	87	28,7	71,3	Palästinensische Gebiete
205	2022	29	64	93	31,2	68,8	Palästinensische Gebiete
206	2023	36	60	96	37,5	62,5	Palästinensische Gebiete
207	2024	43	67	110	39,1	60,9	Palästinensische Gebiete
208	2025	44	64	108	40,7	59,2	Palästinensische Gebiete
209	2018	905	1265	2170	41,7	58,3	pakistanisch
210	2019	946	1356	2302	41,1	58,9	pakistanisch
211	2020	977	1399	2376	41,1	58,9	pakistanisch
212	2021	984	1368	2352	41,8	58,2	pakistanisch
213	2022	1058	1501	2559	41,3	58,7	pakistanisch
214	2023	1134	1612	2746	41,3	58,7	pakistanisch
215	2024	1218	1735	2953	41,2	58,8	pakistanisch
216	2025	1288	1892	3180	40,5	59,4	pakistanisch
217	2018	525	210	735	71,4	28,6	philippinisch
218	2019	531	223	754	70,4	29,6	philippinisch
219	2020	544	233	777	70	30	philippinisch
220	2021	539	237	776	69,5	30,5	philippinisch
221	2022	603	254	857	70,4	29,6	philippinisch
222	2023	656	278	934	70,2	29,8	philippinisch
223	2024	710	311	1021	69,5	30,5	philippinisch
224	2025	741	329	1070	69,2	30,7	philippinisch
225	2018	55	83	138	39,9	60,1	saudi-arabisch
226	2019	55	77	132	41,7	58,3	saudi-arabisch
227	2020	47	70	117	40,2	59,8	saudi-arabisch
228	2021	38	49	87	43,7	56,3	saudi-arabisch
229	2022	44	65	109	40,4	59,6	saudi-arabisch
230	2023	44	69	113	38,9	61,1	saudi-arabisch
231	2024	34	57	91	37,4	62,6	saudi-arabisch
232	2025	27	52	79	34,1	65,8	saudi-arabisch
233	2018	73	49	122	59,8	40,2	singapurisch
234	2019	82	48	130	63,1	36,9	singapurisch
235	2020	78	46	124	62,9	37,1	singapurisch
236	2021	73	42	115	63,5	36,5	singapurisch
237	2022	72	39	111	64,9	35,1	singapurisch
238	2023	75	38	113	66,4	33,6	singapurisch
239	2024	83	43	126	65,9	34,1	singapurisch
240	2025	85	45	130	65,3	34,6	singapurisch
241	2018	303	282	585	51,8	48,2	sri-lankisch
242	2019	304	275	579	52,5	47,5	sri-lankisch
243	2020	301	264	565	53,3	46,7	sri-lankisch
244	2021	302	254	556	54,3	45,7	sri-lankisch
245	2022	290	247	537	54	46	sri-lankisch
246	2023	296	239	535	55,3	44,7	sri-lankisch
247	2024	296	251	547	54,1	45,9	sri-lankisch
248	2025	293	259	552	53	46,9	sri-lankisch
249	2018	813	1480	2293	35,5	64,5	syrisch
250	2019	944	1657	2601	36,3	63,7	syrisch
251	2020	996	1717	2713	36,7	63,3	syrisch
252	2021	1070	1773	2843	37,6	62,4	syrisch
253	2022	1116	1748	2864	39	61	syrisch
254	2023	1170	1720	2890	40,5	59,5	syrisch
255	2024	1221	1716	2937	41,6	58,4	syrisch
256	2025	1142	1562	2704	42,2	57,7	syrisch
257	2018	155	69	224	69,2	30,8	taiwanisch
258	2019	175	73	248	70,6	29,4	taiwanisch
259	2020	174	75	249	69,9	30,1	taiwanisch
260	2021	181	73	254	71,3	28,7	taiwanisch
261	2022	217	86	303	71,6	28,4	taiwanisch
262	2023	227	99	326	69,6	30,4	taiwanisch
263	2024	272	111	383	71	29	taiwanisch
264	2025	271	121	392	69,1	30,8	taiwanisch
265	2018	898	340	1238	72,5	27,5	thailändisch
266	2019	932	334	1266	73,6	26,4	thailändisch
267	2020	895	322	1217	73,5	26,5	thailändisch
268	2021	872	297	1169	74,6	25,4	thailändisch
269	2022	899	311	1210	74,3	25,7	thailändisch
270	2023	879	318	1197	73,4	26,6	thailändisch
271	2024	895	319	1214	73,7	26,3	thailändisch
272	2025	891	322	1213	73,4	26,5	thailändisch
273	2018	137	115	252	54,4	45,6	usbekisch
274	2019	139	119	258	53,9	46,1	usbekisch
275	2020	147	125	272	54	46	usbekisch
276	2021	160	121	281	56,9	43,1	usbekisch
277	2022	155	129	284	54,6	45,4	usbekisch
278	2023	162	144	306	52,9	47,1	usbekisch
279	2024	161	147	308	52,3	47,7	usbekisch
280	2025	186	179	365	50,9	49	usbekisch
281	2018	873	610	1483	58,9	41,1	vietnamesisch
282	2019	947	641	1588	59,6	40,4	vietnamesisch
283	2020	998	656	1654	60,3	39,7	vietnamesisch
284	2021	1000	654	1654	60,5	39,5	vietnamesisch
285	2022	1050	649	1699	61,8	38,2	vietnamesisch
286	2023	1124	678	1802	62,4	37,6	vietnamesisch
287	2024	1196	744	1940	61,6	38,4	vietnamesisch
288	2025	1293	804	2097	61,6	38,3	vietnamesisch
289	2018	113	123	236	47,9	52,1	sonstige
290	2019	123	154	277	44,4	55,6	sonstige
291	2020	147	119	266	55,3	44,7	sonstige
292	2021	140	95	235	59,6	40,4	sonstige
293	2022	143	104	247	57,9	42,1	sonstige
294	2023	1744	1248	2992	58,3	41,7	sonstige
295	2024	148	109	257	57,6	42,4	sonstige
296	2025	208	163	371	56	43,9	sonstige
297	2018	19855	20730	40585	48,9	51,1	insgesamt
298	2019	21377	22393	43770	48,8	51,2	insgesamt
299	2020	21337	22443	43780	48,7	51,3	insgesamt
300	2021	22041	22933	44974	49	51	insgesamt
301	2022	23863	24966	48829	48,9	51,1	insgesamt
302	2023	25604	26698	52302	49	51	insgesamt
303	2024	27325	28312	55637	49,1	50,9	insgesamt
304	2025	28295	29648	57943	48,8	51,1	insgesamt
