﻿_id	Jahr	insgesamt	Haushalte und Kleingewerbe	Industrie und GroAYgewerbe	Eigenbedarf und Verluste
1	2010	48464	35279	7893	5292
2	2011	48758	35314	8212	5233
3	2012	48749	34972	7982	5795
4	2013	48743	38460	8147	2136
5	2014	49353	37516	8166	3672
6	2015	50973	39202	7812	3959
7	2016	51347	39546	7703	4098
8	2017	52175	33353	14022	4800
9	2018	54221	34229	15365	4628
10	2019	53252	34909	14722	3622
11	2020	52405	36378	12662	3365
12	2021	49865	35641	10917	3307
13	2022	51744	34511	12990	4243
14	2023	50406	34334	13134	2937
15	2024	50525	34431	13052	3042
