﻿_id	ags	Bezirk	Bezirksname	bbq	nat_bev_ew_ges	hzuzges	hwegges	hwandsaldges	sonstaendges	beq	bev_ew_ges	datei
1	06411000	110	Stadtzentrum	1829	3	67	79	-12	-21	1799	-30	Beventwicklung_2024_Q3.csv
2	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	5392	-2	171	196	-25	-20	5345	-47	Beventwicklung_2024_Q3.csv
3	06411000	130	Hochschulviertel	638	0	29	15	14	-4	648	10	Beventwicklung_2024_Q3.csv
4	06411000	140	Kapellplatzviertel	6242	-1	151	111	40	7	6288	46	Beventwicklung_2024_Q3.csv
5	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	7440	10	199	181	18	24	7492	52	Beventwicklung_2024_Q3.csv
6	06411000	210	Johannesviertel	5379	-4	103	111	-8	-3	5364	-15	Beventwicklung_2024_Q3.csv
7	06411000	220	Martinsviertel-West	5801	4	112	122	-10	15	5810	9	Beventwicklung_2024_Q3.csv
8	06411000	230	Martinsviertel-Ost	5562	2	101	126	-25	15	5554	-8	Beventwicklung_2024_Q3.csv
9	06411000	240	Waldkolonie	6245	12	402	373	29	-21	6265	20	Beventwicklung_2024_Q3.csv
10	06411000	250	Mornewegviertel	946	-1	29	29	0	-11	934	-12	Beventwicklung_2024_Q3.csv
11	06411000	260	Pallaswiesenviertel	4228	4	133	103	30	-85	4177	-51	Beventwicklung_2024_Q3.csv
12	06411000	270	Am Ziegelbusch	5160	0	162	185	-23	-23	5114	-46	Beventwicklung_2024_Q3.csv
13	06411000	310	Am Oberfeld	4391	-12	44	49	-5	14	4388	-3	Beventwicklung_2024_Q3.csv
14	06411000	320	Mathildenhoehe	2961	-11	54	67	-13	19	2956	-5	Beventwicklung_2024_Q3.csv
15	06411000	330	Woogsviertel	5053	5	98	99	-1	-1	5056	3	Beventwicklung_2024_Q3.csv
16	06411000	340	An den Lichtwiesen	2583	0	81	74	7	1	2591	8	Beventwicklung_2024_Q3.csv
17	06411000	410	Paulusviertel	5762	6	137	132	5	-5	5768	6	Beventwicklung_2024_Q3.csv
18	06411000	420	Alt-Bessungen	6365	10	101	105	-4	-16	6355	-10	Beventwicklung_2024_Q3.csv
19	06411000	430	An der Ludwigshoehe	1241	-4	22	13	9	171	1417	176	Beventwicklung_2024_Q3.csv
20	06411000	440	Lincoln-Siedlung	3055	0	107	54	53	226	3334	279	Beventwicklung_2024_Q3.csv
21	06411000	510	Am Suedbahnhof	3754	-4	56	43	13	43	3806	52	Beventwicklung_2024_Q3.csv
22	06411000	520	Heimstaettensiedlung	7301	-9	103	99	4	-13	7283	-18	Beventwicklung_2024_Q3.csv
23	06411000	530	Verlegerviertel	9416	18	333	328	5	-43	9396	-20	Beventwicklung_2024_Q3.csv
24	06411000	540	Am Kavalleriesand	1562	3	446	385	61	-59	1567	5	Beventwicklung_2024_Q3.csv
25	06411000	610	Alt-Arheilgen	4386	0	73	63	10	-3	4393	7	Beventwicklung_2024_Q3.csv
26	06411000	620	Arheilgen-Sued	4256	-7	50	59	-9	9	4249	-7	Beventwicklung_2024_Q3.csv
27	06411000	630	Arheilgen-West	7441	8	77	113	-36	-6	7407	-34	Beventwicklung_2024_Q3.csv
28	06411000	640	Arheilgen-Ost	1764	-4	23	26	-3	13	1770	6	Beventwicklung_2024_Q3.csv
29	06411000	710	Alt-Eberstadt	6075	1	82	100	-18	-12	6046	-29	Beventwicklung_2024_Q3.csv
30	06411000	720	Am Laemmchesberg	3744	-10	98	88	10	10	3754	10	Beventwicklung_2024_Q3.csv
31	06411000	730	Villenkolonie	4273	-10	36	57	-21	-6	4236	-37	Beventwicklung_2024_Q3.csv
32	06411000	740	Am Frankenstein	3313	-7	48	49	-1	22	3327	14	Beventwicklung_2024_Q3.csv
33	06411000	750	Kirchtannensiedlung	6462	2	105	94	11	-46	6429	-33	Beventwicklung_2024_Q3.csv
34	06411000	810	Wixhausen-West	2520	3	51	35	16	-2	2537	17	Beventwicklung_2024_Q3.csv
35	06411000	820	Wixhausen-Ost	4074	-1	45	73	-28	-15	4030	-44	Beventwicklung_2024_Q3.csv
36	06411000	910	Kranichstein-Sued	8624	12	106	103	3	10	8649	25	Beventwicklung_2024_Q3.csv
37	06411000	920	Kranichstein-Nord	3219	3	48	56	-8	4	3218	-1	Beventwicklung_2024_Q3.csv
38	06411000	Gesamt	Darmstadt	168457	19	4083	3995	88	188	168752	295	Beventwicklung_2024_Q3.csv
