﻿_id	ags	bezirk	bezirksname	ewhg	frag	ewwg	frawg	ausg	afrg	migg	mfrg	datei
1	06411000	110	Stadtzentrum	1711	738	1739	744	565	252			Bestand_2021_Q1.csv
2	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	4987	2115	5104	2153	2031	811			Bestand_2021_Q1.csv
3	06411000	130	Hochschulviertel	669	284	686	290	138	48			Bestand_2021_Q1.csv
4	06411000	140	Kapellplatzviertel	6043	2995	6146	3036	1257	604			Bestand_2021_Q1.csv
5	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	7358	3566	7522	3628	1819	858			Bestand_2021_Q1.csv
6	06411000	210	Johannesviertel	5316	2550	5431	2602	873	390			Bestand_2021_Q1.csv
7	06411000	220	Martinsviertel-West	5919	2913	6047	2960	1042	520			Bestand_2021_Q1.csv
8	06411000	230	Martinsviertel-Ost	5625	2769	5720	2810	959	468			Bestand_2021_Q1.csv
9	06411000	240	Waldkolonie	5978	2843	6065	2870	1548	752			Bestand_2021_Q1.csv
10	06411000	250	Mornewegviertel	832	320	853	329	340	132			Bestand_2021_Q1.csv
11	06411000	260	Pallaswiesenviertel	3631	1575	3670	1588	1766	750			Bestand_2021_Q1.csv
12	06411000	270	Am Ziegelbusch	4974	2354	5068	2386	1252	520			Bestand_2021_Q1.csv
13	06411000	310	Am Oberfeld	4303	2214	4375	2246	364	186			Bestand_2021_Q1.csv
14	06411000	320	Mathildenhoehe	2954	1489	3020	1513	552	273			Bestand_2021_Q1.csv
15	06411000	330	Woogsviertel	5106	2495	5192	2529	880	437			Bestand_2021_Q1.csv
16	06411000	340	An den Lichtwiesen	2492	1171	2553	1194	465	195			Bestand_2021_Q1.csv
17	06411000	410	Paulusviertel	5395	2690	5533	2750	589	243			Bestand_2021_Q1.csv
18	06411000	420	Alt-Bessungen	6432	3205	6534	3254	1037	472			Bestand_2021_Q1.csv
19	06411000	430	An der Ludwigshoehe	1437	713	1458	724	355	151			Bestand_2021_Q1.csv
20	06411000	440	Lincoln-Siedlung	2283	1033	2297	1038	985	455			Bestand_2021_Q1.csv
21	06411000	510	Am Suedbahnhof	3348	1708	3383	1723	720	369			Bestand_2021_Q1.csv
22	06411000	520	Heimstaettensiedlung	7346	3700	7426	3730	866	418			Bestand_2021_Q1.csv
23	06411000	530	Verlegerviertel	7206	3339	7370	3393	2299	1064			Bestand_2021_Q1.csv
24	06411000	540	Am Kavalleriesand	828	364	843	370	275	136			Bestand_2021_Q1.csv
25	06411000	610	Alt-Arheilgen	4380	2172	4436	2195	773	360			Bestand_2021_Q1.csv
26	06411000	620	Arheilgen-Sued	4193	2177	4249	2200	625	321			Bestand_2021_Q1.csv
27	06411000	630	Arheilgen-West	7513	3768	7588	3809	1065	515			Bestand_2021_Q1.csv
28	06411000	640	Arheilgen-Ost	1694	843	1716	851	229	107			Bestand_2021_Q1.csv
29	06411000	710	Alt-Eberstadt	5922	2974	6009	3013	963	431			Bestand_2021_Q1.csv
30	06411000	720	Am Laemmchesberg	3602	1787	3656	1806	568	241			Bestand_2021_Q1.csv
31	06411000	730	Villenkolonie	4231	2238	4333	2290	422	225			Bestand_2021_Q1.csv
32	06411000	740	Am Frankenstein	3335	1675	3396	1703	303	139			Bestand_2021_Q1.csv
33	06411000	750	Kirchtannensiedlung	6370	3307	6416	3325	2346	1199			Bestand_2021_Q1.csv
34	06411000	810	Wixhausen-West	2403	1167	2424	1170	434	183			Bestand_2021_Q1.csv
35	06411000	820	Wixhausen-Ost	4048	2018	4100	2039	801	382			Bestand_2021_Q1.csv
36	06411000	910	Kranichstein-Sued	8632	4351	8696	4381	2490	1241			Bestand_2021_Q1.csv
37	06411000	920	Kranichstein-Nord	3228	1663	3260	1678	687	341			Bestand_2021_Q1.csv
38	06411000	Gesamt	Darmstadt	161724	79283	164314	80320	34683	16189			Bestand_2021_Q1.csv
