﻿_id	ags	Bezirk	Bezirksname	bbq	nat_bev_ew_ges	hzuzges	hwegges	hwandsaldges	sonstaendges	beq	bev_ew_ges	datei
1	06411000	110	Stadtzentrum	1794	0	97	62	35	-9	1820	26	Beventwicklung_2024_Q1.csv
2	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	5319	4	163	159	4	3	5330	11	Beventwicklung_2024_Q1.csv
3	06411000	130	Hochschulviertel	625	-1	13	8	5	1	630	5	Beventwicklung_2024_Q1.csv
4	06411000	140	Kapellplatzviertel	6188	1	148	122	26	9	6224	36	Beventwicklung_2024_Q1.csv
5	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	7448	6	155	155	0	29	7483	35	Beventwicklung_2024_Q1.csv
6	06411000	210	Johannesviertel	5390	-6	88	77	11	-27	5368	-22	Beventwicklung_2024_Q1.csv
7	06411000	220	Martinsviertel-West	5719	-11	140	102	38	36	5782	63	Beventwicklung_2024_Q1.csv
8	06411000	230	Martinsviertel-Ost	5496	6	96	79	17	8	5527	31	Beventwicklung_2024_Q1.csv
9	06411000	240	Waldkolonie	5998	3	475	364	111	-17	6095	97	Beventwicklung_2024_Q1.csv
10	06411000	250	Mornewegviertel	948	3	36	31	5	-18	938	-10	Beventwicklung_2024_Q1.csv
11	06411000	260	Pallaswiesenviertel	4283	12	174	137	37	-57	4275	-8	Beventwicklung_2024_Q1.csv
12	06411000	270	Am Ziegelbusch	5095	-1	134	133	1	-7	5088	-7	Beventwicklung_2024_Q1.csv
13	06411000	310	Am Oberfeld	4391	-6	52	39	13	-3	4395	4	Beventwicklung_2024_Q1.csv
14	06411000	320	Mathildenhoehe	2923	1	71	40	31	9	2964	41	Beventwicklung_2024_Q1.csv
15	06411000	330	Woogsviertel	5065	-1	90	73	17	-17	5064	-1	Beventwicklung_2024_Q1.csv
16	06411000	340	An den Lichtwiesen	2606	0	70	60	10	-43	2573	-33	Beventwicklung_2024_Q1.csv
17	06411000	410	Paulusviertel	5727	-1	105	97	8	-15	5719	-8	Beventwicklung_2024_Q1.csv
18	06411000	420	Alt-Bessungen	6377	2	97	104	-7	24	6396	19	Beventwicklung_2024_Q1.csv
19	06411000	430	An der Ludwigshoehe	1258	-4	19	15	4	-1	1257	-1	Beventwicklung_2024_Q1.csv
20	06411000	440	Lincoln-Siedlung	2994	7	32	39	-7	25	3019	25	Beventwicklung_2024_Q1.csv
21	06411000	510	Am Suedbahnhof	3724	-5	41	50	-9	8	3718	-6	Beventwicklung_2024_Q1.csv
22	06411000	520	Heimstaettensiedlung	7298	-12	92	72	20	20	7326	28	Beventwicklung_2024_Q1.csv
23	06411000	530	Verlegerviertel	9302	17	250	241	9	-4	9324	22	Beventwicklung_2024_Q1.csv
24	06411000	540	Am Kavalleriesand	1453	0	293	354	-61	-76	1316	-137	Beventwicklung_2024_Q1.csv
25	06411000	610	Alt-Arheilgen	4337	5	61	56	5	23	4370	33	Beventwicklung_2024_Q1.csv
26	06411000	620	Arheilgen-Sued	4252	-7	42	52	-10	2	4237	-15	Beventwicklung_2024_Q1.csv
27	06411000	630	Arheilgen-West	7448	-4	68	62	6	20	7470	22	Beventwicklung_2024_Q1.csv
28	06411000	640	Arheilgen-Ost	1777	-3	21	29	-8	-5	1761	-16	Beventwicklung_2024_Q1.csv
29	06411000	710	Alt-Eberstadt	6049	-7	84	88	-4	10	6048	-1	Beventwicklung_2024_Q1.csv
30	06411000	720	Am Laemmchesberg	3732	2	116	95	21	-4	3751	19	Beventwicklung_2024_Q1.csv
31	06411000	730	Villenkolonie	4231	2	61	45	16	10	4259	28	Beventwicklung_2024_Q1.csv
32	06411000	740	Am Frankenstein	3301	-5	43	27	16	8	3320	19	Beventwicklung_2024_Q1.csv
33	06411000	750	Kirchtannensiedlung	6405	-6	73	93	-20	64	6443	38	Beventwicklung_2024_Q1.csv
34	06411000	810	Wixhausen-West	2501	-6	51	39	12	-18	2489	-12	Beventwicklung_2024_Q1.csv
35	06411000	820	Wixhausen-Ost	4048	-3	48	57	-9	3	4039	-9	Beventwicklung_2024_Q1.csv
36	06411000	910	Kranichstein-Sued	8614	-3	70	89	-19	29	8621	7	Beventwicklung_2024_Q1.csv
37	06411000	920	Kranichstein-Nord	3197	-2	55	33	22	-5	3212	15	Beventwicklung_2024_Q1.csv
38	06411000	Gesamt	Darmstadt	167313	-23	3724	3378	346	15	167651	338	Beventwicklung_2024_Q1.csv
