﻿_id	Jahr	Betriebe	BeschA$?ftigte	Bruttoentgelte	Geleistete Arbeitszeit	Umsatz	Jahresumsatz
1	2011	475	5027	11731	439	67240	871666
2	2012	514	5849	12777	518	82149	940919
3	2013	458	6231	14406	598	89125	967726
4	2014	480	5759	13129	601	76722	881746
5	2015	435	5535	15773	593	79530	811527
6	2016	444	7028	18889	839	73149	753609
7	2017	448	8075	19716	896	72095	858267
8	2018	472	8887	22710	1034	88349	947669
9	2019	488	9008	23545	974	77903	1043717
10	2020	506	8981	24357	978	100650	1152503
11	2021	558	8552	24202	964	99452	1063400
12	2022	572	8078	24360	895	82986	0
