﻿_id	weiblich	maennlich	insgesamt	Erhebungszeitpunkt	weiblich%	maennlich%	auf100
1	21438	20020	41458	Januar 1817	51,7	48,3	107,1
2	23251	20667	43918	Oktober 1823	52,9	47,1	112,5
3	26486	27551	54037	Dezember 1837	49	51	96,1
4	28187	27936	56123	Dezember 1840	50,2	49,8	100,9
5	28455	27825	56280	Dezember 1843	50,6	49,4	102,3
6	29000	29440	58440	Dezember 1846	49,6	50,4	98,5
7	29900	29416	59316	Dezember 1849	50,4	49,6	101,6
8	31539	30972	62511	Dezember 1852	50,5	49,5	101,8
9	31925	32332	64257	Dezember 1855	49,7	50,3	98,7
10	34017	33958	67975	3. Dezember 1858	50	50	100,2
11	34739	36825	71564	3. Dezember 1861	48,5	51,5	94,3
12	37734	40511	78245	3. Dezember 1864	48,2	51,8	93,1
13	39652	38625	78277	1. Dezember 1867	50,7	49,3	102,7
14	46584	44456	91040	1. Dezember 1871	51,2	48,8	104,8
15	52263	50873	103136	1. Dezember 1875	50,7	49,3	102,7
16	72237	64594	136831	1. Dezember 1880	52,8	47,2	111,8
17	81682	72759	154441	1. Dezember 1885	52,9	47,1	112,3
18	94593	85427	180020	1. Dezember 1890	52,5	47,5	110,7
19	120601	108678	229279	2. Dezember 1895	52,6	47,4	111
20	149307	139682	288989	1. Dezember 1900	51,7	48,3	106,9
21	172231	162747	334978	1. Dezember 1905	51,4	48,6	105,8
22	213432	201144	414576	1. Dezember 1910	51,5	48,5	106,1
23	247413	220107	467520	16. Juni 1925	52,9	47,1	112,4
24	294681	261176	555857	16. Juni 1933	53	47	112,8
25	295889	257575	553464	17. Mai 1939	53,5	46,5	114,9
26	202938	154467	357405	5. Oktober 1945	56,8	43,2	131,4
27	233722	190343	424065	29. Oktober 1946	55,1	44,9	122,8
28	285109	246928	532037	13. September 1950	53,6	46,4	115,5
29	336803	286369	623172	25. September 1956	54	46	117,6
30	366236	316845	683081	6. Juni 1961	53,6	46,4	115,6
31	352709	316926	669635	27. Mai 1970	52,7	47,3	111,3
32	325057	293209	618266	25. Mai 1987	52,6	47,4	110,9
33	340997	326928	667925	9. Mai 2011	51,1	48,9	104,3
